Poz kataloğu›ÇŞB›35.200 · En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller›35.200.4311
En az 72 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller: (Ölçü: Ad.)
35.200.4311 Ön yüz çıkış gücü en az 410 Wp çıkış gücü ne sahip fotovoltaik panel.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Elektrik · Elektrik
Birim fiyat (Eylül 2026)6.778,03 ₺
BirimAd
Fiyat geçmişi17 dönem · 2023 yıllık'den bu yana
Analiz2 girdi
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Elektrik | 6.778,03 ₺ | +1,2 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Elektrik | 6.697,51 ₺ | +3,1 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Elektrik | 6.493,94 ₺ | +1,8 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Elektrik | 6.380,01 ₺ | +1,6 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Elektrik | 6.280,37 ₺ | +2,3 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Elektrik | 6.141,40 ₺ | +2,4 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Elektrik | 5.995,09 ₺ | +1,7 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Elektrik | 5.897,14 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 5.897,14 ₺ | -2,4 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Elektrik | 6.045,03 ₺ | +0,8 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Elektrik | 5.996,94 ₺ | +3,7 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Elektrik | 5.782,09 ₺ | +1,7 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Elektrik | 5.688,01 ₺ | +22,1 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 4.658,01 ₺ | -14,7 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 5.460,00 ₺ | -8,7 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 5.980,00 ₺ | +33,4 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 4.482,00 ₺ |
2023 yıllık → Eylül 2026: 4.482,00 ₺ → 6.778,03 ₺ (1,5×).
Analiz girdileri (Eylül 2026 Elektrik)
| Tür | Kod | Girdi | Birim | Miktar | Fiyat ₺ | Tutar ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Malzeme/Ekipman Bedeli | Ad | 1 | 6.188,25 | 6.188,25 | |
| İ | Montaj Bedeli | Ad | 1 | 589,78 | 589,78 | |
| Girdi toplamı (saf maliyet) | 6.778,03 | |||||
M Malzeme İ İşçilik K Makine · Kitap fiyatı girdi toplamına eşittir (kârsız/katsayısız kalem).
Aynı bölümden pozlar
- 35.200.4305Ön yüz çıkış gücü en az 380 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.
- 35.200.4306Ön yüz çıkış gücü en az 385Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.
- 35.200.4307Ön yüz çıkış gücü en az 390Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. 51
- 35.200.4308Ön yüz çıkış gücü en az 395 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.
- 35.200.4309Ön yüz çıkış gücü en az 400 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.
- 35.200.4313Ön yüz çıkış gücü en az 420 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.
- 35.200.4315Ön yüz çıkış gücü en az 430 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.
- 35.200.4317Ön yüz çıkış gücü en az 440 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.
- 35.200.4319Ön yüz çıkış gücü en az 450 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.
- 35.200.4321Ön yüz çıkış gücü en az 460 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.