Poz kataloğu›ÇŞB›35.200 · En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller›35.200.4524
En az 108 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller: (Ölçü: Ad.)
35.200.4524 Ön yüz çıkış gücü en az 460 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Elektrik · Elektrik
Birim fiyat (Eylül 2026)7.662,33 ₺
BirimAd
Fiyat geçmişi17 dönem · 2023 yıllık'den bu yana
Analiz2 girdi
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Elektrik | 7.662,33 ₺ | +1,2 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Elektrik | 7.573,04 ₺ | +3,2 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Elektrik | 7.340,49 ₺ | +1,8 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Elektrik | 7.209,74 ₺ | +1,6 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Elektrik | 7.097,17 ₺ | +2,2 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Elektrik | 6.943,73 ₺ | +2,4 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Elektrik | 6.778,57 ₺ | +1,6 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Elektrik | 6.669,94 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 6.669,94 ₺ | -2,5 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Elektrik | 6.842,33 ₺ | +0,8 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Elektrik | 6.788,14 ₺ | +3,7 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Elektrik | 6.543,12 ₺ | +1,6 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Elektrik | 6.438,91 ₺ | +20,8 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 5.330,01 ₺ | -15,4 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 6.300,00 ₺ | -8,8 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 6.910,00 ₺ | +33,4 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 5.180,58 ₺ |
2023 yıllık → Eylül 2026: 5.180,58 ₺ → 7.662,33 ₺ (1,5×).
Analiz girdileri (Eylül 2026 Elektrik)
| Tür | Kod | Girdi | Birim | Miktar | Fiyat ₺ | Tutar ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Malzeme/Ekipman Bedeli | Ad | 1 | 7.072,55 | 7.072,55 | |
| İ | Montaj Bedeli | Ad | 1 | 589,78 | 589,78 | |
| Girdi toplamı (saf maliyet) | 7.662,33 | |||||
M Malzeme İ İşçilik K Makine · Kitap fiyatı girdi toplamına eşittir (kârsız/katsayısız kalem).
Aynı bölümden pozlar
- 35.200.4317Ön yüz çıkış gücü en az 440 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.
- 35.200.4319Ön yüz çıkış gücü en az 450 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.
- 35.200.4321Ön yüz çıkış gücü en az 460 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.
- 35.200.4520Ön yüz çıkış gücü en az 440 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.
- 35.200.4522Ön yüz çıkış gücü en az 450 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.
- 35.200.4526Ön yüz çıkış gücü en az 470 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.
- 35.200.4528Ön yüz çıkış gücü en az 480 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.
- 35.200.4530Ön yüz çıkış gücü en az 490 Wp çıkış gücüne sahip fo tovoltaik panel.
- 35.200.4532Ön yüz çıkış gücü en az 500 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.
- 35.200.4534Ön yüz çıkış gücü en az 510 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.