Poz kataloğu›ÇŞB›35.510 · VBV Dahili Telefon Kablosu: (Ölçü: m.)›35.510.3300
Telefon makinası ve montajı: (Ölçü: Ad.)
35.510.3300 Paralel Telefon sortisi (LSOH) — 35.510.3300
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Elektrik · Elektrik
Birim fiyat (Eylül 2026)3.874,79 ₺
BirimAd
Fiyat geçmişi15 dönem · 2024 yıllık'den bu yana
Analiz2 girdi
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Elektrik | 3.874,79 ₺ | +1,8 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Elektrik | 3.807,87 ₺ | +1,6 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Elektrik | 3.749,45 ₺ | +1,2 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Elektrik | 3.703,33 ₺ | +2,5 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Elektrik | 3.614,24 ₺ | +4,4 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Elektrik | 3.463,07 ₺ | +2,0 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Elektrik | 3.396,01 ₺ | +3,6 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Elektrik | 3.278,23 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 3.278,23 ₺ | +2,2 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Elektrik | 3.206,74 ₺ | +0,9 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Elektrik | 3.178,06 ₺ | +2,5 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Elektrik | 3.099,93 ₺ | +3,0 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Elektrik | 3.009,58 ₺ | +99,5 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 1.508,85 ₺ | +172,3 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 554,08 ₺ |
2024 yıllık → Eylül 2026: 554,08 ₺ → 3.874,79 ₺ (7,0×).
Analiz girdileri (Eylül 2026 Elektrik)
| Tür | Kod | Girdi | Birim | Miktar | Fiyat ₺ | Tutar ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Malzeme/Ekipman Bedeli | Ad | 1 | 2.300,15 | 2.300,15 | |
| İ | Montaj Bedeli | Ad | 1 | 1.574,64 | 1.574,64 | |
| Girdi toplamı (saf maliyet) | 3.874,79 | |||||
M Malzeme İ İşçilik K Makine · Kitap fiyatı girdi toplamına eşittir (kârsız/katsayısız kalem).
Aynı bölümden pozlar
- 35.510.2100Telefon makinası ve montajı — 35.510.2100
- 35.510.2200Etanj telefon sortisi: (Ölçü: Ad.)
- 35.510.2300Etanj telefon sortisi — Telefon fiş -
- 35.510.3100Telefon tesisatı sortisi (LSOH): (Ölçü: Ad.)
- 35.510.3200Telefon tesisatı sortisi (LSOH) — 35.510.3200
- 35.510.41051x2x0,5+0,5
- 35.510.41102x2x0,5+0,5
- 35.510.41153x2x0,5+0,5
- 35.510.41204x2x0,5+0,5
- 35.510.41256x2x0,5+0,5