Poz kataloğu›ÇŞB›35.550 · S›35.550.1120
Duvara monte edilebilir kabinetler: (Ölçü: Ad.)
35.550.1120 16U 600 mm x 450 mm 19" kabinet
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Elektrik · Elektrik
Birim fiyat (Eylül 2026)17.930,83 ₺
BirimAd
Fiyat geçmişi15 dönem · 2024 yıllık'den bu yana
Analiz2 girdi
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Elektrik | 17.930,83 ₺ | +1,1 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Elektrik | 17.734,93 ₺ | +1,0 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Elektrik | 17.556,20 ₺ | +2,0 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Elektrik | 17.205,23 ₺ | +3,0 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Elektrik | 16.703,79 ₺ | -1,1 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Elektrik | 16.891,21 ₺ | +1,2 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Elektrik | 16.690,04 ₺ | +7,3 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Elektrik | 15.547,42 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 15.547,42 ₺ | +1,7 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Elektrik | 15.290,47 ₺ | +1,2 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Elektrik | 15.111,28 ₺ | +2,2 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Elektrik | 14.785,73 ₺ | +1,4 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Elektrik | 14.585,66 ₺ | +24,6 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 11.708,60 ₺ | +64,1 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 7.134,35 ₺ |
2024 yıllık → Eylül 2026: 7.134,35 ₺ → 17.930,83 ₺ (2,5×).
Analiz girdileri (Eylül 2026 Elektrik)
| Tür | Kod | Girdi | Birim | Miktar | Fiyat ₺ | Tutar ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Malzeme/Ekipman Bedeli | Ad | 1 | 16.850,28 | 16.850,28 | |
| İ | Montaj Bedeli | Ad | 1 | 1.080,55 | 1.080,55 | |
| Girdi toplamı (saf maliyet) | 17.930,83 | |||||
M Malzeme İ İşçilik K Makine · Kitap fiyatı girdi toplamına eşittir (kârsız/katsayısız kalem).
Resmî tarif
TS EN 61587-1 standardına uygunluğunu gösteren akredite test kuruluşundan sertifikalı, taşıyıcı iç dikmeleri (önde 2 adet arkada 2 adet) bükümlü yapıda en az 1,5 mm. kalınlığında, kabinetlerin yan panelleri en az 1 mm kalınlığında DKP saçtan mamul, dikme aralıkları 19" genişliğinde, kabinetlerin alt şaseleri, toz girişini engelleyici kablo giriş bölümüne ve kabloları sabitleme yeteneğine sahip olan, kabinetlerin ön ve yan kapakları anahtarlı kilitli açılabilir sökülebilir, kabinetlerin ön kapakları, tamperli, anti statik, secure (güvenli), füme renkli, rodajlı kalınlığı en az 4 mm kalınlığında cam olan en az 135 derece anahtarlı kilitli açılabilir, sökülebilir, yapıya sahip ön kapak camının mukavemetini artırmak için camın etrafına camı tutan en az 3 cm eninde vidalı, metal geçmeli, çerçeve yapısı olan, elektrostatik toz boya ile boyanmış, kabinetlerin üst kısmında ve/veya yan yüzeylerinde havalandırma mazgalları olan, kabinet dikmeleri üzerindeki kare deliklerin her bir kenarı en az 9,5±0.01 mm ölçüsünde olan, kabinet dikmeleri kabinetlerin derinliği boyunca hareket edebilen özellikteki kabinin her nevi ufak montaj malzemeleri dahil işler halde yerine montajı. 35.400.-Zayıf Akım İç Tesisatı S ı r a N o
Aynı bölümden pozlar
- 35.550.10059U 600 mm x 600 mm 19" kabinet
- 35.550.100612U 600 mm x 600 mm 19" kabinet
- 35.550.11057U 600 mm x 450 mm 19" kabinet
- 35.550.11109U 600 mm x 450 mm 19" kabinet
- 35.550.111512U 600 mm x 450 mm 19" kabinet
- 35.550.11607U 600 mm x 600 mm 19" kabinet
- 35.550.11659U 600 mm x 600 mm 19" kabinet
- 35.550.117012U 600 mm x 600 mm 19" kabinet
- 35.550.117516U 600 mm x 600 mm 19" kabinet
- 35.550.200115U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet