Poz kataloğu›ÇŞB›35.700 · EN 61305-3,TS 6665,TS 6909, TS 6910,TS 6024,TS…›35.700.2115
EN 61305-3,TS 6665,TS 6909, TS 6910,TS 6024,TS EN 61938,TS 5989,TS 8063,TS 9712
35.700.2115 24 / 160 / 30 / 1 / 10 / 160
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · 2024 Birim Fiyat · Elektrik
Birim fiyat (2024 yıllık)432.600,00 ₺
Birim—
Fiyat geçmişi9 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 432.600,00 ₺ | +40,0 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 309.000,00 ₺ | +16,8 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 264.500,00 ₺ | +10,7 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 239.000,00 ₺ | +1,6 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 235.288,00 ₺ | +40,5 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 167.500,00 ₺ | +53,4 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 109.200,00 ₺ | +995,3 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 9.970,00 ₺ | -87,3 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 78.440,00 ₺ |
2019 yıllık → 2024 yıllık: 78.440,00 ₺ → 432.600,00 ₺ (5,5×).
Aynı bölümden pozlar
- 35.700.21108 / 64 / 14 / 1 / 6 / 50
- 35.700.2111Yapılacak İşin Cinsi 16 / 80 / 30 / 1 / 10 / 80
- 35.700.211216 / 112 / 14 / 1 / 10 / 100
- 35.700.211320 / 128 / 30 / 1 / 10 / 120
- 35.700.211424 / 144 / 46 / 1 / 10 / 140
- 35.700.211628 / 160 / 29 / 1 / 10 / 160
- 35.700.211732 / 192 / 46 / _ / 10 / 200 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.
- 35.700.211816 / 224 / 30 / 1 / 14 / 220 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.
- 35.700.211924 / 288 / 30 / _ / 14 / 280 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.
- 35.700.212016 / 288 / 46 / 1 / 18 / 280 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.