Poz kataloğu›İLBANK›42.290 · Boy kesitlerin tersimatı (Siyah kot)›42.290.1502
Tanıtma kazığı ve plakaların çakılması
42.290.1502 Sayısal Halihazır Harita Alımı İşleri Sayısal Halihazır Harita Alımı İşleri Toplam 1 km kurb için aplikasyon ve proje toplam keşif birimi (Gayrimeskun arazide) Uygulama haritalarının hazırlanması
İller Bankası · Eylül 2026 · İnşaat (Altyapı)
Birim fiyat (Eylül 2026)206.308,42 ₺
Birimkm
Fiyat geçmişi20 dönem · 2020 yıllık'den bu yana
Analiz19 girdi
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 | 206.308,42 ₺ | +1,9 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 | 202.549,93 ₺ | +1,8 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 | 199.027,79 ₺ | +1,1 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 | 196.951,90 ₺ | +1,8 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 | 193.493,58 ₺ | +4,1 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 | 185.905,93 ₺ | +2,0 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 | 182.319,26 ₺ | +2,9 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 | 177.151,18 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat Analizleri | 177.151,18 ₺ | +6,3 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 | 166.710,31 ₺ | +0,9 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 | 165.189,07 ₺ | +2,4 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 | 161.246,41 ₺ | +19,5 % |
| 2025 yıllık | İLBANK 2025 Birim Fiyat Analizleri | 134.975,83 ₺ | +28,0 % |
| 2024 yıllık | İLBANK 2024 Harita Analizleri (kısmi yıl) | 105.478,70 ₺ | +129,8 % |
| 2023 yıllık | İLBANK 2023 Birim Fiyat | 45.908,99 ₺ | +51,7 % |
| Temmuz 2022 | İLBANK 2022-07 Birim Fiyat (OCR) | 30.261,59 ₺ | +29,4 % |
| Haziran 2022 | İLBANK 2022-06 Birim Fiyat (OCR) | 23.384,53 ₺ | +3,8 % |
| 2022 yıllık | İLBANK 2022 Birim Fiyat | 22.519,44 ₺ | +50,8 % |
| 2021 yıllık | İLBANK 2021 Birim Fiyat | 14.931,32 ₺ | +15,2 % |
| 2020 yıllık | İLBANK 2020 Birim Fiyat (OCR) | 12.958,64 ₺ |
2020 yıllık → Eylül 2026: 12.958,64 ₺ → 206.308,42 ₺ (15,9×).
Analiz girdileri (Eylül 2026)
| Tür | Kod | Girdi | Birim | Miktar | Fiyat ₺ | Tutar ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 42.290.1101 | Uygulama haritalarının hazırlanması (Gayrimeskun arazide 1 km yol için) | km | 1 | 876,75 | 876,75 |
| M | 42.290.1121 | Uygulama haritaları üzerinde poligon yer seçimi (Yaklaşık koordineden açı ve mesafe hesap edilerek) (Meskun ve gayrimeskun arazide 1 km yol için km'de yaklaşık 8 nokta) | km | 1 | 841,53 | 841,53 |
| M | 42.290.1122 | Uygulama haritası üzerinde yer seçimi yapılan poligonların araziye aplikesi (Tesis, ölçü, hesap ve malzeme dahil) | km | 1 | 41.748,40 | 41.748,40 |
| M | 42.290.1141 | Arazide eski poligonların röperlerine göre aranması (Gayrimeskun arazide 1 km yol için, km'de 5 nokta aranacağı düşünülmüştür) | km | 1 | 2.047,95 | 2.047,95 |
| M | 42.290.1162 | (Toplam 1 km kurp için km'de 125 mihver noktası düşünülmüştür) | km | 1 | 1.653,82 | 1.653,82 |
| M | 42.290.1182 | (Gayrimeskun arazide kurplu yollarda 1 km için) | km | 1 | 17.319,12 | 17.319,12 |
| M | 42.290.1202 | Mihver kazıklarının röleve ölçüsü (Meskun ve gayrimeskun arazide 1 km kurp için) | km | 1 | 5.641,20 | 5.641,20 |
| M | 42.290.1222 | (Meskun ve gayrimeskun arazide toplam 1 km kurp için, pafta açılması ve uygulama haritası ile karşılaştırılması dahil) | km | 1 | 1.753,49 | 1.753,49 |
| M | 42.290.1242 | (Gayrimeskun arazide toplam 1 km kurp için kilometrede 125 kazık düşünüldü) | km | 1 | 3.398,34 | 3.398,34 |
| M | 42.290.1272 | Yol kenarı kazıklarının çakılması (Meskun ve gayrimeskun arazide toplam 1 km kurpta yolun iki tarafı için 1 km'de 250 kazık düşünüldü) | km | 1 | 20.520,54 | 20.520,54 |
| M | 42.290.1282 | En ve boy kesit nivelmanı (Gayrimeskun arazide toplam 1 km kurp için boy kesit nivelmanı gidiş-dönüş yapılacaktır) | km | 1 | 19.135,20 | 19.135,20 |
| M | 42.290.1303 | (Meskun ve gayrimeskun arazide toplam 1 km kurp için) | km | 1 | 4.512,96 | 4.512,96 |
| M | 42.290.1322 | (Gayrimeskun arazide toplam 1 km kurp için) | km | 1 | 2.256,48 | 2.256,48 |
| M | 42.290.1342 | En kesitlerin tersimatı (Siyah kot) (Meskun ve gayrimeskun arazide toplam 1 km kurp için) | km | 1 | 7.521,60 | 7.521,60 |
| M | 42.290.1362 | En kesitlere yol gabarilerinin çizilmesi ve kotların yazılması (Kırmızı hat) (Meskun ve gayrimeskun arazide toplam1 km kurp için) | km | 1 | 3.008,64 | 3.008,64 |
| M | 42.290.1383 | En kesitlerin alan hesabı (Gross metodu ile,toplam1 km kurp için, kmde 125 kesit) | km | 1 | 19.933,75 | 19.933,75 |
| M | 42.290.1402 | Hacim (kübaj) hesabı (Meskun ve gayrimeskun arazide toplam 1 km kurp için) | km | 1 | 10.465,14 | 10.465,14 |
| M | 42.290.1462 | Toplam 1 km'lik kurbda malzeme bedeli (Gayrimeskun arazide) | km | 1 | 7.286,11 | 7.286,11 |
| M | 42.290.1422 | (Meskun, gayrimeskun arazide toplam 1 km kurp için) | km | 1 | 2.002,66 | 2.002,66 |
| Girdi toplamı (saf maliyet) | 171.923,68 | |||||
M Malzeme İ İşçilik K Makine · Kitap fiyatı = girdi toplamı × 1,20 (%20 kâr).
Aynı bölümden pozlar
- 42.290.1461Sayısal Halihazır Harita Alımı İşleri Düz yollarda 1 km için malzeme bedeli (Gayrimeskun…
- 42.290.1462Toplam 1 km'lik kurbda malzeme bedeli (Gayrimeskun arazide)
- 42.290.1481Sayısal Halihazır Harita Alımı İşleri Düz yollarda 1 km için malzeme bedeli (Meskun…
- 42.290.1482Toplam 1 km'lik kurbda malzeme bedeli (Meskun arazide)
- 42.290.1501Sayısal Halihazır Harita Alımı İşleri Düz yollarda 1 km için aplikasyon ve proje toplam…
- 42.290.1521Sayısal Halihazır Harita Alımı İşleri Düz yollarda 1km için aplikasyon ve proje toplam…
- 42.290.1522Sayısal Halihazır Harita Alımı İşleri Toplam 1 km kurb için aplikasyon ve proje toplam…