Poz kataloğu›İLBANK›43.605 · Kohezyonsuz sıkı ve kohezyonlu katı zeminlere…›43.605.1001
İÇİNDEKİLER
43.605.1001 Altyapı Tesisleri İmalatları 20 x 20 cm kesitli kuşak ve 14 cm çapında payandalarla düşey kaplama standart iksa yapılması ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN
İller Bankası · Aralık 2025 · İnşaat (Altyapı)
Birim fiyat (Aralık 2025)2.106,61 ₺
Birimm2
Fiyat geçmişi11 dönem · 2020 yıllık'den bu yana
Analiz11 girdi
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | Aralık 2025 | 2.106,61 ₺ | +1,0 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 | 2.085,55 ₺ | +1,9 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 | 2.047,60 ₺ | +21,2 % |
| 2025 yıllık | İLBANK 2025 Birim Fiyat Analizleri | 1.689,13 ₺ | +37,2 % |
| 2024 yıllık | İLBANK 2024 Harita Analizleri (kısmi yıl) | 1.231,51 ₺ | +46,3 % |
| Temmuz 2023 | İLBANK 2023-07 Birim Fiyat | 841,80 ₺ | +30,5 % |
| 2023 yıllık | İLBANK 2023 Birim Fiyat | 644,95 ₺ | +29,3 % |
| Temmuz 2022 | İLBANK 2022-07 Birim Fiyat (OCR) | 498,64 ₺ | +43,6 % |
| 2022 yıllık | İLBANK 2022 Birim Fiyat | 347,14 ₺ | +66,3 % |
| 2021 yıllık | İLBANK 2021 Birim Fiyat | 208,74 ₺ | +19,6 % |
| 2020 yıllık | İLBANK 2020 Birim Fiyat (OCR) | 174,48 ₺ |
2020 yıllık → Aralık 2025: 174,48 ₺ → 2.106,61 ₺ (12,1×).
Analiz girdileri (Aralık 2025)
| Tür | Kod | Girdi | Birim | Miktar | Fiyat ₺ | Tutar ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 10.130.4502 | Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1313-1, 2) | 0,055 | 9.566,13 | 526,14 | |
| M | 10.420.1006 | Çiviler (TS 155) | 0,85 | 24,15 | 20,53 | |
| M | 10.420.1851 | Maden kömürü | 0,25 | 2,33 | 0,58 | |
| M | 10.100.1017 | Dülger ustası | 1,25 | 308,81 | 386,01 | |
| M | 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | 1,25 | 203,82 | 254,77 | |
| M | 10.100.1017 | Dülger ustası | 0,35 | 308,81 | 108,08 | |
| M | 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | 0,35 | 203,82 | 71,34 | |
| M | 10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | 0,3 | 308,81 | 92,64 | |
| M | 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | 0,3 | 203,82 | 61,15 | |
| M | 10.100.1017 | Dülger ustası | 0,32 | 308,81 | 98,82 | |
| M | 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | 0,32 | 203,82 | 65,22 | |
| Girdi toplamı (saf maliyet) | 1.685,29 | |||||
M Malzeme İ İşçilik K Makine · Kitap fiyatı = girdi toplamı × 1,25 (%25 kâr ve genel gider; resmî ÇŞB yöntemi).
Resmî tarif
İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla, kazılarda ahşap iksa sisteminin kurulması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, sağlam ve düzgün çam kerestesinden yapılmış 5,0 - 7,0 cm kalınlığındaki kalasların uçlarının bir yönlü sivriltilmesi, başlarına 3,0 mm kalınlığındaki lamalarla çember geçirilmesi, çakılması, 20,0 x 20,0 cm boyutlarındaki kadronlarla kuşaklanması, Ø14 cm çaplı payandalarla desteklenmesi ve iş sonunda sökülmesi için her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, kereste bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, 20,0 x 20,0 cm kesitli kuşak ve 14,0 cm çapında payandalarla düşey ahşap kaplamalı standart iksa yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, fiilen iksa yapılan yüzey m² (metrekare) cinsinden miktarıdır.
Aynı bölümden pozlar
- 43.605.1002Altyapı Tesisleri İmalatları 16 x 16 cm kesitli kuşak ve 12 cm çapında payandalarla…
- 43.605.1101Çelik panolu iksanın yatırım bedeli
- 43.605.1121Zemine çakılmış ve sökülmüş çelik palplanş iksa profil bedeli
- 43.605.1141Palplanş iksalarda profil demirleri ile destekleme yapılması (Profil demiri bedeli dahil)
- 43.605.1161Çelik konstrüksiyon panolarla iksa yapılması a- Çakma ve Montaj