Poz kataloğu›İLBANK›43.660 · KALIP YAPILMASI İŞLERİ›43.660.1002
KALIP YAPILMASI İŞLERİ
43.660.1002 Ahşaptan düz seri kalıp yapılması ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN
İller Bankası · Aralık 2025 · İnşaat (Altyapı)
Birim fiyat (Aralık 2025)254,00 ₺
Birimm2
Fiyat geçmişi10 dönem · 2020 yıllık'den bu yana
Analiz7 girdi
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | Aralık 2025 | 254,00 ₺ | +1,0 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 | 251,54 ₺ | +2,0 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 | 246,55 ₺ | +20,8 % |
| 2025 yıllık | İLBANK 2025 Birim Fiyat Analizleri | 204,14 ₺ | +35,9 % |
| 2024 yıllık | İLBANK 2024 Harita Analizleri (kısmi yıl) | 150,25 ₺ | +50,8 % |
| Temmuz 2023 | İLBANK 2023-07 Birim Fiyat | 99,66 ₺ | +36,1 % |
| 2023 yıllık | İLBANK 2023 Birim Fiyat | 73,24 ₺ | +88,8 % |
| 2022 yıllık | İLBANK 2022 Birim Fiyat | 38,80 ₺ | +63,8 % |
| 2021 yıllık | İLBANK 2021 Birim Fiyat | 23,69 ₺ | +20,0 % |
| 2020 yıllık | İLBANK 2020 Birim Fiyat (OCR) | 19,74 ₺ |
2020 yıllık → Aralık 2025: 19,74 ₺ → 254,00 ₺ (12,9×).
Analiz girdileri (Aralık 2025)
| Tür | Kod | Girdi | Birim | Miktar | Fiyat ₺ | Tutar ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 10.130.4502 | Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1313-1, 2) | 0,005 | 9.566,13 | 47,83 | |
| M | 10.420.1006 | Çiviler (TS 155) | 0,05 | 24,15 | 1,21 | |
| M | 10.160.1028 | Yanmış yağ | 0,1 | 3,72 | 0,37 | |
| M | 10.100.1009 | Marangoz ustası | 0,25 | 308,81 | 77,20 | |
| M | 10.100.1017 | Dülger ustası | 0,05 | 308,81 | 15,44 | |
| M | 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | 0,05 | 203,82 | 10,19 | |
| M | 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | 0,25 | 203,82 | 50,95 | |
| Girdi toplamı (saf maliyet) | 203,20 | |||||
M Malzeme İ İşçilik K Makine · Kitap fiyatı = girdi toplamı × 1,25 (%25 kâr ve genel gider; resmî ÇŞB yöntemi).
Resmî tarif
İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kalıp için gerekli kereste, lama demiri, bulon, çivi, tel vb. malzemenin iş yerinde hazırlanması, kalıbın yapılması ve sökülmesi, bu işler için gerekli kereste, çivi, tel vb. malzeme ve zayiatı, makina araç gereç ve her türlü işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma bedelleri (Kalıp yapımı için gereken kereste, lama demiri, bulon, çivi, tel vb. bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, ahşaptan düz seri kalıp yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı. Ölçü: Ahşaptan düz seri kalıp yapılmasının m² (metrekare) cinsinden alanıdır.
Aynı bölümden pozlar
- 43.660.1001Kaset döşeme kalıbı yapılması
- 43.660.1003Altyapı Tesisleri İmalatları Tünel ve galerilerde ahşaptan düz seri kalıp yapılması
- 43.660.1004Ahşaptan eğri yüzeyli seri kalıp yapılması SAC İLE EĞRİ YÜZEYLİ BETON VE
- 43.660.1005Galeri ve tünellerde ahşaptan eğri yüzeyli seri kalıp yapılması
- 43.660.1006Yerinde dökme kollektörlerde ahşaptan iç ve dış eğri yüzeyli seri kalıp yapılması