Poz kataloğu›İLBANK›43.665 · Metal Malzeme ile Çeşitli İmalatların…›43.665.1056
Sfero döküm çerçeveli baca kapağı (88 kg,
43.665.1056 Her türlü demir kapak ve savak kapağı yapılması ve yerleştirilmesi (Kaldırma tertibatı ve sızdırmazlık ile sac, profil ve çubuk bedeli dahil) a- Kaldırma Mili 304 Kalite Çeliğinden
İller Bankası · Eylül 2026 · İnşaat (Altyapı)
Birim fiyat (Eylül 2026)906,10 ₺
Birimkg
Fiyat geçmişi19 dönem · 2020 yıllık'den bu yana
Analiz12 girdi
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 | 906,10 ₺ | +1,8 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 | 889,88 ₺ | +1,8 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 | 873,96 ₺ | +1,2 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 | 863,75 ₺ | +1,7 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 | 849,38 ₺ | +4,1 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 | 815,66 ₺ | +2,0 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 | 800,05 ₺ | +2,8 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 | 777,99 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat Analizleri | 777,99 ₺ | +0,5 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 | 774,00 ₺ | +0,9 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 | 767,01 ₺ | +2,5 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 | 748,15 ₺ | +18,8 % |
| 2025 yıllık | İLBANK 2025 Birim Fiyat Analizleri | 629,63 ₺ | +29,3 % |
| 2024 yıllık | İLBANK 2024 Harita Analizleri (kısmi yıl) | 486,80 ₺ | +59,3 % |
| Temmuz 2023 | İLBANK 2023-07 Birim Fiyat | 305,58 ₺ | +54,9 % |
| 2023 yıllık | İLBANK 2023 Birim Fiyat | 197,26 ₺ | +87,1 % |
| 2022 yıllık | İLBANK 2022 Birim Fiyat | 105,45 ₺ | +63,4 % |
| 2021 yıllık | İLBANK 2021 Birim Fiyat | 64,53 ₺ | +26,0 % |
| 2020 yıllık | İLBANK 2020 Birim Fiyat (OCR) | 51,20 ₺ |
2020 yıllık → Eylül 2026: 51,20 ₺ → 906,10 ₺ (17,7×).
Analiz girdileri (Eylül 2026)
| Tür | Kod | Girdi | Birim | Miktar | Fiyat ₺ | Tutar ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 10.200.1601 | 1.4301 (AISI 304) kalite paslanmaz çubuk | Kg | 0,08 | 125,63 | 10,05 |
| M | 10.130.1708 | Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910, TS 911 EN 10055, TS 912) | Kg | 0,37 | 30,38 | 11,24 |
| M | 10.200.1003 | Düz siyah sac (2.5 mm kalınlık ve yukarısı) (1200 x 2400 HRU) ve diğerleri | Kg | 0,65 | 29,66 | 19,28 |
| M | 10.200.1601 | 1.4301 (AISI 304) kalite paslanmaz çubuk | Kg | 0,024 | 125,63 | 3,02 |
| M | 10.130.1708 | Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910, TS 911 EN 10055, TS 912) | Kg | 0,111 | 30,38 | 3,37 |
| M | 10.200.1003 | Düz siyah sac (2.5 mm kalınlık ve yukarısı) (1200 x 2400 HRU) ve diğerleri | Kg | 0,195 | 29,66 | 5,78 |
| İ | 10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 0,5 | 360,95 | 180,47 |
| İ | 10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 0,3 | 360,95 | 108,28 |
| İ | 10.100.1021 | Kaynakçı ustası | Sa | 0,3 | 360,95 | 108,28 |
| İ | 10.100.1027 | Tornacı ustası | Sa | 0,2 | 360,95 | 72,19 |
| İ | 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 238,69 | 119,34 |
| İ | 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,35 | 238,69 | 83,54 |
| Girdi toplamı (saf maliyet) | 724,86 | |||||
M Malzeme İ İşçilik K Makine · Kitap fiyatı = girdi toplamı × 1,25 (%25 kâr ve genel gider; resmî ÇŞB yöntemi).
Resmî tarif
İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış her türlü regülatör, pissu ve temiz su arıtma tesisleri kum tutucu gibi tesislerde suyu tutmak veya boşaltma maksadıyla yapılan kapakların yapılması için, gerekli profil demiri, saç levha, perçin vb. malzemenin proje ve teknik şartnamesine göre kapağın yapılması, aksamının birleştirilmesi, yerine montajı, kaldırma ve su sızdırmazlık düzeneğinin şartnamedeki esaslar dâhilinde boyanması ve ankrajın yapılması, kapağı kaldırıp indirmek ve eşik ve yanlarla temas mahallerini su sızdırmaz bir hale getirmek amacıyla, projesine göre, bulon, tambur, her çeşit dişli çarklar, sonsuz vidalar, miller, tekerlek milleri, kapak kızakları, bronz kovanları, muhafaza kutu kapakları ve mesnetler, özel kürsiye ve bilyalı veya projesine göre bronz yataklardan teşkil edilen ve boyanan, torna, freze ve planya işleri tamamlanan kapak, çerçeve ve kaldırma tertibatının yerine montajı için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç gereç bedelleri, muayene ve testleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, sac, profil ve çubuk bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, her türlü demir kapak ve savak kapağı (Kapak kaldırma tertibatı ve sızdırmazlık dâhil) yapılmasının 1,0 (Bir kilogram) kg fiyatı. Ölçü: Projesine göre yapılan her türlü demir kapak ve savak kapağının, tartılarak tespit edilen ağırlığının kg (kilogram) cinsinden miktarıdır.
Aynı bölümden pozlar
- 43.665.1051Sfero döküm, çerçeveli baca kapağının yerleştirilmesi (55 kg, İller Bankası KNL-TP-23/C…
- 43.665.1052Sfero döküm, çerçeveli baca kapağının yerleştirilmesi (55 kg, otomatik kilitli, İller…
- 43.665.1053Sfero döküm, çerçeveli baca kapağının yerleştirilmesi (77 kg, otomatik kilitli, İller…
- 43.665.1054Sfero döküm, çerçeveli baca kapağının yerleştirilmesi (88 kg, İller Bankası KNL-TP-30…
- 43.665.1055Sfero döküm, çerçeveli ızgaranın yerleştirilmesi (80 kg, İller Bankası KNL-TP-12 tip…
- 43.665.1057Her türlü demir kapak yapılması ve yerleştirilmesi (Sac, profil, çubuk, kapak kaldırma…
- 43.665.1058Her türlü paslanmaz çelik kapak ve savak kapağı yapılması ve yerleştirilmesi (Kaldırma…
- 43.665.1071Köprü geçişlerinde boru mesnetleri yapılması ve yerleştirilmesi
- 43.665.1081Dikenli çelik tel ile himaye çiti yapılması EL İLE SERT TOPRAK KAZILMASI (kil, siltli,…
- 43.665.1082Altyapı Tesisleri İmalatları 2,63 m yüksekliğinde betonarme direkli kafes teli ile…