Poz kataloğu›İLBANK›43.690 · AHŞAP DOĞRAMA VE MOBİLYA İŞLERİ›43.690.1065
Ahşap Doğrama ve Mobilya İşleri
43.690.1065 Karaağaç kaplamalı mutfak tezgah altı dolabı yapılması
İller Bankası · Eylül 2026 · İnşaat (Altyapı)
Birim fiyat (Eylül 2026)13.725,80 ₺
Birimm²
Fiyat geçmişi20 dönem · 2020 yıllık'den bu yana
Analiz17 girdi
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 | 13.725,80 ₺ | +1,7 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 | 13.498,68 ₺ | +1,9 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 | 13.249,83 ₺ | +1,3 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 | 13.086,25 ₺ | +2,1 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 | 12.820,73 ₺ | +3,8 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 | 12.346,90 ₺ | +1,9 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 | 12.114,13 ₺ | +2,6 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 | 11.802,11 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat Analizleri | 11.802,11 ₺ | +0,6 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 | 11.734,78 ₺ | +0,9 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 | 11.627,19 ₺ | +2,1 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 | 11.387,64 ₺ | +19,8 % |
| 2025 yıllık | İLBANK 2025 Birim Fiyat Analizleri | 9.504,61 ₺ | +33,0 % |
| 2024 yıllık | İLBANK 2024 Harita Analizleri (kısmi yıl) | 7.146,05 ₺ | +56,4 % |
| Temmuz 2023 | İLBANK 2023-07 Birim Fiyat | 4.568,29 ₺ | +41,1 % |
| 2023 yıllık | İLBANK 2023 Birim Fiyat | 3.238,40 ₺ | +49,0 % |
| Temmuz 2022 | İLBANK 2022-07 Birim Fiyat (OCR) | 2.173,16 ₺ | +31,8 % |
| 2022 yıllık | İLBANK 2022 Birim Fiyat | 1.648,96 ₺ | +61,4 % |
| 2021 yıllık | İLBANK 2021 Birim Fiyat | 1.021,80 ₺ | +20,8 % |
| 2020 yıllık | İLBANK 2020 Birim Fiyat (OCR) | 846,13 ₺ |
2020 yıllık → Eylül 2026: 846,13 ₺ → 13.725,80 ₺ (16,2×).
Analiz girdileri (Eylül 2026)
| Tür | Kod | Girdi | Birim | Miktar | Fiyat ₺ | Tutar ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 10.130.4507 | Meşe kerestesi (TS EN 975 - 1, TS EN 942) | m³ | 0,011 | 21.816,88 | 239,99 |
| M | 10.170.1801 | Kontraplak (Kalınlıklara ait fiyatlar orantı yolu ile bulunur) | m³ | 0,008 | 30.529,61 | 244,24 |
| M | 10.420.1302 | Sentetik tutkal (TS EN 12765) | Kg | 0,206 | 36,69 | 7,56 |
| M | 10.170.1604 | Kayın kaplama (0.8 mm kalınlık) | m² | 8,58 | 55,64 | 477,39 |
| M | 40.120.1503 | Karaağaç kaplama (0,7 mm kalınlık) | m² | 1,2 | 95,89 | 115,07 |
| M | 10.420.1010 | Ağaç vidası (Küçük 144 Ad.) (TS 431) | 0,5 | 80,72 | 40,36 | |
| M | 10.200.3609 | 30X30X1.5 mm | m | 4,53 | 47,04 | 213,09 |
| M | 10.300.1602 | Zımpara kağıdı(A4 ebadında) | Ad | 2,5 | 9,68 | 24,20 |
| M | 40.120.1532 | Sentetik esaslı vernik | kg | 4,4 | 147,84 | 650,50 |
| M | 40.120.1532 | Sentetik esaslı vernik | kg | 0,5 | 147,84 | 73,92 |
| M | 10.170.2107 | 19 mm kalınlıkta | m² | 2,2 | 216,63 | 476,59 |
| İ | 10.100.1008 | Doğramacı ustası | Sa | 8,54 | 360,95 | 3.082,51 |
| İ | 10.100.1008 | Doğramacı ustası | Sa | 4,9 | 360,95 | 1.768,65 |
| İ | 10.100.1008 | Doğramacı ustası | Sa | 2,64 | 360,95 | 952,91 |
| İ | 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 238,69 | 59,67 |
| İ | 10.100.1064 | Çırak | Sa | 5,8 | 238,69 | 1.384,40 |
| İ | 10.100.1064 | Çırak | Sa | 4,9 | 238,69 | 1.169,58 |
| Girdi toplamı (saf maliyet) | 10.980,62 | |||||
M Malzeme İ İşçilik K Makine · Kitap fiyatı = girdi toplamı × 1,25 (%25 kâr ve genel gider; resmî ÇŞB yöntemi).
Resmî tarif
İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış karaağaç kaplamalı tezgahaltı mutfak dolabı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre, kutu profil iskeletin imal ve monte edilmesi, 19,0 mm kalınlıktaki yapay tahtaların kesilerek kenarlarının sert ağaçlarla masiflendirilmesi, ön yüzeyinin karaağaç kaplama ile arka yüzeyinin astar kaplama ile preslenerek kaplanması, kaplama yüzeylerinin temizlenmesi, iki kat vernik sürülmesi, deredorla (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, parçaların birleştirilerek dolabın kullanıma hazır hale getirilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, karaağaç kaplamalı, tezgahaltı mutfak dolabı yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı. Ölçü: Projesindeki boyutlarına göre tezgahaltı mutfak dolabı (Ahşap üzerine karaağaç kaplamalı) yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır. Dolabın ön cephe izdüşüm alanı projesi üzerinden hesaplanır.
Aynı bölümden pozlar
- 43.690.1054İki yüzü yapay tahta presli karaağaç kaplamalı camlı çarpma kapı yapılması
- 43.690.1061Mutfak tezgah altı dolabı yapılması (Kaplamasız)
- 43.690.1062Ceviz kaplamalı mutfak tezgah altı dolabı yapılması
- 43.690.1063Meşe kaplamalı mutfak tezgah altı dolabı yapılması
- 43.690.1064Maun kaplamalı mutfak tezgah altı dolabı yapılması
- 43.690.1071Mutfak tezgah üstü dolabı yapılması (Kaplamasız)
- 43.690.1072Ceviz kaplamalı mutfak tezgah üstü dolabı yapılması
- 43.690.1073Meşe kaplamalı mutfak tezgah üstü dolabı yapılması
- 43.690.1074Maun kaplamalı mutfak tezgah üstü dolabı yapılması
- 43.690.1075Karaağaç kaplamalı mutfak tezgah üstü dolabı yapılması