Poz kataloğu›İLBANK›43.690 · AHŞAP DOĞRAMA VE MOBİLYA İŞLERİ›43.690.1085
AHŞAP DOĞRAMA VE MOBİLYA İŞLERİ
43.690.1085 Altyapı Tesisleri İmalatları Karaağaç kaplamalı gömme dolap yapılması ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) (TS 1265) (TS
İller Bankası · Aralık 2025 · İnşaat (Altyapı)
Birim fiyat (Aralık 2025)9.952,64 ₺
Birimm2
Fiyat geçmişi10 dönem · 2020 yıllık'den bu yana
Analiz19 girdi
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | Aralık 2025 | 9.952,64 ₺ | +0,9 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 | 9.862,20 ₺ | +2,0 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 | 9.664,98 ₺ | +19,9 % |
| 2025 yıllık | İLBANK 2025 Birim Fiyat Analizleri | 8.062,96 ₺ | +33,5 % |
| 2024 yıllık | İLBANK 2024 Harita Analizleri (kısmi yıl) | 6.039,61 ₺ | +55,8 % |
| Temmuz 2023 | İLBANK 2023-07 Birim Fiyat | 3.875,98 ₺ | +40,0 % |
| 2023 yıllık | İLBANK 2023 Birim Fiyat | 2.768,83 ₺ | +96,8 % |
| 2022 yıllık | İLBANK 2022 Birim Fiyat | 1.407,00 ₺ | +61,1 % |
| 2021 yıllık | İLBANK 2021 Birim Fiyat | 873,39 ₺ | +19,9 % |
| 2020 yıllık | İLBANK 2020 Birim Fiyat (OCR) | 728,41 ₺ |
2020 yıllık → Aralık 2025: 728,41 ₺ → 9.952,64 ₺ (13,7×).
Analiz girdileri (Aralık 2025)
| Tür | Kod | Girdi | Birim | Miktar | Fiyat ₺ | Tutar ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 10.130.4501 | Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1313-1, 2) | 0,005 | 10.841,61 | 54,21 | |
| M | 10.130.4507 | Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942) | 0,004 | 20.407,74 | 81,63 | |
| M | 10.170.1801 | Kontraplak (Kalınlıklara ait fiyatlar orantı yolu ile bulunur) | 0,006 | 24.318,66 | 145,91 | |
| M | 10.420.1302 | Sentetik tutkal (TS EN 12765) | 0,43 | 29,74 | 12,79 | |
| M | 10.170.1604 | Kayın kaplama (0.8 mm kalınlık) | 7,26 | 48,18 | 349,79 | |
| M | 40.120.1503 | Karaağaç kaplama (0,7 mm kalınlık)M | M2 | 1,2 | 79,80 | 95,76 |
| M | 10.420.1010 | Ağaç vidası (Küçük 144 Ad.) (TS 431) | 1 | 66,42 | 66,42 | |
| M | 10.420.1011 | Ağaç vidası (Büyük 144 Ad.) (TS 431) | 1 | 74,87 | 74,87 | |
| M | 10.300.1602 | Zımpara kağıdı(A4 ebadında) | 1 | 7,72 | 7,72 | |
| M | 40.120.1532 | Sentetik esaslı vernik | KG | 3,8 | 130,80 | 497,04 |
| M | 40.120.1532 | Sentetik esaslı vernik | KG | 0,5 | 130,80 | 65,40 |
| M | 10.200.2861 | Pirinçten mamül borular | 0,4 | 299,72 | 119,89 | |
| M | 10.170.2107 | 19 mm kalınlıkta | 3,42 | 172,32 | 589,33 | |
| M | 10.100.1008 | Doğramacı ustası | 7,85 | 308,81 | 2.424,16 | |
| M | 10.100.1008 | Doğramacı ustası | 4,3 | 308,81 | 1.327,88 | |
| M | 10.100.1008 | Doğramacı ustası | 2,28 | 308,81 | 704,09 | |
| M | 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | 0,4 | 203,82 | 81,53 | |
| M | 10.100.1064 | Çırak | 1,9 | 203,82 | 387,26 | |
| M | 10.100.1064 | Çırak | 4,3 | 203,82 | 876,43 | |
| Girdi toplamı (saf maliyet) | 7.962,10 | |||||
M Malzeme İ İşçilik K Makine · Kitap fiyatı = girdi toplamı × 1,25 (%25 kâr ve genel gider; resmî ÇŞB yöntemi).
Resmî tarif
İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış karaağaç kaplamalı ahşap gömme dolap yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre, 19,0 mm kalınlıktaki yapay tahtaların kesilerek kenarlarının sert ağaçlarla masiflendirilmesi, ön yüzeyinin karaağaç kaplama ile arka yüzeyinin astar kaplama ile preslenerek kaplanması, kaplama yüzeylerinin temizlenmesi, iki kat vernik sürülmesi, deredorla (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, parçaların birleştirilerek dolabın kullanıma hazır hale getirilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, karaağaç kaplamalı ahşap gömme dolap yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı. Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden gömme dolap (Ahşap üzerine karaağaç kaplamalı) yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır. Dolabın ön cephe izdüşüm alanı projesi üzerinden hesaplanır.
Aynı bölümden pozlar
- 43.690.1075Karaağaç kaplamalı mutfak tezgah üstü dolabı yapılması
- 43.690.1081Altyapı Tesisleri İmalatları Ahşap gömme dolap yapılması (Kaplamasız) ÇAM KERESTESİ…
- 43.690.1082Altyapı Tesisleri İmalatları Ceviz kaplamalı gömme dolap yapılması ÇAM KERESTESİ…
- 43.690.1083Altyapı Tesisleri İmalatları Meşe kaplamalı gömme dolap yapılması ÇAM KERESTESİ…
- 43.690.1084Altyapı Tesisleri İmalatları Maun kaplamalı gömme dolap yapılması ÇAM KERESTESİ…
- 43.690.1091Altyapı Tesisleri İmalatları Ceviz kaplamalı portmanto yapılması ÇAM KERESTESİ (I.SINIF)…
- 43.690.1092Altyapı Tesisleri İmalatları Meşe kaplamalı portmanto yapılması ÇAM KERESTESİ (I.SINIF)…
- 43.690.1093Altyapı Tesisleri İmalatları Maun kaplamalı portmanto yapılması ÇAM KERESTESİ (I.SINIF)…
- 43.690.1094Altyapı Tesisleri İmalatları Karaağaç kaplamalı portmanto yapılması ÇAM KERESTESİ…
- 43.690.1101Altyapı Tesisleri İmalatları Ceviz kaplamalı danışma bankosu yapılması ÇAM KERESTESİ…