← e-Poz

Poz kataloğuÇŞB10.440 · Dışçapı (mm) x Et kalınlık (mm)

10.440 Dışçapı (mm) x Et kalınlık (mm)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · 1306 poz

e-Poz'da ara — ücretsiz üyelik
PozTanımBirimBirim fiyatDönem
10.440.1001Ø 100 mm anma çaplım79,19 ₺Eylül 2026
10.440.1002Ø 150 mm anma çaplım121,84 ₺Eylül 2026
10.440.1003Ø 160 mm anma çaplım140,11 ₺Eylül 2026
10.440.1004Ø 200 mm anma çaplım164,48 ₺Eylül 2026
10.440.1005Ø 315 mm anma çaplım286,31 ₺Eylül 2026
10.440.1019Her çap için özel parça Koruge drenaj boruları (PVC esaslı) (TS 9128)Kg85,29 ₺Eylül 2026
10.440.1020Ø 50 mm anma çaplım18,28 ₺Eylül 2026
10.440.1021Ø 80 mm anma çaplım29,24 ₺Eylül 2026
10.440.1022Ø 100 mm anma çaplım38,99 ₺Eylül 2026
10.440.1023Ø 125 mm anma çaplım67,01 ₺Eylül 2026
10.440.1024Ø 160 mm anma çaplım103,56 ₺Eylül 2026
10.440.1025Ø 200 mm anma çaplım146,20 ₺Eylül 2026
10.440.1039Her çap için özel parça Koruge drenaj boruları Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-3) (SN 4)Kg85,29 ₺Eylül 2026
10.440.1040Ø 100 mm anma çaplım103,56 ₺Eylül 2026
10.440.1041Ø 150 mm anma çaplım134,02 ₺Eylül 2026
10.440.1042Ø 200 mm anma çaplım176,66 ₺Eylül 2026
10.440.1043Ø 250 mm anma çaplım237,58 ₺Eylül 2026
10.440.1044Ø 300 mm anma çaplım347,23 ₺Eylül 2026
10.440.1045Ø 400 mm anma çaplım548,26 ₺Eylül 2026
10.440.1046Ø 500 mm anma çaplım907,68 ₺Eylül 2026
10.440.1047Ø 600 mm anma çaplı 100m1.462,03 ₺Eylül 2026
10.440.1048Ø 800 mm anma çaplım2.436,72 ₺Eylül 2026
10.440.1049Ø 1000 mm anma çaplım3.594,16 ₺Eylül 2026
10.440.1069Her çap için özel parça Koruge drenaj boruları Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-3) (SN 8)Kg79,19 ₺Eylül 2026
10.440.1070Ø 100 mm anma çaplım125,49 ₺Eylül 2026
10.440.1071Ø 150 mm anma çaplım152,29 ₺Eylül 2026
10.440.1072Ø 200 mm anma çaplım207,12 ₺Eylül 2026
10.440.1073Ø 250 mm anma çaplım304,59 ₺Eylül 2026
10.440.1074Ø 300 mm anma çaplım462,98 ₺Eylül 2026
10.440.1075Ø 400 mm anma çaplım767,57 ₺Eylül 2026
10.440.1076Ø 500 mm anma çaplım1.193,99 ₺Eylül 2026
10.440.1077Ø 600 mm anma çaplım1.888,46 ₺Eylül 2026
10.440.1078Ø 800 mm anma çaplım3.228,65 ₺Eylül 2026
10.440.1079Ø 1000 mm anma çaplım5.360,78 ₺Eylül 2026
10.440.1099Her çap için özel parça KORUGE KANALİZASYON BORULARI Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-3) Not: Ara çapların rayiç fiyatları enterpolasyonla bulunur. SN 4Kg95,03 ₺Eylül 2026
10.440.1150Ø 100 mm anma çaplım88,94 ₺Eylül 2026
10.440.1151Ø 125 mm anma çaplım103,56 ₺Eylül 2026
10.440.1152Ø 150 mm anma çaplım115,74 ₺Eylül 2026
10.440.1153Ø 200 mm anma çaplım164,48 ₺Eylül 2026
10.440.1154Ø 250 mm anma çaplım219,30 ₺Eylül 2026
10.440.1155Ø 300 mm anma çaplım304,59 ₺Eylül 2026
10.440.1156Ø 400 mm anma çaplım511,71 ₺Eylül 2026
10.440.1157Ø 500 mm anma çaplım804,12 ₺Eylül 2026
10.440.1158Ø 600 mm anma çaplım1.315,83 ₺Eylül 2026
10.440.1159Ø 800 mm anma çaplım2.193,05 ₺Eylül 2026
10.440.1160Ø 1000 mm anma çaplım3.228,65 ₺Eylül 2026
10.440.1169Her çap için özel parça SN 8Kg80,41 ₺Eylül 2026
10.440.1170Ø 100 mm anma çaplım103,56 ₺Eylül 2026
10.440.1171Ø 125 mm anma çaplım121,84 ₺Eylül 2026
10.440.1172Ø 150 mm anma çaplım140,11 ₺Eylül 2026
10.440.1173Ø 200 mm anma çaplım188,85 ₺Eylül 2026
10.440.1174Ø 250 mm anma çaplım292,41 ₺Eylül 2026
10.440.1175Ø 300 mm anma çaplım438,61 ₺Eylül 2026
10.440.1176Ø 400 mm anma çaplım731,02 ₺Eylül 2026
10.440.1177Ø 500 mm anma çaplım1.096,52 ₺Eylül 2026
10.440.1178Ø 600 mm anma çaplım1.766,62 ₺Eylül 2026
10.440.1179Ø 800 mm anma çaplım2.924,06 ₺Eylül 2026
10.440.1180Ø 1000 mm anma çaplım4.995,27 ₺Eylül 2026
10.440.1199Her çap için özel parça SPİRAL SARIMLI YERALTI YAĞMUR SUYU VE KANALİZASYON BORULARI (HDPE esaslı) (TS 12132) Not:Ara çapların rayiç fiyatları enterpolasyonla bulunur.Kg95,03 ₺Eylül 2026
10.440.1250Ø 500 mm anma çaplı Tip 2m1.096,52 ₺Eylül 2026
10.440.1251Ø 600 mm anma çaplı Tip 2m1.401,11 ₺Eylül 2026
10.440.1252Ø 800 mm anma çaplı Tip 2m1.766,62 ₺Eylül 2026
10.440.1253Ø 1000 mm anma çaplı Tip 2m2.777,86 ₺Eylül 2026
10.440.1254Ø 1200 mm anma çaplı Tip 2m4.239,89 ₺Eylül 2026
10.440.1255Ø 1400 mm anma çaplı Tip 2 101m5.677,55 ₺Eylül 2026
10.440.1256Ø 1500 mm anma çaplı Tip 2m6.883,73 ₺Eylül 2026
10.440.1257Ø 1600 mm anma çaplı Tip 2m7.748,76 ₺Eylül 2026
10.440.1258Ø 1800 mm anma çaplı Tip 2m9.807,79 ₺Eylül 2026
10.440.1259Ø 2000 mm anma çaplı Tip 2m12.427,26 ₺Eylül 2026
10.440.1260Ø 2200 mm anma çaplı Tip 2m14.011,13 ₺Eylül 2026
10.440.1261Ø 2400 mm anma çaplı Tip 2m18.275,39 ₺Eylül 2026
10.440.1262Ø 2600 mm anma çaplı Tip 2m23.392,49 ₺Eylül 2026
10.440.1263Ø 3000 mm anma çaplı Tip 2m43.860,92 ₺Eylül 2026
10.440.1264Ø 500 mm anma çaplı Tip 3m1.401,11 ₺Eylül 2026
10.440.1265Ø 600 mm anma çaplı Tip 3m1.608,23 ₺Eylül 2026
10.440.1266Ø 800 mm anma çaplı Tip 3m2.339,25 ₺Eylül 2026
10.440.1267Ø 1000 mm anma çaplı Tip 3m3.801,28 ₺Eylül 2026
10.440.1268Ø 1200 mm anma çaplı Tip 3m5.555,72 ₺Eylül 2026
10.440.1269Ø 1400 mm anma çaplı Tip 3m7.310,15 ₺Eylül 2026
10.440.1270Ø 1500 mm anma çaplı Tip 3m9.076,77 ₺Eylül 2026
10.440.1271Ø 1600 mm anma çaplı Tip 3m10.234,22 ₺Eylül 2026
10.440.1272Ø 1800 mm anma çaplı Tip 3m12.427,26 ₺Eylül 2026
10.440.1273Ø 2000 mm anma çaplı Tip 3m16.813,35 ₺Eylül 2026
10.440.1274Ø 2200 mm anma çaplı Tip 3m18.275,39 ₺Eylül 2026
10.440.1275Ø 2400 mm anma çaplı Tip 3m21.930,46 ₺Eylül 2026
10.440.1276Ø 2600 mm anma çaplı Tip 3m29.240,62 ₺Eylül 2026
10.440.1277Ø 3000 mm anma çaplı Tip 3m51.171,08 ₺Eylül 2026
10.440.1278Ø 500 mm anma çaplı Tip 4m1.827,54 ₺Eylül 2026
10.440.1279Ø 600 mm anma çaplı Tip 4m2.132,13 ₺Eylül 2026
10.440.1280Ø 800 mm anma çaplı Tip 4m2.924,06 ₺Eylül 2026
10.440.1281Ø 1000 mm anma çaplı Tip 4m4.812,52 ₺Eylül 2026
10.440.1282Ø 1200 mm anma çaplı Tip 4m7.163,95 ₺Eylül 2026
10.440.1283Ø 1400 mm anma çaplı Tip 4m9.503,20 ₺Eylül 2026
10.440.1284Ø 1500 mm anma çaplı Tip 4m11.696,25 ₺Eylül 2026
10.440.1285Ø 1600 mm anma çaplı Tip 4m13.158,28 ₺Eylül 2026
10.440.1286Ø 1800 mm anma çaplı Tip 4m16.082,34 ₺Eylül 2026
10.440.1287Ø 2000 mm anma çaplı Tip 4m21.930,46 ₺Eylül 2026
10.440.1288Ø 2200 mm anma çaplı Tip 4m23.758,00 ₺Eylül 2026
10.440.1289Ø 2400 mm anma çaplı Tip 4m28.509,60 ₺Eylül 2026
10.440.1290Ø 2600 mm anma çaplı Tip 4m38.012,80 ₺Eylül 2026
10.440.1291Ø 3000 mm anma çaplı Tip 4m65.791,39 ₺Eylül 2026
10.440.1292Ø 500 mm anma çaplı Tip 5m2.193,05 ₺Eylül 2026
10.440.1293Ø 600 mm anma çaplı Tip 5m2.558,55 ₺Eylül 2026
10.440.1294Ø 800 mm anma çaplı Tip 5m3.508,87 ₺Eylül 2026
10.440.1295Ø 1000 mm anma çaplı Tip 5m5.848,12 ₺Eylül 2026
10.440.1296Ø 1200 mm anma çaplı Tip 5m8.406,68 ₺Eylül 2026
10.440.1297Ø 1400 mm anma çaplı Tip 5m11.696,25 ₺Eylül 2026
10.440.1298Ø 1500 mm anma çaplı Tip 5m13.889,29 ₺Eylül 2026
10.440.1299Ø 1600 mm anma çaplı Tip 5m16.082,34 ₺Eylül 2026
10.440.1300Ø 1800 mm anma çaplı Tip 5m21.930,46 ₺Eylül 2026
10.440.1301Ø 2000 mm anma çaplı Tip 5m30.458,98 ₺Eylül 2026
10.440.1302Ø 2200 mm anma çaplı Tip 5m34.723,23 ₺Eylül 2026
10.440.1303Ø 2400 mm anma çaplı Tip 5m43.860,92 ₺Eylül 2026
10.440.1304Ø 2600 mm anma çaplı Tip 5m58.481,23 ₺Eylül 2026
10.440.1305Ø 2800 mm anma çaplı Tip 5m87.721,85 ₺Eylül 2026
10.440.1306Ø 3000 mm anma çaplı Tip 5m109.652,31 ₺Eylül 2026
10.440.1307Ø 500 mm anma çaplı Tip 6m2.619,47 ₺Eylül 2026
10.440.1308Ø 600 mm anma çaplı Tip 6m3.045,90 ₺Eylül 2026
10.440.1309Ø 800 mm anma çaplı Tip 6 102m4.239,89 ₺Eylül 2026
10.440.1310Ø 1000 mm anma çaplı Tip 6m7.310,15 ₺Eylül 2026
10.440.1311Ø 1200 mm anma çaplı Tip 6m10.234,22 ₺Eylül 2026
10.440.1312Ø 1400 mm anma çaplı Tip 6m16.082,34 ₺Eylül 2026
10.440.1313Ø 1500 mm anma çaplı Tip 6m18.275,39 ₺Eylül 2026
10.440.1314Ø 1600 mm anma çaplı Tip 6m21.930,46 ₺Eylül 2026
10.440.1315Ø 1800 mm anma çaplı Tip 6m28.509,60 ₺Eylül 2026
10.440.1316Ø 2000 mm anma çaplı Tip 6m36.550,77 ₺Eylül 2026
10.440.1317Ø 2200 mm anma çaplı Tip 6m40.815,03 ₺Eylül 2026
10.440.1318Ø 2400 mm anma çaplı Tip 6m52.633,11 ₺Eylül 2026
10.440.1319Ø 2600 mm anma çaplı Tip 6m70.055,64 ₺Eylül 2026
10.440.1320Ø 2800 mm anma çaplı Tip 6m100.514,62 ₺Eylül 2026
10.440.1321Ø 3000 mm anma çaplı Tip 6m131.582,77 ₺Eylül 2026
10.440.1322Ø 500 mm anma çaplı Tip 7m3.167,73 ₺Eylül 2026
10.440.1323Ø 600 mm anma çaplı Tip 7m3.655,08 ₺Eylül 2026
10.440.1324Ø 800 mm anma çaplı Tip 7m5.117,11 ₺Eylül 2026
10.440.1325Ø 1000 mm anma çaplı Tip 7m8.772,18 ₺Eylül 2026
10.440.1326Ø 1200 mm anma çaplı Tip 7m13.158,28 ₺Eylül 2026
10.440.1327Ø 1400 mm anma çaplı Tip 7m17.666,21 ₺Eylül 2026
10.440.1328Ø 1500 mm anma çaplı Tip 7m21.321,28 ₺Eylül 2026
10.440.1329Ø 1600 mm anma çaplı Tip 7m23.392,49 ₺Eylül 2026
10.440.1330Ø 1800 mm anma çaplı Tip 7m29.240,62 ₺Eylül 2026
10.440.1331Ø 2000 mm anma çaplı Tip 7m40.205,85 ₺Eylül 2026
10.440.1332Ø 2200 mm anma çaplı Tip 7m43.860,92 ₺Eylül 2026
10.440.1333Ø 2400 mm anma çaplı Tip 7m56.288,19 ₺Eylül 2026
10.440.1334Ø 2600 mm anma çaplı Tip 7m75.538,26 ₺Eylül 2026
10.440.1335Ø 2800 mm anma çaplı Tip 7m120.008,36 ₺Eylül 2026
10.440.1336Ø 3000 mm anma çaplı Tip 7m158.386,67 ₺Eylül 2026
10.440.1349Her çap için özel parça ÇELİK TAKVİYELİ SPİRAL SARIMLI YER ALTI KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU BORULARI (HDPE esaslı) (ASTM F 2435) Not: Ara çapların rayiç fiyatlarıenterpolasyonla bulunur. SN 8 tipi borularKg292,41 ₺Eylül 2026
10.440.1400Ø 600 mm anma çaplım2.777,86 ₺Eylül 2026
10.440.1401Ø 800 mm anma çaplım3.594,16 ₺Eylül 2026
10.440.1402Ø 1000 mm anma çaplım5.848,12 ₺Eylül 2026
10.440.1403Ø 1200 mm anma çaplım8.772,18 ₺Eylül 2026
10.440.1404Ø 1400 mm anma çaplım11.696,25 ₺Eylül 2026
10.440.1405Ø 1500 mm anma çaplım14.376,64 ₺Eylül 2026
10.440.1406Ø 1600 mm anma çaplım16.082,34 ₺Eylül 2026
10.440.1407Ø 1800 mm anma çaplım20.468,43 ₺Eylül 2026
10.440.1408Ø 2000 mm anma çaplım27.413,08 ₺Eylül 2026
10.440.1409Ø 2200 mm anma çaplım29.240,62 ₺Eylül 2026
10.440.1410Ø 2400 mm anma çaplım38.378,31 ₺Eylül 2026
10.440.1411Ø 2600 mm anma çaplı SN 10 tipi borularm51.171,08 ₺Eylül 2026
10.440.1420Ø 600 mm anma çaplım3.289,57 ₺Eylül 2026
10.440.1421Ø 800 mm anma çaplım4.203,34 ₺Eylül 2026
10.440.1422Ø 1000 mm anma çaplım6.883,73 ₺Eylül 2026
10.440.1423Ø 1200 mm anma çaplım10.538,81 ₺Eylül 2026
10.440.1424Ø 1400 mm anma çaplım14.011,13 ₺Eylül 2026
10.440.1425Ø 1500 mm anma çaplım17.057,03 ₺Eylül 2026
10.440.1426Ø 1600 mm anma çaplım18.884,56 ₺Eylül 2026
10.440.1427Ø 1800 mm anma çaplım24.367,18 ₺Eylül 2026
10.440.1428Ø 2000 mm anma çaplı 103m32.286,51 ₺Eylül 2026
10.440.1429Ø 2200 mm anma çaplım34.723,23 ₺Eylül 2026
10.440.1430Ø 2400 mm anma çaplım45.688,46 ₺Eylül 2026
10.440.1431Ø 2600 mm anma çaplı SN 12.5 tipi borularm60.308,77 ₺Eylül 2026
10.440.1440Ø 600 mm anma çaplım3.655,08 ₺Eylül 2026
10.440.1441Ø 800 mm anma çaplım4.690,68 ₺Eylül 2026
10.440.1442Ø 1000 mm anma çaplım7.675,66 ₺Eylül 2026
10.440.1443Ø 1200 mm anma çaplım11.513,49 ₺Eylül 2026
10.440.1444Ø 1400 mm anma çaplım14.620,31 ₺Eylül 2026
10.440.1445Ø 1500 mm anma çaplım17.909,88 ₺Eylül 2026
10.440.1446Ø 1600 mm anma çaplım20.102,92 ₺Eylül 2026
10.440.1447Ø 1800 mm anma çaplım25.585,54 ₺Eylül 2026
10.440.1448Ø 2000 mm anma çaplım34.114,05 ₺Eylül 2026
10.440.1449Ø 2200 mm anma çaplım36.550,77 ₺Eylül 2026
10.440.1450Ø 2400 mm anma çaplım47.516,00 ₺Eylül 2026
10.440.1451Ø 2600 mm anma çaplı SN 16 tipi borularm63.963,85 ₺Eylül 2026
10.440.1460Ø 600 mm anma çaplım4.166,79 ₺Eylül 2026
10.440.1461Ø 800 mm anma çaplım5.263,31 ₺Eylül 2026
10.440.1462Ø 1000 mm anma çaplım8.711,27 ₺Eylül 2026
10.440.1463Ø 1200 mm anma çaplım13.158,28 ₺Eylül 2026
10.440.1464Ø 1400 mm anma çaplım16.813,35 ₺Eylül 2026
10.440.1465Ø 1500 mm anma çaplım20.102,92 ₺Eylül 2026
10.440.1466Ø 1600 mm anma çaplım22.539,64 ₺Eylül 2026
10.440.1467Ø 1800 mm anma çaplım28.631,44 ₺Eylül 2026
10.440.1468Ø 2000 mm anma çaplım38.012,80 ₺Eylül 2026
10.440.1469Ø 2200 mm anma çaplım40.815,03 ₺Eylül 2026
10.440.1470Ø 2400 mm anma çaplım52.998,62 ₺Eylül 2026
10.440.1471Ø 2600 mm anma çaplım71.274,00 ₺Eylül 2026
10.440.1499Her çap için özel parça SERT PVC KANALİZASYON BORULARI (TS EN 1401-1 + A1, TSE CEN/TS 1401-2) (conta bedeli dahil) Not: Ara çapların rayiç fiyatları enterpolasyonla bulunur. Geçme Muflu Borular SN 2 SDR 51 tipi borularKg249,76 ₺Eylül 2026
10.440.1550Ø 110 mm anma çaplım182,75 ₺Eylül 2026
10.440.1551Ø 125 mm anma çaplım219,30 ₺Eylül 2026
10.440.1552Ø 160 mm anma çaplım341,14 ₺Eylül 2026
10.440.1553Ø 200 mm anma çaplım517,80 ₺Eylül 2026
10.440.1554Ø 250 mm anma çaplım828,48 ₺Eylül 2026
10.440.1555Ø 315 mm anma çaplım1.242,73 ₺Eylül 2026
10.440.1556Ø 400 mm anma çaplım1.985,93 ₺Eylül 2026
10.440.1557Ø 500 mm anma çaplım3.192,10 ₺Eylül 2026
10.440.1558Ø 630 mm anma çaplım4.970,90 ₺Eylül 2026
10.440.1559Ø 710 mm anma çaplım6.798,44 ₺Eylül 2026
10.440.1560Ø 800 mm anma çaplım8.187,37 ₺Eylül 2026
10.440.1561Ø 1000 mm anma çaplı SN 4 SDR 41 tipi borularm12.792,77 ₺Eylül 2026
10.440.1570Ø 110 mm anma çaplım207,12 ₺Eylül 2026
10.440.1571Ø 125 mm anma çaplım243,67 ₺Eylül 2026
10.440.1572Ø 160 mm anma çaplım383,78 ₺Eylül 2026
10.440.1573Ø 200 mm anma çaplım572,63 ₺Eylül 2026
10.440.1574Ø 250 mm anma çaplım907,68 ₺Eylül 2026
10.440.1575Ø 315 mm anma çaplı 104m1.376,75 ₺Eylül 2026
10.440.1576Ø 400 mm anma çaplım2.193,05 ₺Eylül 2026
10.440.1577Ø 500 mm anma çaplım3.533,24 ₺Eylül 2026
10.440.1578Ø 630 mm anma çaplım5.482,62 ₺Eylül 2026
10.440.1579Ø 710 mm anma çaplım7.456,36 ₺Eylül 2026
10.440.1580Ø 800 mm anma çaplım9.076,77 ₺Eylül 2026
10.440.1581Ø 1000 mm anma çaplı SN 8 SDR 34 tipi borularm14.193,88 ₺Eylül 2026
10.440.1590Ø 110 mm anma çaplım225,40 ₺Eylül 2026
10.440.1591Ø 125 mm anma çaplım261,95 ₺Eylül 2026
10.440.1592Ø 160 mm anma çaplım420,33 ₺Eylül 2026
10.440.1593Ø 200 mm anma çaplım627,45 ₺Eylül 2026
10.440.1594Ø 250 mm anma çaplım1.005,15 ₺Eylül 2026
10.440.1595Ø 315 mm anma çaplım1.632,60 ₺Eylül 2026
10.440.1596Ø 400 mm anma çaplım2.412,35 ₺Eylül 2026
10.440.1597Ø 500 mm anma çaplım3.874,38 ₺Eylül 2026
10.440.1598Ø 630 mm anma çaplım5.994,33 ₺Eylül 2026
10.440.1599Ø 710 mm anma çaplım8.187,37 ₺Eylül 2026
10.440.1600Ø 800 mm anma çaplım9.941,81 ₺Eylül 2026
10.440.1601Ø 1000 mm anma çaplım15.351,32 ₺Eylül 2026
10.440.1649Her çap için özel parça PE 100 POLİETİLENDEN MAMUL İÇME VE KULLANMA SUYU BORULARI (TS EN 12201-2) Not: Ara çapların rayiç fiyatları enterpolasyonla bulunur. 4 Atmosfer basınç dayanımlıKg95,03 ₺Eylül 2026
10.440.1750Ø 315 mm anma çaplım731,02 ₺Eylül 2026
10.440.1751Ø 355 mm anma çaplım938,14 ₺Eylül 2026
10.440.1752Ø 400 mm anma çaplım1.181,81 ₺Eylül 2026
10.440.1753Ø 450 mm anma çaplım1.492,49 ₺Eylül 2026
10.440.1754Ø 500 mm anma çaplım1.827,54 ₺Eylül 2026
10.440.1755Ø 630 mm anma çaplım2.924,06 ₺Eylül 2026
10.440.1756Ø 710 mm anma çaplım3.655,08 ₺Eylül 2026
10.440.1757Ø 800 mm anma çaplım4.690,68 ₺Eylül 2026
10.440.1758Ø 900 mm anma çaplım5.994,33 ₺Eylül 2026
10.440.1759Ø 1000 mm anma çaplım7.310,15 ₺Eylül 2026
10.440.1760Ø 1200 mm anma çaplı 5 Atmosfer basınç dayanımlım10.965,23 ₺Eylül 2026
10.440.1770Ø 63 mm anma çaplım41,42 ₺Eylül 2026
10.440.1771Ø 315 mm anma çaplım919,86 ₺Eylül 2026
10.440.1772Ø 400 mm anma çaplım1.462,03 ₺Eylül 2026
10.440.1773Ø 500 mm anma çaplım2.266,15 ₺Eylül 2026
10.440.1774Ø 630 mm anma çaplım3.655,08 ₺Eylül 2026
10.440.1775Ø 800 mm anma çaplım5.848,12 ₺Eylül 2026
10.440.1776Ø 1000 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlım9.137,69 ₺Eylül 2026
10.440.1790Ø 50 mm anma çaplım30,46 ₺Eylül 2026
10.440.1791Ø 63 mm anma çaplım48,73 ₺Eylül 2026
10.440.1792Ø 75 mm anma çaplım67,01 ₺Eylül 2026
10.440.1793Ø 90 mm anma çaplım95,03 ₺Eylül 2026
10.440.1794Ø 110 mm anma çaplım140,11 ₺Eylül 2026
10.440.1795Ø 125 mm anma çaplım182,75 ₺Eylül 2026
10.440.1796Ø 140 mm anma çaplım225,40 ₺Eylül 2026
10.440.1797Ø 160 mm anma çaplım298,50 ₺Eylül 2026
10.440.1798Ø 180 mm anma çaplım371,60 ₺Eylül 2026
10.440.1799Ø 200 mm anma çaplı 105m462,98 ₺Eylül 2026
10.440.1800Ø 225 mm anma çaplım578,72 ₺Eylül 2026
10.440.1801Ø 250 mm anma çaplım718,83 ₺Eylül 2026
10.440.1802Ø 280 mm anma çaplım901,59 ₺Eylül 2026
10.440.1803Ø 315 mm anma çaplım1.139,17 ₺Eylül 2026
10.440.1804Ø 355 mm anma çaplım1.462,03 ₺Eylül 2026
10.440.1805Ø 400 mm anma çaplım1.827,54 ₺Eylül 2026
10.440.1806Ø 450 mm anma çaplım2.327,07 ₺Eylül 2026
10.440.1807Ø 500 mm anma çaplım2.863,14 ₺Eylül 2026
10.440.1808Ø 560 mm anma çaplım3.594,16 ₺Eylül 2026
10.440.1809Ø 630 mm anma çaplım4.532,30 ₺Eylül 2026
10.440.1810Ø 710 mm anma çaplım5.775,02 ₺Eylül 2026
10.440.1811Ø 800 mm anma çaplım7.529,46 ₺Eylül 2026
10.440.1812Ø 900 mm anma çaplım9.283,90 ₺Eylül 2026
10.440.1813Ø 1000 mm anma çaplı 8 Atmosfer basınç dayanımlım11.403,84 ₺Eylül 2026
10.440.1830Ø 40 mm anma çaplım23,15 ₺Eylül 2026
10.440.1831Ø 63 mm anma çaplım54,83 ₺Eylül 2026
10.440.1832Ø 90 mm anma çaplım115,74 ₺Eylül 2026
10.440.1833Ø 110 mm anma çaplım173,01 ₺Eylül 2026
10.440.1834Ø 125 mm anma çaplım219,30 ₺Eylül 2026
10.440.1835Ø 140 mm anma çaplım280,22 ₺Eylül 2026
10.440.1836Ø 160 mm anma çaplım359,42 ₺Eylül 2026
10.440.1837Ø 180 mm anma çaplım456,88 ₺Eylül 2026
10.440.1838Ø 200 mm anma çaplım566,54 ₺Eylül 2026
10.440.1839Ø 225 mm anma çaplım718,83 ₺Eylül 2026
10.440.1840Ø 250 mm anma çaplım877,22 ₺Eylül 2026
10.440.1841Ø 280 mm anma çaplım1.096,52 ₺Eylül 2026
10.440.1842Ø 315 mm anma çaplım1.401,11 ₺Eylül 2026
10.440.1843Ø 355 mm anma çaplım1.766,62 ₺Eylül 2026
10.440.1844Ø 400 mm anma çaplım2.253,96 ₺Eylül 2026
10.440.1845Ø 450 mm anma çaplım2.863,14 ₺Eylül 2026
10.440.1846Ø 500 mm anma çaplım3.521,06 ₺Eylül 2026
10.440.1847Ø 560 mm anma çaplım4.386,09 ₺Eylül 2026
10.440.1848Ø 630 mm anma çaplım5.543,53 ₺Eylül 2026
10.440.1849Ø 710 mm anma çaplım7.066,48 ₺Eylül 2026
10.440.1850Ø 800 mm anma çaplım8.991,49 ₺Eylül 2026
10.440.1851Ø 900 mm anma çaplım11.403,84 ₺Eylül 2026
10.440.1852Ø 1000 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlım14.011,13 ₺Eylül 2026
10.440.1870Ø 32 mm anma çaplım18,28 ₺Eylül 2026
10.440.1871Ø 40 mm anma çaplım29,24 ₺Eylül 2026
10.440.1872Ø 50 mm anma çaplım43,86 ₺Eylül 2026
10.440.1873Ø 63 mm anma çaplım69,45 ₺Eylül 2026
10.440.1874Ø 75 mm anma çaplım97,47 ₺Eylül 2026
10.440.1875Ø 90 mm anma çaplım140,11 ₺Eylül 2026
10.440.1876Ø 110 mm anma çaplım211,99 ₺Eylül 2026
10.440.1877Ø 125 mm anma çaplım274,13 ₺Eylül 2026
10.440.1878Ø 140 mm anma çaplım335,05 ₺Eylül 2026
10.440.1879Ø 160 mm anma çaplım438,61 ₺Eylül 2026
10.440.1880Ø 180 mm anma çaplım548,26 ₺Eylül 2026
10.440.1881Ø 200 mm anma çaplım682,28 ₺Eylül 2026
10.440.1882Ø 225 mm anma çaplım865,03 ₺Eylül 2026
10.440.1883Ø 250 mm anma çaplım1.053,88 ₺Eylül 2026
10.440.1884Ø 280 mm anma çaplı 106m1.340,19 ₺Eylül 2026
10.440.1885Ø 315 mm anma çaplım1.705,70 ₺Eylül 2026
10.440.1886Ø 355 mm anma çaplım2.156,50 ₺Eylül 2026
10.440.1887Ø 400 mm anma çaplım2.741,31 ₺Eylül 2026
10.440.1888Ø 450 mm anma çaplım3.472,32 ₺Eylül 2026
10.440.1889Ø 500 mm anma çaplım4.264,26 ₺Eylül 2026
10.440.1890Ø 560 mm anma çaplım5.360,78 ₺Eylül 2026
10.440.1891Ø 630 mm anma çaplım6.640,06 ₺Eylül 2026
10.440.1892Ø 710 mm anma çaplım8.284,84 ₺Eylül 2026
10.440.1893Ø 800 mm anma çaplım10.599,72 ₺Eylül 2026
10.440.1894Ø 900 mm anma çaplım14.620,31 ₺Eylül 2026
10.440.1895Ø 1000 mm anma çaplım17.544,37 ₺Eylül 2026
10.440.1896Ø 1200 mm anma çaplı 12.5 Atmosfer basınç dayanımlım26.316,55 ₺Eylül 2026
10.440.1910Ø 25 mm anma çaplım14,62 ₺Eylül 2026
10.440.1911Ø 32 mm anma çaplım23,15 ₺Eylül 2026
10.440.1912Ø 40 mm anma çaplım35,33 ₺Eylül 2026
10.440.1913Ø 50 mm anma çaplım53,61 ₺Eylül 2026
10.440.1914Ø 63 mm anma çaplım85,29 ₺Eylül 2026
10.440.1915Ø 75 mm anma çaplım121,84 ₺Eylül 2026
10.440.1916Ø 90 mm anma çaplım170,57 ₺Eylül 2026
