← e-Poz

Poz kataloğuÇŞB25.260 · Kaynaklı Denge Tankı

25.260 Kaynaklı Denge Tankı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · 24 poz

e-Poz'da ara — ücretsiz üyelik
PozTanımBirimBirim fiyatDönem
25.260.1101DENGE TANKI — 4 m3/h , Ø114 , Ø50Ad5.740,13 ₺Eylül 2026
25.260.1102DENGE TANKI — 6 m3/h , Ø165 , Ø65Ad6.563,18 ₺Eylül 2026
25.260.1103DENGE TANKI — 8 m3/h , Ø165 , Ø65Ad8.139,12 ₺Eylül 2026
25.260.1104DENGE TANKI — 10 m3/h , Ø219 , Ø80Ad8.668,55 ₺Eylül 2026
25.260.1105DENGE TANKI — 15 m3/h , Ø219 , Ø80Ad12.679,19 ₺Eylül 2026
25.260.1106DENGE TANKI — 20 m3/h , Ø273 , Ø100Ad14.955,53 ₺Eylül 2026
25.260.1107DENGE TANKI — 25 m3/h , Ø273 , Ø100Ad19.960,20 ₺Eylül 2026
25.260.1108DENGE TANKI — 30 m3/h , Ø323 , Ø125Ad23.156,67 ₺Eylül 2026
25.260.1109DENGE TANKI — 40 m3/h , Ø323 , Ø125Ad27.217,50 ₺Eylül 2026
25.260.1110DENGE TANKI — 50 m3/h , Ø323 , Ø150Ad33.792,90 ₺Eylül 2026
25.260.1111DENGE TANKI — 75 m3/h , Ø 400 , Ø200Ad41.929,76 ₺Eylül 2026
25.260.1112100 m3/h , Ø450 , Ø200 Flanşlı Denge TankıAd53.881,55 ₺Eylül 2026
25.260.1201DENGE TANKI — 4 m3/h, Ø114 , DN50Ad10.447,14 ₺Eylül 2026
25.260.1202DENGE TANKI — 6 m3/h, Ø 165 , DN65Ad12.988,36 ₺Eylül 2026
25.260.1203DENGE TANKI — 8 m3/h, Ø165 , DN65Ad15.982,65 ₺Eylül 2026
25.260.1204DENGE TANKI — 10 m3/h, Ø219 , DN80Ad17.817,02 ₺Eylül 2026
25.260.1205DENGE TANKI — 15 m3/h, Ø219 , DN80Ad24.220,05 ₺Eylül 2026
25.260.1206DENGE TANKI — 20 m3/h, Ø273 , DN100Ad26.524,26 ₺Eylül 2026
25.260.1207DENGE TANKI — 25 m3/h, Ø273 , DN100Ad33.234,00 ₺Eylül 2026
25.260.1208DENGE TANKI — 30 m3/h, Ø323 , DN125Ad39.427,93 ₺Eylül 2026
25.260.1209DENGE TANKI — 40 m3/h, Ø 323 , DN125Ad45.370,88 ₺Eylül 2026
25.260.1210DENGE TANKI — 50 m3/h, Ø323 , DN150Ad58.103,43 ₺Eylül 2026
25.260.1211DENGE TANKI — 75 m3/h, Ø400 , DN200Ad77.151,50 ₺Eylül 2026
25.260.1212100 m3/h, Ø450, DN200 Buffer (Hidronik Denge) Tankı:AdAd87.932,21 ₺Eylül 2026