← e-Poz

Poz kataloğuÇŞB25.300 · Düz-Spiral Kaynaklı Borular: (S235jr (St37) kalite) (TS EN…

25.300 Düz-Spiral Kaynaklı Borular: (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · 175 poz

e-Poz'da ara — ücretsiz üyelik
PozTanımBirimBirim fiyatDönem
25.300.11011/2" 15 21,3/2,60 1,22m358,78 ₺Eylül 2026
25.300.11023/4" 20 26,9/2,60 1,57m455,19 ₺Eylül 2026
25.300.11031" 25 33,7/3,20 2,43m573,64 ₺Eylül 2026
25.300.11041 1/4" 32 42,4/3,20 3,13m828,89 ₺Eylül 2026
25.300.11051 1/2" 40 48,3/3,20 3,60m932,11 ₺Eylül 2026
25.300.11062" 50 60,3/3,60 5,10m1.086,06 ₺Eylül 2026
25.300.11072 1/2" 65 76,1/3,60 6,54m1.164,31 ₺Eylül 2026
25.300.11083" 80 88,9/4,00 8,53m1.345,79 ₺Eylül 2026
25.300.11094" 100 114,3/4,50 12,50m1.635,92 ₺Eylül 2026
25.300.11105" 125 139,7/5,00 17,10m1.959,38 ₺Eylül 2026
25.300.11116" 150 165,1/5,00 20,40 Dikişli Siyah Buhar ve Kazan Boruları; vidasız, TS EN 10217-1, 2, 3, 4, 5’e uygun (malzemesi Fe 33 DKP çelik sac)m2.290,37 ₺Eylül 2026
25.300.1201Dikişli Borular; — 44,5/2,5 2,6m846,28 ₺Eylül 2026
25.300.1202Dikişli Borular; — 51/3,0 3,6m971,24 ₺Eylül 2026
25.300.1203Dikişli Borular; — 57/3,0 4,0m995,88 ₺Eylül 2026
25.300.1204Dikişli Borular; — 60/3,0 4,5m1.026,30 ₺Eylül 2026
25.300.1205Dikişli Borular; — 70/3,0 4,95m1.055,28 ₺Eylül 2026
25.300.1206Dikişli Borular; — 76/3,2 5,45m1.152,71 ₺Eylül 2026
25.300.1207Dikişli Borular; — 83/3,2 6,46m1.215,03 ₺Eylül 2026
25.300.1208Dikişli Borular; — 89/3,6 6,85m1.251,25 ₺Eylül 2026
25.300.1209Dikişli Borular; — 102/3,75 9,1m1.461,70 ₺Eylül 2026
25.300.1210Dikişli Borular; — 108/3,5 9,7m1.576,50 ₺Eylül 2026
25.300.1211Dikişli Borular; — 114/3,75 10,2m1.608,38 ₺Eylül 2026
25.300.1212Dikişli Borular; — 127/4,0 12,2m1.730,09 ₺Eylül 2026
25.300.1213Dikişli Borular; — 133/4,0 12,7m1.760,52 ₺Eylül 2026
25.300.1214Dikişli Borular; — 140/4,0 13,5m1.886,94 ₺Eylül 2026
25.300.1215159/4,5 17,2 Düz-Spiral Kaynaklı Borular: (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1)m2.112,98 ₺Eylül 2026
25.300.1301Dikişli Borular; — 8" 219,1x4,5 23,8m2.279,60 ₺Eylül 2026
25.300.1302Dikişli Borular; — 8" 219,1x5,0 26,4 42m2.414,35 ₺Eylül 2026
25.300.1303Dikişli Borular; — 8" 219,1x5,6 29,5m2.572,29 ₺Eylül 2026
25.300.1304Dikişli Borular; — 8" 219,1x6,3 33,1m2.757,77 ₺Eylül 2026
25.300.1305Dikişli Borular; — 8" 219,1x7,1 37,1m2.962,07 ₺Eylül 2026
25.300.1306Dikişli Borular; — 10" 273,0x4,5 29,8m2.976,76 ₺Eylül 2026
25.300.1307Dikişli Borular; — 10" 273,0x5,0 33,0m3.160,79 ₺Eylül 2026
25.300.1308Dikişli Borular; — 10" 273,0x5,6 36,9m3.359,29 ₺Eylül 2026
25.300.1309Dikişli Borular; — 10" 273,0x6,3 41,4m3.595,47 ₺Eylül 2026
25.300.1310Dikişli Borular; — 10" 273,0x7,1 46,6m3.866,42 ₺Eylül 2026
25.300.1311Dikişli Borular; — 12" 323,9x4,5 35,4m3.406,37 ₺Eylül 2026
25.300.1312Dikişli Borular; — 12" 323,9x5,0 39,3m3.606,32 ₺Eylül 2026
25.300.1313Dikişli Borular; — 12" 323,9x5,6 44,0m3.845,41 ₺Eylül 2026
25.300.1314Dikişli Borular; — 12" 323,9x6,3 49,3m4.116,36 ₺Eylül 2026
25.300.1315Dikişli Borular; — 12" 323,9x7,1 55,5m4.432,24 ₺Eylül 2026
25.300.1316Dikişli Borular; — 14" 355,6x4,5 39,0m3.923,52 ₺Eylül 2026
25.300.1317Dikişli Borular; — 14" 355,6x5,0 43,2m4.142,30 ₺Eylül 2026
25.300.1318Dikişli Borular; — 14" 355,6x5,6 48,3m4.406,02 ₺Eylül 2026
25.300.1319Dikişli Borular; — 14" 355,6x6,3 54,3m4.720,44 ₺Eylül 2026
25.300.1320Dikişli Borular; — 14" 355,6x7,1 61,0m5.069,64 ₺Eylül 2026
25.300.1321Dikişli Borular; — 14" 355,6x8,0 68,6m5.463,75 ₺Eylül 2026
25.300.1322Dikişli Borular; — 16" 406,4x4,5 44,6m4.449,08 ₺Eylül 2026
25.300.1323Dikişli Borular; — 16" 406,4x5,0 49,5m4.704,11 ₺Eylül 2026
25.300.1324Dikişli Borular; — 16" 406,4x5,6 55,3m5.006,93 ₺Eylül 2026
25.300.1325Dikişli Borular; — 16" 406,4x6,3 62,2m5.367,73 ₺Eylül 2026
25.300.1326Dikişli Borular; — 16" 406,4x7,1 69,9m5.769,09 ₺Eylül 2026
25.300.1327Dikişli Borular; — 16" 406,4x8,0 78,6m6.219,72 ₺Eylül 2026
25.300.1328Dikişli Borular; — 18" 457,2x4,5 50,2m4.958,65 ₺Eylül 2026
25.300.1329Dikişli Borular; — 18" 457,2x5,0 55,8m5.249,89 ₺Eylül 2026
25.300.1330Dikişli Borular; — 18" 457,2x5,6 62,3m5.587,49 ₺Eylül 2026
25.300.1331Dikişli Borular; — 18" 457,2x6,3 70,0m5.990,30 ₺Eylül 2026
25.300.1332Dikişli Borular; — 18" 457,2x7,1 78,8m6.445,27 ₺Eylül 2026
25.300.1333Dikişli Borular; — 18" 457,2x8,0 88,6m6.956,76 ₺Eylül 2026
25.300.1334Dikişli Borular; — 20" 508,0x4,5 55,9m5.570,05 ₺Eylül 2026
25.300.1335Dikişli Borular; — 20" 508,0x5,0 62,0m5.887,38 ₺Eylül 2026
25.300.1336Dikişli Borular; — 20" 508,0x5,6 69,4m6.271,35 ₺Eylül 2026
25.300.1337Dikişli Borular; — 20" 508,0x6,3 77,9m6.716,19 ₺Eylül 2026
25.300.1338Dikişli Borular; — 20" 508,0x7,1 87,7m7.224,76 ₺Eylül 2026
25.300.1339Dikişli Borular; — 20" 508,0x8,0 98,6m7.791,31 ₺Eylül 2026
25.300.1340Dikişli Borular; — 22" 558,8x5,0 68,3m6.510,26 ₺Eylül 2026
25.300.1341Dikişli Borular; — 22" 558,8x5,6 76,4m6.931,91 ₺Eylül 2026
25.300.1342Dikişli Borular; — 22" 558,8x6,3 85,9m7.427,46 ₺Eylül 2026
25.300.1343Dikişli Borular; — 22" 558,8x7,1 96,6m7.983,86 ₺Eylül 2026
25.300.1344Dikişli Borular; — 22" 558,8x8,0 109,0m8.630,10 ₺Eylül 2026
25.300.1345Dikişli Borular; — 24" 609,6x5,0 74,6m6.994,91 ₺Eylül 2026
25.300.1346Dikişli Borular; — 24" 609,6x5,6 83,5m7.460,03 ₺Eylül 2026
25.300.1347Dikişli Borular; — 24" 609,6x6,3 93,8m7.996,14 ₺Eylül 2026
25.300.1348Dikişli Borular; — 24" 609,6x7,1 106,0m8.630,79 ₺Eylül 2026
25.300.1349Dikişli Borular; — 24" 609,6x8,0 119,0m9.306,00 ₺Eylül 2026
25.300.1350Dikişli Borular; — 26" 660,4x5,6 90,4m8.113,39 ₺Eylül 2026
25.300.1351Dikişli Borular; — 26" 660,4x6,3 102,0m8.717,62 ₺Eylül 2026
25.300.1352Dikişli Borular; — 26" 660,4x7,1 115,0m9.395,73 ₺Eylül 2026
25.300.1353Dikişli Borular; — 26" 660,4x8,0 129,0m10.124,55 ₺Eylül 2026
25.300.1354Dikişli Borular; — 28" 711,2x6,3 109,0m9.397,13 ₺Eylül 2026
25.300.1355Dikişli Borular; — 28" 711,2x7,1 123,0 43m10.125,96 ₺Eylül 2026
25.300.1356Dikişli Borular; — 28" 711,2x8,0 139,0m10.959,11 ₺Eylül 2026
25.300.1357Dikişli Borular; — 30" 762,0x6,3 117,0m10.108,43 ₺Eylül 2026
25.300.1358Dikişli Borular; — 30" 762,0x7,1 132,0m10.890,86 ₺Eylül 2026
25.300.1359Dikişli Borular; — 30" 762,0x8,0 149,0m11.774,73 ₺Eylül 2026
25.300.1360Dikişli Borular; — 32" 812,8x7,1 141,0m11.514,60 ₺Eylül 2026
25.300.1361Dikişli Borular; — 32" 812,8x8,0 159,0m12.452,08 ₺Eylül 2026
25.300.1362Dikişli Borular; — 34" 863,6x7,1 150.0m12.279,54 ₺Eylül 2026
25.300.1363Dikişli Borular; — 34" 863,6x8,0 169.0m13.267,73 ₺Eylül 2026
25.300.1364Dikişli Borular; — 34" 863,6x8,8 186.0m14.154,49 ₺Eylül 2026
25.300.1365Dikişli Borular; — 36 " 914,4x7,1 159.0m13.061,92 ₺Eylül 2026
25.300.1366Dikişli Borular; — 36" 914,4x8,0 179.0m14.103,72 ₺Eylül 2026
25.300.1367Dikişli Borular; — 36" 914,4x10,0 196.0m14.987,59 ₺Eylül 2026
25.300.1368Dikişli Borular; — 40" 1016,0x7,1 177.0m14.452,03 ₺Eylül 2026
25.300.1369Dikişli Borular; — 40" 1016,0x8,0 199.0m15.596,71 ₺Eylül 2026
25.300.137040" 1016,0x10,0 248.0 Dikişli Galvanizli Borular; TS EN 10255+A1'e uygun, malzemesi Fe 33- 2:m18.148,33 ₺Eylül 2026
25.300.1401Dikişli Borular; — 1/2" 15 21,3/2,65m387,47 ₺Eylül 2026
25.300.1402Dikişli Borular; — 3/4" 20 26,9/2,65m485,63 ₺Eylül 2026
25.300.1403Dikişli Borular; — 1" 25 33,7/3,25m617,84 ₺Eylül 2026
25.300.1404Dikişli Borular; — 1 1/4" 32 42,4/3,25m879,60 ₺Eylül 2026
25.300.1405Dikişli Borular; — 1 1/2" 40 48,3/3,25m992,98 ₺Eylül 2026
25.300.1406Dikişli Borular; — 2" 50 60,3/3,65m1.170,10 ₺Eylül 2026
25.300.1407Dikişli Borular; — 2 1/2" 65 76,1/3,65m1.267,19 ₺Eylül 2026
25.300.1408Dikişli Borular; — 3" 80 88,9/4,05m1.487,79 ₺Eylül 2026
25.300.1409Dikişli Borular; — 4" 100 114,3/4,5m1.841,67 ₺Eylül 2026
25.300.1410Dikişli Borular; — 5" 125 139,7/5,0m2.233,24 ₺Eylül 2026
25.300.14116" 150 165,1/5,0 10216-1'e uygun ve S235jr (St37) kalite)m2.597,56 ₺Eylül 2026
25.300.150110,2/1,6m262,37 ₺Eylül 2026
25.300.150213,5/1,8m307,29 ₺Eylül 2026
25.300.150316,0/1,8m337,71 ₺Eylül 2026
25.300.150417,2/1,8m463,53 ₺Eylül 2026
25.300.150520,0/2,0m545,03 ₺Eylül 2026
25.300.150621,3/2,0m546,48 ₺Eylül 2026
25.300.150725,0/2,0m572,57 ₺Eylül 2026
25.300.150826,9/2,3m582,71 ₺Eylül 2026
25.300.150930,0/2,6m678,69 ₺Eylül 2026
25.300.151031,8/2,6m680,14 ₺Eylül 2026
25.300.151133,7/2,6m688,83 ₺Eylül 2026
25.300.151238,0/2,6m690,28 ₺Eylül 2026
25.300.151342,4/2,6m783,38 ₺Eylül 2026
25.300.151444,5/2,6m809,46 ₺Eylül 2026
25.300.151548,3/2,6m823,94 ₺Eylül 2026
25.300.151657,0/2,9m887,71 ₺Eylül 2026
25.300.151760,3/2,9m1.083,90 ₺Eylül 2026
25.300.151863,5/2,9m1.123,03 ₺Eylül 2026
25.300.151970,0/2,9m1.163,60 ₺Eylül 2026
25.300.152076,1/2,9m1.165,05 ₺Eylül 2026
25.300.152182,5/3,2m1.286,76 ₺Eylül 2026
25.300.152288,9/3,2m1.448,30 ₺Eylül 2026
25.300.1523101,6/3,6m1.667,10 ₺Eylül 2026
25.300.1524108,0/3,6m1.730,85 ₺Eylül 2026
25.300.1525114,3/3,6m1.889,48 ₺Eylül 2026
25.300.1526121,0/4,0m2.022,78 ₺Eylül 2026
25.300.1527127,0/4,0m2.028,58 ₺Eylül 2026
25.300.1528133,0/4,0m2.069,15 ₺Eylül 2026
25.300.1529139,7/4,0m2.312,11 ₺Eylül 2026
25.300.1530159,0/4,5m2.610,59 ₺Eylül 2026
25.300.1531165,1/4,5m2.697,88 ₺Eylül 2026
25.300.1532177,8/5,0m3.296,31 ₺Eylül 2026
25.300.1533219,1/6,0m4.212,72 ₺Eylül 2026
25.300.1534244,5/6,3m4.235,91 ₺Eylül 2026
25.300.1535273,0/6,3m4.569,17 ₺Eylül 2026
25.300.1536323,9/7,1m5.687,99 ₺Eylül 2026
25.300.1537368,0/8,0m7.144,19 ₺Eylül 2026
25.300.1538406,4/8,8m8.484,08 ₺Eylül 2026
25.300.1539419,0/10,8m8.841,97 ₺Eylül 2026
25.300.1540457,2/10,0 ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) (Ölçü: m)m10.364,71 ₺Eylül 2026
25.300.1601Dikişsiz Borular, (kaynak ağzı açılmış çelik çekme); — 21,3/2,8m377,32 ₺Eylül 2026
25.300.1602Dikişsiz Borular, (kaynak ağzı açılmış çelik çekme); — 26,7/2,9m488,52 ₺Eylül 2026
25.300.1603Dikişsiz Borular, (kaynak ağzı açılmış çelik çekme); — 33,4/3,4m619,28 ₺Eylül 2026
25.300.1604Dikişsiz Borular, (kaynak ağzı açılmış çelik çekme); — 42,2/3,6m886,85 ₺Eylül 2026
25.300.1605Dikişsiz Borular, (kaynak ağzı açılmış çelik çekme); — 48,3/3,7m1.001,66 ₺Eylül 2026
25.300.1606Dikişsiz Borular, (kaynak ağzı açılmış çelik çekme); — 60,3/3,9m1.159,96 ₺Eylül 2026
25.300.1607Dikişsiz Borular, (kaynak ağzı açılmış çelik çekme); — 76,0/5,2m1.341,08 ₺Eylül 2026
25.300.1608Dikişsiz Borular, (kaynak ağzı açılmış çelik çekme); — 88,9/5,5m1.625,44 ₺Eylül 2026
25.300.1609Dikişsiz Borular, (kaynak ağzı açılmış çelik çekme); — 114,3/6,0m1.998,15 ₺Eylül 2026
25.300.1610Dikişsiz Borular, (kaynak ağzı açılmış çelik çekme); — 141,0/6,0m2.446,23 ₺Eylül 2026
25.300.1611Dikişsiz Borular, (kaynak ağzı açılmış çelik çekme); — 168,3/7,1m2.982,98 ₺Eylül 2026
25.300.1612Dikişsiz Borular, (kaynak ağzı açılmış çelik çekme); — 219,1/8,2m3.852,36 ₺Eylül 2026
25.300.1613Dikişsiz Borular, (kaynak ağzı açılmış çelik çekme); — 273,0/9,3m5.068,38 ₺Eylül 2026
25.300.1614Dikişsiz Borular, (kaynak ağzı açılmış çelik çekme); — 323,9/9,5m6.067,04 ₺Eylül 2026
25.300.1701POLİETİLEN KAPLI DOĞALGAZ BORULARI — 21,3m483,82 ₺Eylül 2026
25.300.1702POLİETİLEN KAPLI DOĞALGAZ BORULARI — 26,9m611,68 ₺Eylül 2026
25.300.1703POLİETİLEN KAPLI DOĞALGAZ BORULARI — 33,7m756,94 ₺Eylül 2026
25.300.1704POLİETİLEN KAPLI DOĞALGAZ BORULARI — 42,4m1.046,23 ₺Eylül 2026
25.300.1705POLİETİLEN KAPLI DOĞALGAZ BORULARI — 48,3m1.197,28 ₺Eylül 2026
25.300.1706POLİETİLEN KAPLI DOĞALGAZ BORULARI — 60,3m1.406,29 ₺Eylül 2026
25.300.1707POLİETİLEN KAPLI DOĞALGAZ BORULARI — 76,1m1.674,34 ₺Eylül 2026
25.300.1708POLİETİLEN KAPLI DOĞALGAZ BORULARI — 88,9m1.926,81 ₺Eylül 2026
25.300.1709POLİETİLEN KAPLI DOĞALGAZ BORULARI — 114,3m2.476,30 ₺Eylül 2026
25.300.1710POLİETİLEN KAPLI DOĞALGAZ BORULARI — 139,7m3.091,02 ₺Eylül 2026
25.300.1711POLİETİLEN KAPLI DOĞALGAZ BORULARI — 168,3m3.823,37 ₺Eylül 2026
25.300.1712POLİETİLEN KAPLI DOĞALGAZ BORULARI — 219,1m5.148,08 ₺Eylül 2026
25.300.1713273,0 Sert PVC Plastik İçme Suyu Boruları (geçme veya yapıştırma muflu);m7.081,31 ₺Eylül 2026
25.300.2200204-119 160 6 boruların, kaynaklı olarak döşenmiş, tüm boru fittings ve benzeri boru elamanları ile kaynak, tespit, askı malzemeleri 25.305.1120 204-120 160 10 dahil olmak üzere montaj malzemeleri bedeli.31,39 ₺2019 yıllık