← e-Poz

Poz kataloğuÇŞB25.307 · Ön Yalıtımlı Çelik Borular; (Ölçü: m)

25.307 Ön Yalıtımlı Çelik Borular; (Ölçü: m)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · 55 poz

e-Poz'da ara — ücretsiz üyelik
PozTanımBirimBirim fiyatDönem
25.307.1101Ön Yalıtımlı Çelik Borular; — 1/2" 75m824,68 ₺Eylül 2026
25.307.1102Ön Yalıtımlı Çelik Borular; — 3/4" 90m943,86 ₺Eylül 2026
25.307.1103Ön Yalıtımlı Çelik Borular; — 1" 90m1.118,93 ₺Eylül 2026
25.307.11041 1/4" 110m1.439,25 ₺Eylül 2026
25.307.11051 1/2" 110m1.541,04 ₺Eylül 2026
25.307.1106Ön Yalıtımlı Çelik Borular; — 2" 125m1.790,61 ₺Eylül 2026
25.307.11072 1/2" 140m1.987,07 ₺Eylül 2026
25.307.1108Ön Yalıtımlı Çelik Borular; — 3" 160m2.330,23 ₺Eylül 2026
25.307.1109Ön Yalıtımlı Çelik Borular; — 4" 200m2.894,23 ₺Eylül 2026
25.307.1110Ön Yalıtımlı Çelik Borular; — 5" 225m3.317,68 ₺Eylül 2026
25.307.1111Ön Yalıtımlı Çelik Borular; — 6" 250m3.929,51 ₺Eylül 2026
25.307.1112Ön Yalıtımlı Çelik Borular; — 8" 315 48m5.379,30 ₺Eylül 2026
25.307.111310" 400m7.183,59 ₺Eylül 2026
25.307.111412" 450m8.752,59 ₺Eylül 2026
25.307.1201Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular; — 1/2" 75m884,09 ₺Eylül 2026
25.307.1202Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular; — 3/4" 90m1.053,97 ₺Eylül 2026
25.307.1203Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular; — 1" 90m1.258,03 ₺Eylül 2026
25.307.12041 1/4" 110m1.613,13 ₺Eylül 2026
25.307.12051 1/2" 110m1.743,89 ₺Eylül 2026
25.307.1206Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular; — 2" 125m2.103,59 ₺Eylül 2026
25.307.12072 1/2" 140m2.394,22 ₺Eylül 2026
25.307.1208Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular; — 3" 160m2.870,69 ₺Eylül 2026
25.307.1209Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular; — 4" 200m3.676,67 ₺Eylül 2026
25.307.1210Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular; — 5" 225m4.507,28 ₺Eylül 2026
25.307.1211Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular; — 6" 250m5.200,24 ₺Eylül 2026
25.307.1301Ø 20 75m774,44 ₺Eylül 2026
25.307.1302Ø 25 90m858,82 ₺Eylül 2026
25.307.1303Ø 32 90m1.019,47 ₺Eylül 2026
25.307.1304Ø 40 110m1.414,83 ₺Eylül 2026
25.307.1305Ø 50 110m1.566,71 ₺Eylül 2026
25.307.1306Ø 63 125m1.897,44 ₺Eylül 2026
25.307.1307Ø 75 140m2.360,24 ₺Eylül 2026
25.307.1308Ø 90 160m3.106,64 ₺Eylül 2026
25.307.1309Ø 110 200m3.861,45 ₺Eylül 2026
25.307.1310Ø 125 225m4.784,29 ₺Eylül 2026
25.307.1400206-206 10 Ø mm basınç sınıfında cam elyaf takiyeli PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların iş yerinde temini ve montajı. (işçilik dahil, 25.310.1105 206-207 12 Ø mm fittings ve tespit malzemeleri hariç)13,36 ₺2019 yıllık
25.307.1401Ø 20 75m787,01 ₺Eylül 2026
25.307.1402Ø 25 90m858,82 ₺Eylül 2026
25.307.1403Ø 32 90m1.017,91 ₺Eylül 2026
25.307.1404Ø 40 110m1.388,13 ₺Eylül 2026
25.307.1405Ø 50 110m1.579,78 ₺Eylül 2026
25.307.1406Ø 63 125m1.941,40 ₺Eylül 2026
25.307.1407Ø 75 140m2.436,76 ₺Eylül 2026
25.307.1408Ø 90 160m2.948,69 ₺Eylül 2026
25.307.1409Ø 110 200m3.774,17 ₺Eylül 2026
25.307.1410Ø 125 225m4.586,46 ₺Eylül 2026
25.307.1901Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular; — 25 50m1.432,23 ₺Eylül 2026
25.307.1902Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular; — 32 63m2.013,28 ₺Eylül 2026
25.307.1903Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular; — 40 75m2.313,25 ₺Eylül 2026
25.307.1904Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular; — 50 90m2.986,94 ₺Eylül 2026
25.307.190563 125m3.545,99 ₺Eylül 2026
25.307.190675 125m4.116,04 ₺Eylül 2026
25.307.190790 160m5.593,62 ₺Eylül 2026
25.307.1908110 190m6.242,28 ₺Eylül 2026
25.307.1909125 200m7.967,96 ₺Eylül 2026