← e-Poz

Poz kataloğuÇŞB25.310 · 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru: (Ölçü: m)

25.310 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru: (Ölçü: m)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · 39 poz

e-Poz'da ara — ücretsiz üyelik
PozTanımBirimBirim fiyatDönem
25.310.11010,8 mm. et kalınlığında bakır boru — 5 Ø mmm281,77 ₺Eylül 2026
25.310.11020,8 mm. et kalınlığında bakır boru — 6 Ø mmm340,94 ₺Eylül 2026
25.310.11030,8 mm. et kalınlığında bakır boru — 8 Ø mmm397,18 ₺Eylül 2026
25.310.110410 Ø mmm499,79 ₺Eylül 2026
25.310.110512 Ø mmm570,97 ₺Eylül 2026
25.310.110614 Ø mmm642,18 ₺Eylül 2026
25.310.110716 Ø mmm729,07 ₺Eylül 2026
25.310.110820 Ø mmm855,71 ₺Eylül 2026
25.310.12011 mm. et kalınlığında bakır boru — 4 Ø mmm224,92 ₺Eylül 2026
25.310.12021 mm. et kalınlığında bakır boru — 5 Ø mmm291,02 ₺Eylül 2026
25.310.12031 mm. et kalınlığında bakır boru — 6 Ø mmm357,12 ₺Eylül 2026
25.310.12041 mm. et kalınlığında bakır boru — 8 Ø mmm457,88 ₺Eylül 2026
25.310.120510 Ø mmm542,93 ₺Eylül 2026
25.310.120612 Ø mmm627,99 ₺Eylül 2026
25.310.120714 Ø mmm713,04 ₺Eylül 2026
25.310.120816 Ø mmm813,80 ₺Eylül 2026
25.310.120918 Ø mmm898,85 ₺Eylül 2026
25.310.121020 Ø mmm983,91 ₺Eylül 2026
25.310.121122 Ø mmm1.068,98 ₺Eylül 2026
25.310.121225 Ø mmm1.189,44 ₺Eylül 2026
25.310.121328 Ø mmm1.308,39 ₺Eylül 2026
25.310.13011,5 mm. et kalınlığında bakır boru — 5 Ø mmm291,02 ₺Eylül 2026
25.310.13021,5 mm. et kalınlığında bakır boru — 6 Ø mmm375,61 ₺Eylül 2026
25.310.13031,5 mm. et kalınlığında bakır boru — 8 Ø mmm510,25 ₺Eylül 2026
25.310.130410 Ø mmm630,75 ₺Eylül 2026
25.310.130512 Ø mmm749,70 ₺Eylül 2026
25.310.130616 Ø mmm1.004,85 ₺Eylül 2026
25.310.130720 Ø mmm1.228,56 ₺Eylül 2026
25.310.130822 Ø mmm1.349,06 ₺Eylül 2026
25.310.130925 Ø mmm1.520,41 ₺Eylül 2026
25.310.131028 Ø mmm1.691,72 ₺Eylül 2026
25.310.131132 Ø mmm1.915,43 ₺Eylül 2026
25.310.131235 Ø mmm2.086,76 ₺Eylül 2026
25.310.131336 Ø mmm2.154,87 ₺Eylül 2026
25.310.131440 Ø mmm2.378,61 ₺Eylül 2026
25.310.140120 Ø mmm1.469,24 ₺Eylül 2026
25.310.140225 Ø mmm1.847,33 ₺Eylül 2026
25.310.140332 Ø mmm2.364,09 ₺Eylül 2026
25.310.140440 Ø mm Bakır boru montaj malzemesi: (Ölçü: %)m2.965,91 ₺Eylül 2026