← e-Poz

Poz kataloğuÇŞB25.330 · Çift körüklü, açısal, yanal, eksenel hareketli genleşme…

25.330 Çift körüklü, açısal, yanal, eksenel hareketli genleşme parçası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · 79 poz

e-Poz'da ara — ücretsiz üyelik
PozTanımBirimBirim fiyatDönem
25.330.1101EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 40 Ø mm.Ad10.516,45 ₺Eylül 2026
25.330.1102EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 50 Ø mm.Ad12.247,78 ₺Eylül 2026
25.330.1103EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 65 Ø mm.Ad14.211,00 ₺Eylül 2026
25.330.1104EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 80 Ø mm.Ad16.939,61 ₺Eylül 2026
25.330.1105EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 100 Ø mm.Ad21.722,24 ₺Eylül 2026
25.330.1106EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 125 Ø mm.Ad25.482,15 ₺Eylül 2026
25.330.1107EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 150 Ø mm.Ad33.046,63 ₺Eylül 2026
25.330.1108200 Ø mm. Körüklü, açısal, yanal ve eksenel hareketli genleşme parçası;Ad47.645,02 ₺Eylül 2026
25.330.1201EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 40 Ø mmAd8.528,79 ₺Eylül 2026
25.330.1202EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 50 Ø mmAd9.925,73 ₺Eylül 2026
25.330.1203EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 65 Ø mmAd11.159,61 ₺Eylül 2026
25.330.1204EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 80 Ø mmAd12.722,15 ₺Eylül 2026
25.330.1205EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 100 Ø mmAd14.660,95 ₺Eylül 2026
25.330.1206EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 125 Ø mmAd17.799,62 ₺Eylül 2026
25.330.1207EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 150 Ø mmAd23.029,09 ₺Eylül 2026
25.330.1208EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 175 Ø mmAd24.224,08 ₺Eylül 2026
25.330.1209EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 200 Ø mmAd34.269,08 ₺Eylül 2026
25.330.1210EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 250 Ø mmAd51.376,83 ₺Eylül 2026
25.330.1211300 Ø mm PN-16 60 mm uzama alabilir. Genleşme parçaları için BFT 25.330.1200'de ki montajlı birim fiyatlar % 20 zamlı olarak, montaj bedelleri zamsız aynen uygulanır. Körüklü eksenel tip genleşme parçası;Ad76.095,02 ₺Eylül 2026
25.330.1401EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 15 Ø mmAd3.674,89 ₺Eylül 2026
25.330.1402EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 20 Ø mmAd4.460,31 ₺Eylül 2026
25.330.1403EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 25 Ø mmAd4.824,30 ₺Eylül 2026
25.330.1404EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 32 Ø mmAd5.886,69 ₺Eylül 2026
25.330.1405EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 40 Ø mmAd7.486,68 ₺Eylül 2026
25.330.140650 Ø mm Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü eksenel tip genleşme parçası; Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genleşme parçası; (kompansatör) 30 mm genleşmeli.Ad8.905,81 ₺Eylül 2026
25.330.2101EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 25 Ø mm.Ad7.604,88 ₺Eylül 2026
25.330.2102EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 32 Ø mm.Ad8.714,98 ₺Eylül 2026
25.330.2103EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 40 Ø mm.Ad9.330,44 ₺Eylül 2026
25.330.2104EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 50 Ø mm.Ad10.637,77 ₺Eylül 2026
25.330.2105EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 65 Ø mm. 60Ad12.642,79 ₺Eylül 2026
25.330.2106EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 80 Ø mm.Ad14.288,92 ₺Eylül 2026
25.330.2107EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 100 Ø mm.Ad17.859,36 ₺Eylül 2026
25.330.2108EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 125 Ø mm.Ad24.819,11 ₺Eylül 2026
25.330.2109EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 150 Ø mm.Ad32.209,28 ₺Eylül 2026
25.330.2110EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 200 Ø mm.Ad40.913,80 ₺Eylül 2026
25.330.2111EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 250 Ø mm.Ad57.891,84 ₺Eylül 2026
25.330.2112300 Ø mm. Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü eksenel tip genleşme parçası; (kompansatör) 60 mm genleşmeli.Ad69.810,63 ₺Eylül 2026
25.330.2201EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 25 Ø mm.Ad8.570,59 ₺Eylül 2026
25.330.2202EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 32 Ø mm.Ad10.348,06 ₺Eylül 2026
25.330.2203EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 40 Ø mm.Ad11.279,18 ₺Eylül 2026
25.330.2204EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 50 Ø mm.Ad12.727,77 ₺Eylül 2026
25.330.2205EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 65 Ø mm.Ad13.891,01 ₺Eylül 2026
25.330.2206EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 80 Ø mm.Ad17.054,91 ₺Eylül 2026
25.330.2207EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 100 Ø mm.Ad20.713,28 ₺Eylül 2026
25.330.2208EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 125 Ø mm.Ad28.307,24 ₺Eylül 2026
25.330.2209EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 150 Ø mm.Ad36.403,68 ₺Eylül 2026
25.330.2210EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 200 Ø mm.Ad46.650,48 ₺Eylül 2026
25.330.2211EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 250 Ø mm.Ad65.848,22 ₺Eylül 2026
25.330.2212300 Ø mm. Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü eksenel tip genleşme parçası; (kompansatör) 90 mm genleşmeli.Ad102.126,22 ₺Eylül 2026
25.330.2301EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 25 Ø mm.Ad9.281,19 ₺Eylül 2026
25.330.2302EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 32 Ø mm.Ad10.401,39 ₺Eylül 2026
25.330.2303EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 40 Ø mm.Ad11.263,33 ₺Eylül 2026
25.330.2304EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 50 Ø mm.Ad12.769,57 ₺Eylül 2026
25.330.2305EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 65 Ø mm.Ad15.421,75 ₺Eylül 2026
25.330.2306EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 80 Ø mm.Ad17.703,54 ₺Eylül 2026
25.330.2307EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 100 Ø mm.Ad21.751,08 ₺Eylül 2026
25.330.2308EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 125 Ø mm.Ad29.316,20 ₺Eylül 2026
25.330.2309EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 150 Ø mm.Ad39.156,70 ₺Eylül 2026
25.330.2310EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 200 Ø mm.Ad50.888,12 ₺Eylül 2026
25.330.2311EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 250 Ø mm.Ad73.516,33 ₺Eylül 2026
25.330.2312300 Ø mm. Çift körüklü, açısal, yanal, eksenel hareketli genleşme parçası;Ad100.165,96 ₺Eylül 2026
25.330.3101EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 25 Ø mm.Ad9.333,08 ₺Eylül 2026
25.330.3102EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 32 Ø mm.Ad10.127,53 ₺Eylül 2026
25.330.3103EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 40 Ø mm.Ad10.521,02 ₺Eylül 2026
25.330.3104EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 50 Ø mm.Ad11.874,47 ₺Eylül 2026
25.330.3105EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 65 Ø mm.Ad16.364,41 ₺Eylül 2026
25.330.3106EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 80 Ø mm.Ad19.289,05 ₺Eylül 2026
25.330.3107EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 100 Ø mm.Ad25.109,48 ₺Eylül 2026
25.330.3108EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 125 Ø mm.Ad31.305,30 ₺Eylül 2026
25.330.3109EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 150 Ø mm.Ad38.825,19 ₺Eylül 2026
25.330.3110EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 200 Ø mm.Ad53.987,07 ₺Eylül 2026
25.330.3111250 Ø mm. Çift körüklü, açısal, yanal, eksenel hareketli genleşme parçası;Ad74.683,84 ₺Eylül 2026
25.330.3201EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 65 Ø mm.Ad13.944,34 ₺Eylül 2026
25.330.3202EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 80 Ø mm.Ad15.923,44 ₺Eylül 2026
25.330.3203EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 100 Ø mm.Ad19.214,25 ₺Eylül 2026
25.330.3204EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 125 Ø mm.Ad23.810,15 ₺Eylül 2026
25.330.3205EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 150 Ø mm. 61Ad30.176,95 ₺Eylül 2026
25.330.3206EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) — 200 Ø mm.Ad37.584,23 ₺Eylül 2026
25.330.3207250 Ø mm. Flanşlı veya kaynak boyunlu; PN-16Ad55.614,47 ₺Eylül 2026