← e-Poz

Poz kataloğuÇŞB25.350 · Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Kuru Rotorlu…

25.350 Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · 54 poz

e-Poz'da ara — ücretsiz üyelik
PozTanımBirimBirim fiyatDönem
25.350.1001SİRKÜLASYON POMPALARI — 0,5 - 2 (0,25 - 0,70) 2250 - 5300Ad16.956,08 ₺Eylül 2026
25.350.1002SİRKÜLASYON POMPALARI — 2,1 - 4 (0,40 - 0,90) 3600 - 8100Ad18.470,48 ₺Eylül 2026
25.350.1003SİRKÜLASYON POMPALARI — 2,1. - 4 (0,91 - 2,00) 8101 - 18000Ad24.386,54 ₺Eylül 2026
25.350.1004SİRKÜLASYON POMPALARI — 2,1 - 4 (2,01 - 3,00) 18001 - 27000Ad28.434,38 ₺Eylül 2026
25.350.1005SİRKÜLASYON POMPALARI — 4,1 - 8 (0,50 - 2,00) 4500 - 18000Ad35.419,49 ₺Eylül 2026
25.350.1006SİRKÜLASYON POMPALARI — 4,1 - 8 (2,01 - 3,50) 18001 - 31500Ad38.674,74 ₺Eylül 2026
25.350.1007SİRKÜLASYON POMPALARI — 4,1 - 8 (3,51 - 5,00) 31501 - 45000Ad39.877,76 ₺Eylül 2026
25.350.1008SİRKÜLASYON POMPALARI — 8,1 - 12 (0,50 - 2,00) 4500 - 18000Ad43.473,66 ₺Eylül 2026
25.350.1009SİRKÜLASYON POMPALARI — 8,1 - 12 (2,01 - 3,51) 18001 - 31500Ad44.917,29 ₺Eylül 2026
25.350.1010SİRKÜLASYON POMPALARI — 8,1 - 12 (3,51 - 5,00) 31501 - 45000Ad47.563,94 ₺Eylül 2026
25.350.1011SİRKÜLASYON POMPALARI — 12,1 - 25 (0,50 - 2,00) 4500 - 18000Ad51.635,98 ₺Eylül 2026
25.350.1012SİRKÜLASYON POMPALARI — 12,1 - 25 (2,01 - 3,50) 18001 - 31500Ad53.744,82 ₺Eylül 2026
25.350.1013SİRKÜLASYON POMPALARI — 12,1 - 25 (3,51 - 5,00) 31501 - 45000Ad54.862,93 ₺Eylül 2026
25.350.1014SİRKÜLASYON POMPALARI — 25,1 - 60 (0,50 - 2,00) 4500 - 18000Ad59.037,09 ₺Eylül 2026
25.350.1015SİRKÜLASYON POMPALARI — 25,1 - 60 (2,01 - 3,50) 18001 - 31500Ad62.278,19 ₺Eylül 2026
25.350.1016SİRKÜLASYON POMPALARI — 25,1 - 60 (3,51 - 5,00) 31501 - 45000Ad65.222,06 ₺Eylül 2026
25.350.1017SİRKÜLASYON POMPALARI — 25,1 - 60 (5,01 - 7,00) 45001 - 63000Ad67.713,04 ₺Eylül 2026
25.350.1018SİRKÜLASYON POMPALARI — 60,1 - 100 (1,00 - 3,50) 9000 - 31500Ad77.559,59 ₺Eylül 2026
25.350.101960,1 - 100 (3,51 - 5,00) 31500 - 45000Ad79.809,95 ₺Eylül 2026
25.350.102060,1 - 100 (5,01 - 7,00) 45001 - 63000Ad82.428,30 ₺Eylül 2026
25.350.102160,1 - 100 (7,01 - 8,50) 63001 - 76500 Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası:Kuru rotorlu, düz boruya takı labilen (inline tip) 2950 devir/ min.a kadar: 66Ad98.704,56 ₺Eylül 2026
25.350.3001SİRKÜLASYON POMPALARI — (0,5 - 3,5) (1 – 3)Ad14.929,36 ₺Eylül 2026
25.350.3002SİRKÜLASYON POMPALARI — (3,5 - 7,0) (1 – 3)Ad38.760,62 ₺Eylül 2026
25.350.3003SİRKÜLASYON POMPALARI — (7 - 11) (1 – 3)Ad45.691,62 ₺Eylül 2026
25.350.3004SİRKÜLASYON POMPALARI — (3 - 6) (3 – 5)Ad45.818,99 ₺Eylül 2026
25.350.3005SİRKÜLASYON POMPALARI — (6 - 9) (3 – 5)Ad47.857,07 ₺Eylül 2026
25.350.3006SİRKÜLASYON POMPALARI — (9 - 12) (3 – 5)Ad65.972,19 ₺Eylül 2026
25.350.3007SİRKÜLASYON POMPALARI — (12 - 17) (3 – 5)Ad72.709,14 ₺Eylül 2026
25.350.3008SİRKÜLASYON POMPALARI — (12 - 20) (5 – 10)Ad95.024,71 ₺Eylül 2026
25.350.3009SİRKÜLASYON POMPALARI — (20 - 28) (5 – 10)Ad116.905,65 ₺Eylül 2026
25.350.3010SİRKÜLASYON POMPALARI — (28 - 36) (5 – 10)Ad133.238,51 ₺Eylül 2026
25.350.3011(36 - 50) (5 – 10) Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası:Ad156.686,38 ₺Eylül 2026
25.350.4001SİRKÜLASYON POMPALARI — 4 - 13 1 - 10Ad131.248,08 ₺Eylül 2026
25.350.4002SİRKÜLASYON POMPALARI — 6 - 14,5 1 - 14Ad134.984,54 ₺Eylül 2026
25.350.4003SİRKÜLASYON POMPALARI — 6 - 14,5 1 - 26Ad139.455,92 ₺Eylül 2026
25.350.4004SİRKÜLASYON POMPALARI — 12 - 34 1 - 17Ad168.805,66 ₺Eylül 2026
25.350.4005SİRKÜLASYON POMPALARI — 17 - 38 1 - 20Ad174.094,89 ₺Eylül 2026
25.350.4006SİRKÜLASYON POMPALARI — 18 - 42 1 - 27Ad191.101,94 ₺Eylül 2026
25.350.4007SİRKÜLASYON POMPALARI — 20 - 52 1 - 30Ad223.848,48 ₺Eylül 2026
25.350.4008SİRKÜLASYON POMPALARI — 24 - 56 1 - 20Ad210.067,31 ₺Eylül 2026
25.350.4009SİRKÜLASYON POMPALARI — 26 - 56 1 - 20Ad218.983,87 ₺Eylül 2026
25.350.4010SİRKÜLASYON POMPALARI — 26 - 60 1 - 17Ad198.461,63 ₺Eylül 2026
25.350.4011SİRKÜLASYON POMPALARI — 32 - 100 1 - 14Ad236.727,96 ₺Eylül 2026
25.350.4012SİRKÜLASYON POMPALARI — 36 - 80 1 - 20Ad233.614,23 ₺Eylül 2026
25.350.4013SİRKÜLASYON POMPALARI — 44 - 120 1 - 18Ad243.238,46 ₺Eylül 2026
25.350.4014SİRKÜLASYON POMPALARI — 45 - 135 1 - 40Ad375.594,59 ₺Eylül 2026
25.350.4015SİRKÜLASYON POMPALARI — 50 - 155 1 - 52Ad353.284,94 ₺Eylül 2026
25.350.4016SİRKÜLASYON POMPALARI — 52 - 104 1 - 64Ad396.452,39 ₺Eylül 2026
25.350.4017SİRKÜLASYON POMPALARI — 60 - 155 1 - 48Ad407.916,54 ₺Eylül 2026
25.350.4018SİRKÜLASYON POMPALARI — 65 - 130 1 - 30Ad330.445,68 ₺Eylül 2026
25.350.4019SİRKÜLASYON POMPALARI — 90 - 230 1 - 21Ad353.515,50 ₺Eylül 2026
25.350.4020SİRKÜLASYON POMPALARI — 90 - 250 1 - 25Ad423.432,61 ₺Eylül 2026
25.350.4021SİRKÜLASYON POMPALARI — 90 - 270 1 - 28Ad426.881,90 ₺Eylül 2026
25.350.4022120 - 260 1 - 30 ISO 9905,TS EN ISO 9908,TS EN ISO 2858) Santrifüj Pompa; 1500/min.'a kadar;Ad453.206,98 ₺Eylül 2026