← e-Poz

Poz kataloğuÇŞB25.365 · Boru boyanması, sülyen boya ile; (Ölçü: m)

25.365 Boru boyanması, sülyen boya ile; (Ölçü: m)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · 32 poz

e-Poz'da ara — ücretsiz üyelik
PozTanımBirimBirim fiyatDönem
25.365.110115 Ø mm. – 50 Ø mm. (1/2" - 2") arası (2") dahilm109,14 ₺Eylül 2026
25.365.110250 Ø mm. – 100 Ø mm. (2" - 4") arası (4") dahilm218,27 ₺Eylül 2026
25.365.1103100 Ø mm. – 150 Ø mm. (4" - 6") arası (6") dahilm327,00 ₺Eylül 2026
25.365.1104150 Ø mm. – 200 Ø mm. (6" - 8") arası (8") dahilm436,00 ₺Eylül 2026
25.365.1105200 Ø mm. – 250 Ø mm. (8" - 10") arası (10") dahilm506,15 ₺Eylül 2026
25.365.1106250 Ø mm. – 300 Ø mm. (10" - 12") arası (12") dahilm616,05 ₺Eylül 2026
25.365.1107300 Ø mm. – 350 Ø mm. (12" - 14") arası (14") dahilm724,15 ₺Eylül 2026
25.365.1108350 Ø mm. – 400 Ø mm. (14" - 16") arası (16") dahilm833,16 ₺Eylül 2026
25.365.1109400 Ø mm. – 450 Ø mm. (16" - 18") arası (18") dahilm938,55 ₺Eylül 2026
25.365.1110450 Ø mm. – 500 Ø mm. (18" - 20") ve yukarısım1.016,83 ₺Eylül 2026
25.365.120115 Ø mm. - 50 Ø mm. (1/2" – 2") arası (2") dahilm110,42 ₺Eylül 2026
25.365.120250 Ø mm. - 100 Ø mm. (2" - 4") arası (4") dahilm220,54 ₺Eylül 2026
25.365.1203100 Ø mm. - 150 Ø mm. (4" - 6") arası (6") dahil 70m326,28 ₺Eylül 2026
25.365.1204150 Ø mm. - 200 Ø mm (6" - 8") arası (8") dahilm435,68 ₺Eylül 2026
25.365.1205200 Ø mm. - 250 Ø mm. (8" - 10") arası (10") dahilm514,29 ₺Eylül 2026
25.365.1206250 Ø mm. - 300 Ø mm. (10" - 12") arası (12") dahilm623,65 ₺Eylül 2026
25.365.1207300 Ø mm. - 350 Ø mm. (12" - 14") arası (14") dahilm733,02 ₺Eylül 2026
25.365.1208350 Ø mm. - 400 Ø mm (14" - 16") arası (16") dahilm841,49 ₺Eylül 2026
25.365.1209400 Ø mm. - 450 Ø mm. (16" - 18") arası (18") dahilm949,97 ₺Eylül 2026
25.365.1210450 Ø mm. - 500 Ø mm. (18" - 20") ve yukarısı PASA KARŞI İZOLASYON:m1.029,50 ₺Eylül 2026
25.365.2100Depo gibi sac yüzeyler üzerine fibro camlı izolasyon; (Ölçü: m2.)474,23 ₺Eylül 2026
25.365.220115 Ø mm. – 50 Ø mm. (1/2" - 2") arası (2") dahilm57,94 ₺2026 yıllık
25.365.220250 Ø mm. – 100 Ø mm. (2" - 4") arası (4") dahilm147,47 ₺Eylül 2026
25.365.2203100 Ø mm. – 150 Ø mm. (4" - 6") arası (6") dahilm221,02 ₺Eylül 2026
25.365.2204150 Ø mm. – 200 Ø mm. (6" - 8") arası (8") dahilm297,40 ₺Eylül 2026
25.365.2205200 Ø mm. – 250 Ø mm. (8" - 10") arası (10") dahilm388,98 ₺Eylül 2026
25.365.2206250 Ø mm. – 300 Ø mm. (10" - 12") arası (12") dahilm451,16 ₺Eylül 2026
25.365.2207300 Ø mm. – 350 Ø mm. (12" - 14") arası (14") dahilm545,51 ₺Eylül 2026
25.365.2208350 Ø mm. – 400 Ø mm. (14" - 16") ve yukarısı.m610,04 ₺Eylül 2026
25.365.3200Pirinç profil veya çubuklardan kaynak veya perçin yoluyla yapılıp, yalnız kaynak yeri tesviye edilerek kullanılmak üzere (Teknik resmine göre ve malzemesi dahil).Kg687,46 ₺Eylül 2026
25.365.3300Alüminyum profil ve çubuklardan kaynak veya perçin ile yapılıp, yalnız kaynak yeri tesviye edilerek kullanılmak üzere. (Teknik Resmine göre ve malzemesi dahil)Kg436,40 ₺Eylül 2026
25.365.3400Galvanizli veya yüksek korozif korumaya sahip çinko magnezyum kaplamalı, çelik profillerden modüler konsol sistemleri; (Ölçü: kg)Kg482,05 ₺Eylül 2026