← e-Poz

Poz kataloğuÇŞB25.472 · Sigortalı Yangın Damperi (TS EN 15650 ) (Ölçü:m²)

25.472 Sigortalı Yangın Damperi (TS EN 15650 ) (Ölçü:m²)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · 35 poz

e-Poz'da ara — ücretsiz üyelik
PozTanımBirimBirim fiyatDönem
25.472.110120x30 cm.Ad1.967,76 ₺Eylül 2026
25.472.110240x50 cm. Kontrol kapağı, izoleli , kanallara monte edilmek üzere tek cidarlı: (Tip projesine uygun olacaktır.)Ad3.131,33 ₺Eylül 2026
25.472.1201Kontrol Kapakları — 20x30 cm.Ad1.606,09 ₺Eylül 2026
25.472.1202Kontrol Kapakları — 40x50 cm.Ad2.001,03 ₺Eylül 2026
25.472.13010,04 m2'ye kadarAd1.699,78 ₺Eylül 2026
25.472.13020,06 m2'ye kadarAd1.841,04 ₺Eylül 2026
25.472.13030,08 m2'ye kadarAd2.140,84 ₺Eylül 2026
25.472.13040,10 m2'ye kadarAd2.543,05 ₺Eylül 2026
25.472.13050,12 m2 ve daha yukarısıAd3.100,25 ₺Eylül 2026
25.472.14010,10 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)26.452,33 ₺Eylül 2026
25.472.14020,25 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)18.105,22 ₺Eylül 2026
25.472.14030,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)14.177,09 ₺Eylül 2026
25.472.14041.00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)11.066,20 ₺Eylül 2026
25.472.14051,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)10.152,38 ₺Eylül 2026
25.472.14062,00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)9.083,94 ₺Eylül 2026
25.472.15010,10 m2'ye kadar35.835,66 ₺Eylül 2026
25.472.15020,25 m2'ye kadar24.404,02 ₺Eylül 2026
25.472.15030,50 m2'ye kadar17.708,45 ₺Eylül 2026
25.472.15041,00 m2'ye kadar13.996,52 ₺Eylül 2026
25.472.15051,50 m2'ye kadar12.663,25 ₺Eylül 2026
25.472.15062,00 m2'ye kadar11.449,24 ₺Eylül 2026
25.472.21010,10 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)92.055,46 ₺Eylül 2026
25.472.21020,25 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)64.539,64 ₺Eylül 2026
25.472.21030,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)57.318,35 ₺Eylül 2026
25.472.21041.00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)51.307,83 ₺Eylül 2026
25.472.21051,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)49.203,41 ₺Eylül 2026
25.472.21062,00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)48.410,66 ₺Eylül 2026
25.472.21072,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)47.819,70 ₺Eylül 2026
25.472.22010,10 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)182.458,43 ₺Eylül 2026
25.472.22020,25 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)113.243,65 ₺Eylül 2026
25.472.22030,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)83.147,78 ₺Eylül 2026
25.472.22041.00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)72.005,95 ₺Eylül 2026
25.472.22051,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)70.852,85 ₺Eylül 2026
25.472.22062,00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)70.103,34 ₺Eylül 2026
25.472.22072,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) Dağıtıcı menfez (çift sıra kanatlı)65.245,91 ₺Eylül 2026