← e-Poz

Poz kataloğuÇŞB35.115 · Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO): (…

35.115 Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO): ( Ölçü: Ad.)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · 177 poz

e-Poz'da ara — ücretsiz üyelik
PozTanımBirimBirim fiyatDönem
35.115.10012 x 25 A.e kadar (30 m A)Ad2.160,75 ₺Eylül 2026
35.115.10022 x 40 A.e kadar (30 m A)Ad2.193,27 ₺Eylül 2026
35.115.10032 x 63 A.e kadar (30 m A)Ad2.422,52 ₺Eylül 2026
35.115.10042 x 80 A.e kadar (30 m A)Ad3.209,35 ₺Eylül 2026
35.115.10052 x 100 A.e kadar (30 m A)Ad4.271,54 ₺Eylül 2026
35.115.10204 x 25 A.e kadar (30 m A)Ad2.755,03 ₺Eylül 2026
35.115.10214 x 40 A.e kadar (30 m A)Ad2.803,56 ₺Eylül 2026
35.115.10224 x 63 A.e kadar (30 m A)Ad3.025,23 ₺Eylül 2026
35.115.10234 x 80 A.e kadar (30 m A)Ad4.239,06 ₺Eylül 2026
35.115.10244 x 100 A.e kadar (30 m A)Ad6.015,81 ₺Eylül 2026
35.115.10404 x 125 A.e kadar (30 m A)Ad10.674,38 ₺Eylül 2026
35.115.10412 x 25 A.e kadar (300 m A)Ad2.108,30 ₺Eylül 2026
35.115.10422 x 40 A.e kadar (300 m A)Ad2.146,00 ₺Eylül 2026
35.115.10432 x 63 A.e kadar (300 m A)Ad2.373,25 ₺Eylül 2026
35.115.10442 x 80 A.e kadar (300 m A)Ad3.111,64 ₺Eylül 2026
35.115.10452 x 100 A.e kadar (300 m A)Ad4.209,26 ₺Eylül 2026
35.115.10604 x 25 A.e kadar (300 m A)Ad2.644,13 ₺Eylül 2026
35.115.10614 x 40 A.e kadar (300 m A)Ad2.708,24 ₺Eylül 2026
35.115.10624 x 63 A.e kadar (300 m A)Ad2.919,43 ₺Eylül 2026
35.115.10634 x 80 A.e kadar (300 m A)Ad3.989,68 ₺Eylül 2026
35.115.10644 x 100 A.e kadar (300 m A)Ad5.239,76 ₺Eylül 2026
35.115.10654 x 125 A.e kadar (300 m A)Ad9.589,34 ₺Eylül 2026
35.115.12013 x 80 A’ den 3 x 250 A. e kadar (Trifaze) 30 - 500 mAAd22.010,78 ₺Eylül 2026
35.115.12023 x 300 A’den 3 x1250 A. e kadar (Trifaze) 30 - 500 mAAd37.372,84 ₺Eylül 2026
35.115.12033 x 1600 A. ve yukarısı (Trifaze) 30 - 500 mAAd41.633,24 ₺Eylül 2026
35.115.1501In: 0.4 'e kadar (Icu: 50 kA)Ad2.319,42 ₺Eylül 2026
35.115.1502In: 4 'e kadar (Icu: 50 kA)Ad2.319,42 ₺Eylül 2026
35.115.1503In: 6.3 'e kadar (Icu: 50 kA)Ad2.319,42 ₺Eylül 2026
35.115.1504In: 10 'e kadar (Icu: 50 kA)Ad2.417,56 ₺Eylül 2026
35.115.1505In: 12 'e kadar (Icu: 50 kA)Ad2.450,84 ₺Eylül 2026
35.115.1506In: 16 'e kadar (Icu: 50 kA)Ad2.614,71 ₺Eylül 2026
35.115.1507In: 20 'e kadar (Icu: 50 kA)Ad2.833,20 ₺Eylül 2026
35.115.1508In: 25 'e kadar (Icu: 50 kA)Ad2.969,75 ₺Eylül 2026
35.115.1509In: 32 'e kadar (Icu: 50 kA)Ad4.290,89 ₺Eylül 2026
35.115.1550In: 0.4 'e kadar (Icu: 100 kA)Ad2.521,69 ₺Eylül 2026
35.115.1551In: 4 'e kadar (Icu: 100 kA)Ad2.521,69 ₺Eylül 2026
35.115.1552In: 6.3 'e kadar (Icu: 100 kA)Ad2.521,69 ₺Eylül 2026
35.115.1553In: 10 'e kadar (Icu: 100 kA)Ad2.677,87 ₺Eylül 2026
35.115.1554In: 12 'e kadar (Icu: 100 kA)Ad2.846,85 ₺Eylül 2026
35.115.1555In: 16 'e kadar (Icu: 100 kA)Ad2.846,85 ₺Eylül 2026
35.115.1556In: 20 'e kadar (Icu: 100 kA)Ad2.898,05 ₺Eylül 2026
35.115.1557In: 25 'e kadar (Icu: 100 kA)Ad3.031,19 ₺Eylül 2026
35.115.1558In: 32 'e kadar (Icu: 100 kA)Ad3.159,20 ₺Eylül 2026
35.115.16022 x 25 A.e kadar (30 m A)Ad2.452,41 ₺Eylül 2026
35.115.16042 x 40 A.e kadar (30 m A)Ad2.488,81 ₺Eylül 2026
35.115.16062 x 63 A.e kadar (30 m A)Ad2.820,45 ₺Eylül 2026
35.115.16082 x 80 A.e kadar (30 m A)Ad3.994,64 ₺Eylül 2026
35.115.16102 x 100 A.e kadar (30 m A)Ad5.141,25 ₺Eylül 2026
35.115.16124 x 25 A.e kadar (30 m A)Ad3.099,56 ₺Eylül 2026
35.115.16144 x 40 A.e kadar (30 m A)Ad3.142,16 ₺Eylül 2026
35.115.16164 x 63 A.e kadar (30 m A)Ad4.000,51 ₺Eylül 2026
35.115.16184 x 80 A.e kadar (30 m A)Ad4.731,66 ₺Eylül 2026
35.115.16204 x 100 A.e kadar (30 m A)Ad8.019,75 ₺Eylül 2026
35.115.16224 x 125 A.e kadar (30 m A)Ad12.972,80 ₺Eylül 2026
35.115.16242 x 25 A.e kadar (300 m A)Ad2.440,66 ₺Eylül 2026
35.115.16262 x 40 A.e kadar (300 m A)Ad2.471,47 ₺Eylül 2026
35.115.16282 x 63 A.e kadar (300 m A)Ad2.646,26 ₺Eylül 2026
35.115.16302 x 80 A.e kadar (300 m A)Ad3.315,22 ₺Eylül 2026
35.115.16322 x 100 A.e kadar (300 m A)Ad4.951,27 ₺Eylül 2026
35.115.16344 x 25 A.e kadar (300 m A)Ad3.055,10 ₺Eylül 2026
35.115.16364 x 40 A.e kadar (300 m A)Ad3.067,21 ₺Eylül 2026
35.115.16384 x 63 A.e kadar (300 m A)Ad3.955,51 ₺Eylül 2026
35.115.16404 x 80 A.e kadar (300 m A)Ad4.290,05 ₺Eylül 2026
35.115.16424 x 100 A.e kadar (300 m A)Ad7.200,08 ₺Eylül 2026
35.115.16444 x 125 A.e kadar (300 m A)Ad11.865,33 ₺Eylül 2026
35.115.17032 x 25 A.e kadar (30 m A)Ad3.690,71 ₺Eylül 2026
35.115.17062 x 40 A.e kadar (30 m A)Ad4.071,32 ₺Eylül 2026
35.115.17092 x 63 A.e kadar (30 m A)Ad4.487,02 ₺Eylül 2026
35.115.17124 x 25 A.e kadar (30 m A)Ad4.817,93 ₺Eylül 2026
35.115.17154 x 40 A.e kadar (30 m A)Ad5.306,71 ₺Eylül 2026
35.115.17184 x 63 A.e kadar (30 m A)Ad5.846,13 ₺Eylül 2026
35.115.17212 x 25 A.e kadar (300 m A)Ad3.430,07 ₺Eylül 2026
35.115.17242 x 40 A.e kadar (300 m A)Ad3.772,61 ₺Eylül 2026
35.115.17272 x 63 A.e kadar (300 m A)Ad4.146,74 ₺Eylül 2026
35.115.17304 x 25 A.e kadar (300 m A)Ad4.460,29 ₺Eylül 2026
35.115.17334 x 40 A.e kadar (300 m A)Ad4.900,20 ₺Eylül 2026
35.115.17364 x 63 A.e kadar (300 m A)Ad5.385,70 ₺Eylül 2026
35.115.18032 x 25 A.e kadar (30 m A)Ad10.406,54 ₺Eylül 2026
35.115.18062 x 40 A.e kadar (30 m A)Ad11.171,45 ₺Eylül 2026
35.115.18092 x 63 A.e kadar (30 m A)Ad13.039,46 ₺Eylül 2026
35.115.18124 x 25 A.e kadar (30 m A)Ad13.639,95 ₺Eylül 2026
35.115.18154 x 40 A.e kadar (30 m A)Ad14.754,39 ₺Eylül 2026
35.115.18184 x 63 A.e kadar (30 m A)Ad17.154,89 ₺Eylül 2026
35.115.18212 x 25 A.e kadar (300 m A)Ad10.108,60 ₺Eylül 2026
35.115.18242 x 40 A.e kadar (300 m A)Ad10.805,14 ₺Eylül 2026
35.115.18272 x 63 A.e kadar (300 m A)Ad12.170,11 ₺Eylül 2026
35.115.18304 x 25 A.e kadar (300 m A)Ad13.066,78 ₺Eylül 2026
35.115.18334 x 40 A.e kadar (300 m A)Ad14.061,93 ₺Eylül 2026
35.115.18364 x 63 A.e kadar (300 m A)Ad16.345,29 ₺Eylül 2026
35.115.2101cihazın sağlıklı çalıştığını veya arızalandığını gösteren gösterge bulunmalıdır. (I imp: Tip1 parafudrlar için maksimum darbe akımı, I max: Tip2 ve Tip3 parafudrlar için maksimum deşarj akımı) B sınıfı, 230V AC, 100 kA (I imp; 10/350μs), üç faz, nötr-toprakBedeli13.350,00 ₺2024 yıllık
35.115.2102B sınıfı, 230V AC, 100 kA (I imp; 10/350μs), üç faz, nötr-toprak, ilave kontak çıkışlı14.930,00 ₺2024 yıllık
35.115.2103B+C sınıfı, 230VAC, 50 kA (I max; 10/350μs), faz-toprak veya nötr-toprak7.360,00 ₺2024 yıllık
35.115.2104B+C sınıfı, 230VAC, 50 kA (I max; 10/350μs), faz-toprak veya nötr-toprak, ilave kontak çıkışlı7.630,00 ₺2024 yıllık
35.115.2107C sınıfı 230/400 V AC, 40kA, (I max; 8/20μs), faz-toprak veya iki faz toprak veya faz-nötr-toprak1.740,00 ₺2024 yıllık
35.115.2108Yapılacak İşin Cinsi C sınıfı 230/400 V AC, 40kA, (I max; 8/20μs), faz-toprak veya iki faz toprak veya faz-nötr-toprak ilave kontak çıkışlı2.520,00 ₺2024 yıllık
35.115.2109C sınıfı 230/400 V AC, 40kA, (I max; 8/20μs), üç faz-toprak2.540,00 ₺2024 yıllık
35.115.2110C sınıfı 230/400 V AC,40kA, (I max; 8/20μs), üç faz-toprak, ilave kontak çıkışlı4.190,00 ₺2024 yıllık
35.115.2111C sınıfı 230/400 V AC, 40kA, (I max; 8/20μs), üç faz, nötr, toprak4.870,00 ₺2024 yıllık
35.115.2112C sınıfı 230/400 V AC, 40kA, (I max; 8/20μs), üç faz, nötr, toprak, ilave kontak çıkışlı5.980,00 ₺2024 yıllık
35.115.2113C+D sınıfı 230V AC, 40 kA, (I max; 8/20μs) faz, nötr, toprak4.380,00 ₺2024 yıllık
35.115.2114C+D sınıfı 230V AC, 40 kA, (I max; 8/20μs) faz, nötr, toprak, ilave kontak çıkışlı4.610,00 ₺2024 yıllık
35.115.2115D sınıfı 230V AC, 20 kA, (I max; 8/20μs), faz, nötr, toprak1.360,00 ₺2024 yıllık
35.115.2116D sınıfı 230V AC, 20 kA, (I max; 8/20μs), faz, nötr, toprak, ilave kontak çıkışlı2.500,00 ₺2024 yıllık
35.115.2119B+C sınıfı kuplaj bobini 400V AC, 35 A2.180,00 ₺2024 yıllık
35.115.2120C+D sınıfı kuplaj bobini 400V AC, 2x35 A2.130,00 ₺2024 yıllık
35.115.2501Transformatör temini, yerine montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil. 110 - 220/15 V 50 VA'e kadar448,50 ₺2025 yıllık
35.115.2502110 - 220/24 V 500 VA'e kadar1.125,00 ₺2025 yıllık
35.115.2503110 - 220/24 V 1000 VA'e kadar1.469,30 ₺2025 yıllık
35.115.2504110 - 220/48 V 100 VA'e kadar802,70 ₺2025 yıllık
35.115.2505110 - 220/48 V 500 VA'e kadar1.304,30 ₺2025 yıllık
35.115.4100Modülü 2x40 A'e kadar (30 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar KapamaAd13.616,44 ₺Eylül 2026
35.115.4102Modülü 2x63 A'e kadar (30 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar KapamaAd13.914,17 ₺Eylül 2026
35.115.4104Modülü 2x25 A'e kadar (300 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik TekrarAd14.849,39 ₺Eylül 2026
35.115.41202x25 A'e kadar (300 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama ModülüAd13.540,82 ₺Eylül 2026
35.115.4122RCCB Kombineli — Kapama Modülü 11Ad13.838,57 ₺Eylül 2026
35.115.41242x63 A'e kadar (300 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama ModülüAd14.746,27 ₺Eylül 2026
35.115.4150Modülü 4x40 A'e kadar (30 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar KapamaAd15.805,74 ₺Eylül 2026
35.115.4152Modülü 4x63 A'e kadar (30 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar KapamaAd16.816,20 ₺Eylül 2026
35.115.4154Modülü 4x25 A'e kadar (300 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik TekrarAd17.840,40 ₺Eylül 2026
35.115.41704x25 A'e kadar (300 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama ModülüAd15.960,58 ₺Eylül 2026
35.115.41724x40 A'e kadar (300 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama ModülüAd16.516,64 ₺Eylül 2026
35.115.41744x63 A'e kadar (300 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama ModülüAd17.723,54 ₺Eylül 2026
35.115.4200Modülü 2x40 A'e kadar (30 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar KapamaAd33.190,99 ₺Eylül 2026
35.115.4202Modülü 2x63 A'e kadar (30 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar KapamaAd33.945,66 ₺Eylül 2026
35.115.4204Modülü 2x25 A'e kadar (300 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik TekrarAd35.917,74 ₺Eylül 2026
35.115.42202x25 A'e kadar (300 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama ModülüAd32.458,39 ₺Eylül 2026
35.115.42222x40 A'e kadar (300 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama ModülüAd33.769,84 ₺Eylül 2026
35.115.42242x63 A'e kadar (300 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama ModülüAd35.748,79 ₺Eylül 2026
35.115.4250Modülü 4x40 A'e kadar (30 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar KapamaAd40.105,89 ₺Eylül 2026
35.115.4252Modülü 4x63 A'e kadar (30 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar KapamaAd41.354,04 ₺Eylül 2026
35.115.4254Modülü 4x25 A'e kadar (300 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik TekrarAd44.436,05 ₺Eylül 2026
35.115.42704x25 A'e kadar (300 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama ModülüAd39.425,38 ₺Eylül 2026
35.115.42724x40 A'e kadar (300 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama ModülüAd40.996,95 ₺Eylül 2026
35.115.4274Kapama Modülü Tesisatta sürekli kaçağı n olması halinde Modbus veya benzeri haberleşmeAd43.767,11 ₺Eylül 2026
35.115.4500Tesisatta sürekli kaçağın olması halinde Modbus veya benzeri haberleşme protokolleri ile uzaktan erişim sağlayarak RCCB'nin durumu hakkında raporlama alınabilmesi özelliği fiyat farkı.Ad8.701,33 ₺Eylül 2026
35.115.5105RCCB Kombineli — AFDD + MCB / 2P / 10 / 6Ad6.040,07 ₺Eylül 2026
35.115.5106RCCB Kombineli — AFDD + MCB / 2P / 16 / 6Ad6.076,42 ₺Eylül 2026
35.115.5107RCCB Kombineli — AFDD + MCB / 2P / 20 / 6Ad6.140,35 ₺Eylül 2026
35.115.5108RCCB Kombineli — AFDD + MCB / 2P / 25 / 6Ad6.152,45 ₺Eylül 2026
35.115.5109RCCB Kombineli — AFDD + MCB / 2P / 32 / 6Ad6.164,59 ₺Eylül 2026
35.115.5110AFDD + MCB / 2P / 40 / 6 Ark Hatası Algılama Cihazı RCBO Kombineli (AFDD + RCBO): ( Ölçü: Ad.)Ad6.176,70 ₺Eylül 2026
35.115.5205RCCB Kombineli — AFDD + RCBO / 2P / 10 / 6 / 30 / AAd9.164,94 ₺Eylül 2026
35.115.5206RCCB Kombineli — AFDD + RCBO / 2P / 16 / 6 / 30 / AAd9.224,21 ₺Eylül 2026
35.115.5207RCCB Kombineli — AFDD + RCBO / 2P / 20 / 6 / 30 / AAd9.328,45 ₺Eylül 2026
35.115.5208RCCB Kombineli — AFDD + RCBO / 2P / 25 / 6 / 30 / AAd9.348,20 ₺Eylül 2026
35.115.5209RCCB Kombineli — AFDD + RCBO / 2P / 32 / 6 / 30 / AAd9.367,96 ₺Eylül 2026
35.115.5210RCCB Kombineli — AFDD + RCBO / 2P / 40 / 6 / 30 / A 12Ad9.387,71 ₺Eylül 2026
35.115.6105RCBO / 2P / 10 / 6 / 30 / AAd2.826,81 ₺Eylül 2026
35.115.6107RCBO / 2P / 16 / 6 / 30 / AAd2.826,81 ₺Eylül 2026
35.115.6109RCBO / 2P / 20 / 6 / 30 / AAd2.826,81 ₺Eylül 2026
35.115.6111RCBO / 2P / 25 / 6 / 30 / AAd2.826,81 ₺Eylül 2026
35.115.6113RCBO / 2P / 32 / 6 / 30 / AAd2.897,76 ₺Eylül 2026
35.115.6115RCBO / 2P / 40 / 6 / 30 / AAd2.897,76 ₺Eylül 2026
35.115.6117RCBO / 3P / 10 / 6 / 30 / AAd3.268,96 ₺Eylül 2026
35.115.6119RCBO / 3P / 16 / 6 / 30 / AAd3.268,96 ₺Eylül 2026
35.115.6121RCBO / 3P / 20 / 6 / 30 / AAd3.268,96 ₺Eylül 2026
35.115.6123RCBO / 3P / 25 / 6 / 30 / AAd3.268,96 ₺Eylül 2026
35.115.6125RCBO / 3P / 32 / 6 / 30 / AAd3.350,55 ₺Eylül 2026
35.115.6127RCBO / 3P / 40 / 6 / 30 / AAd3.350,55 ₺Eylül 2026
35.115.6129RCBO / 3P / 10 / 6 / 300 / AAd3.226,12 ₺Eylül 2026
35.115.6131RCBO / 3P / 16 / 6 / 300 / AAd3.226,12 ₺Eylül 2026
35.115.6133RCBO / 3P / 20 / 6 / 300 / AAd3.226,12 ₺Eylül 2026
35.115.6135RCBO / 3P / 25 / 6 / 300 / AAd3.226,12 ₺Eylül 2026
35.115.6137RCBO / 3P / 32 / 6 / 300 / AAd3.306,10 ₺Eylül 2026
35.115.6139RCBO / 3P / 40 / 6 / 300 / AAd3.306,10 ₺Eylül 2026
35.115.6141RCBO / 4P / 10 / 6 / 30 / AAd4.730,36 ₺Eylül 2026
35.115.6143RCBO / 4P / 16 / 6 / 30 / AAd4.730,36 ₺Eylül 2026
35.115.6145RCBO / 4P / 20 / 6 / 30 / AAd4.730,36 ₺Eylül 2026
35.115.6147RCBO / 4P / 25 / 6 / 30 / AAd4.730,36 ₺Eylül 2026
35.115.6149RCBO / 4P / 32 / 6 / 30 / AAd4.747,55 ₺Eylül 2026
35.115.6151RCBO / 4P / 40 / 6 / 30 / AAd4.747,55 ₺Eylül 2026
35.115.6153RCBO / 4P / 10 / 6 / 300 / AAd4.604,70 ₺Eylül 2026
35.115.6155RCBO / 4P / 16 / 6 / 300 / AAd4.604,70 ₺Eylül 2026
35.115.6157RCBO / 4P / 20 / 6 / 300 / AAd4.604,70 ₺Eylül 2026
35.115.6159RCBO / 4P / 25 / 6 / 300 / AAd4.604,70 ₺Eylül 2026
35.115.6161RCBO / 4P / 32 / 6 / 300 / AAd4.622,64 ₺Eylül 2026
35.115.6163RCBO / 4P / 40 / 6 / 300 / A Tip 1 (B sınıfı) parafudrAd4.622,64 ₺Eylül 2026