← e-Poz

Poz kataloğuÇŞB35.130 · Şönt Reaktör (Ölçü: Ad.)

35.130 Şönt Reaktör (Ölçü: Ad.)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · 126 poz

e-Poz'da ara — ücretsiz üyelik
PozTanımBirimBirim fiyatDönem
35.130.1101400 V.a kadar287,00 ₺Temmuz 2023
35.130.1102450 V.a kadar327,00 ₺Temmuz 2023
35.130.1151400 V.a kadarBedeli183,00 ₺Temmuz 2023
35.130.1152450 V.a kadar224,00 ₺Temmuz 2023
35.130.1201450 V.a kadar499,00 ₺Temmuz 2023
35.130.1202525 V.a kadar474,00 ₺Temmuz 2023
35.130.1251450 V.a kadar291,00 ₺Temmuz 2023
35.130.1252525 V.a kadar257,00 ₺Temmuz 2023
35.130.1301450V .a kadar900,00 ₺Temmuz 2023
35.130.1302525V .a kadar869,00 ₺Temmuz 2023
35.130.1351450 V.a kadar424,00 ₺Temmuz 2023
35.130.1352525 V.a kadar367,00 ₺Temmuz 2023
35.130.2101En az 5 kademeliAd13.766,25 ₺Eylül 2026
35.130.2102En az 8 kademeliAd16.916,17 ₺Eylül 2026
35.130.2103En az 12 kademeli ÜÇ FAZLI REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİAd20.283,29 ₺Eylül 2026
35.130.2201TEK FAZLI REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ — En az 12 kademeliAd20.675,67 ₺Eylül 2026
35.130.2202TEK FAZLI REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ — En az 18 kademeliAd28.423,58 ₺Eylül 2026
35.130.2203En az 12 kademeli (MODBUS, RTU, Bilgisayar Haberleşmeli)Ad23.675,25 ₺Eylül 2026
35.130.2204En az 18 kademeli (MODBUS, RTU, Bilgisayar Haberleşmeli)Ad31.353,08 ₺Eylül 2026
35.130.2301En az 12 kademeliAd22.707,66 ₺Eylül 2026
35.130.2302En az 18 kademeliAd29.241,06 ₺Eylül 2026
35.130.2500Deşarj Ünitesi: (Ölçü: Ad)Ad2.570,01 ₺Eylül 2026
35.130.26015kVAr (3x8A).a kadarAd10.958,19 ₺Eylül 2026
35.130.260210kVAr (3x16A).a kadarAd16.280,22 ₺Eylül 2026
35.130.260330kVAr (3x50A).a kadarAd23.337,04 ₺Eylül 2026
35.130.2701230V 1kVAr.a kadarAd5.006,24 ₺Eylül 2026
35.130.2702230V 1,5kVAr.a kadarAd6.139,89 ₺Eylül 2026
35.130.2703230V 3 kVAr.a kadarAd9.921,81 ₺Eylül 2026
35.130.2704230V 5 kVAr.a kadarAd14.806,84 ₺Eylül 2026
35.130.2705230V 7,5 kVAr.a kadarAd19.507,04 ₺Eylül 2026
35.130.2706230V 10 kVAr.a kadarAd22.066,97 ₺Eylül 2026
35.130.2750400V 0,5 kVAr.a kadarAd6.036,95 ₺Eylül 2026
35.130.2751400V 1 kVAr.a kadarAd7.296,03 ₺Eylül 2026
35.130.2752400V 1,5 kVAr.a kadarAd8.489,27 ₺Eylül 2026
35.130.2753400V 2,5 kVAr.a kadarAd12.977,70 ₺Eylül 2026
35.130.2754400V 5 kVAr.a kadarAd20.563,61 ₺Eylül 2026
35.130.2755400V 10 kVAr.a kadarAd32.878,00 ₺Eylül 2026
35.130.2756400V 15 kVAr.a kadarAd43.007,59 ₺Eylül 2026
35.130.2757400V 20 kVAr.a kadarAd54.419,78 ₺Eylül 2026
35.130.2758400V 25 kVAr.a kadarAd63.207,33 ₺Eylül 2026
35.130.2759400V 50 kVAr.a kadarAd116.259,96 ₺Eylül 2026
35.130.2801Ethernet Haberleşme TerminaliAd12.332,31 ₺Eylül 2026
35.130.2802GPRS Haberleşme Terminali KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ:Ad13.125,18 ₺Eylül 2026
35.130.3105En az 400 VAC, en az 0,25 kVAr (230 VAC'de)Ad2.998,29 ₺Eylül 2026
35.130.3110En az 400 VAC, en az 0,5 kVAr (230 VAC'de)Ad3.035,64 ₺Eylül 2026
35.130.3115En az 400 VAC, en az 1 kVAr (230 VAC'de)Ad3.133,34 ₺Eylül 2026
35.130.3120En az 400 VAC, en az 1,5 kVAr (230 VAC'de)Ad3.255,46 ₺Eylül 2026
35.130.3125En az 400 VAC, en az 2,5 kVAr (230 VAC'de)Ad3.528,79 ₺Eylül 2026
35.130.3130En az 400 VAC, en az 5 kVAr (230 VAC'de)Ad4.192,91 ₺Eylül 2026
35.130.3135En az 400 VAC, en az 7,5 kVAr (230 VAC'de)Ad4.266,78 ₺Eylül 2026
35.130.3140En az 400 VAC, en az 10 kVAr (230 VAC'de)Ad4.333,44 ₺Eylül 2026
35.130.3205En az 440 VAC, en az 0,5 kVAr (400 VAC'de)Ad2.554,39 ₺Eylül 2026
35.130.3210En az 440 VAC, en az 1 kVAr (400 VAC'de)Ad2.629,71 ₺Eylül 2026
35.130.3215En az 440 VAC, en az 1,5 kVAr (400 VAC'de)Ad2.752,94 ₺Eylül 2026
35.130.3220En az 440 VAC, en az 2,5 kVAr (400 VAC'de)Ad2.941,20 ₺Eylül 2026
35.130.3225En az 440 VAC, en az 5 kVAr (400 VAC'de)Ad3.489,72 ₺Eylül 2026
35.130.3230En az 440 VAC, en az 7,5 kVAr (400 VAC'de)Ad3.523,63 ₺Eylül 2026
35.130.3235En az 440 VAC, en az 10 kVAr (400 VAC'de)Ad3.581,69 ₺Eylül 2026
35.130.3240En az 440 VAC, en az 12,5 kVAr (400 VAC'de) 18Ad3.600,06 ₺Eylül 2026
35.130.3245En az 440 VAC, en az 15 kVAr (400 VAC'de)Ad3.702,84 ₺Eylül 2026
35.130.3250En az 440 VAC, en az 20 kVAr (400 VAC'de)Ad3.821,70 ₺Eylül 2026
35.130.3255En az 440 VAC, en az 25 kVAr (400 VAC'de)Ad3.915,12 ₺Eylül 2026
35.130.3260En az 440 VAC, en az 30 kVAr (400 VAC'de)Ad4.209,21 ₺Eylül 2026
35.130.3265En az 440 VAC, en az 40 kVAr (400 VAC'de)Ad5.024,92 ₺Eylül 2026
35.130.3270En az 440 VAC, en az 50 kVAr (400 VAC'de)Ad6.002,19 ₺Eylül 2026
35.130.3305En az 525 VAC, en az 0,5 kVAr (480 VAC'de)Ad2.820,51 ₺Eylül 2026
35.130.3310En az 525 VAC, en az 1 kVAr (480 VAC'de)Ad2.908,21 ₺Eylül 2026
35.130.3315En az 525 VAC, en az 1,5 kVAr (480 VAC'de)Ad3.046,90 ₺Eylül 2026
35.130.3320E n az 525 VAC, en az 2,5 kVAr (480 VAC'de)Ad3.266,13 ₺Eylül 2026
35.130.3325En az 525 VAC, en az 5 kVAr (480 VAC'de)Ad3.895,09 ₺Eylül 2026
35.130.3330En az 525 VAC, en az 7,5 kVAr (480 VAC'de)Ad3.934,61 ₺Eylül 2026
35.130.3335En az 525 VAC, en az 10 kVAr (480 VAC'de)Ad3.997,41 ₺Eylül 2026
35.130.3340En az 525 VAC, en az 12,5 kVAr (480 VAC'de)Ad4.018,79 ₺Eylül 2026
35.130.3345En az 525 VAC, en az 15 kVAr (480 VAC'de)Ad4.157,74 ₺Eylül 2026
35.130.3350En az 525 VAC, en az 20 kVAr (480 VAC'de)Ad4.291,34 ₺Eylül 2026
35.130.3355En az 525 VAC, en az 25 kVAr (480 VAC'de)Ad4.366,23 ₺Eylül 2026
35.130.3360En az 525 VAC, en az 30 kVAr (480 VAC'de)Ad4.703,92 ₺Eylül 2026
35.130.3365En az 525 VAC, en az 40 kVAr (480 VAC'de)Ad5.644,10 ₺Eylül 2026
35.130.3368En az 525 VAC, en az 50 kVAr (480 VAC'de)Ad6.777,20 ₺Eylül 2026
35.130.3405En az 690 VAC, en az 0,5 kVAr (600 VAC'de)Ad3.797,49 ₺Eylül 2026
35.130.3410En az 690 VAC, en az 1 kVAr (600 VAC'de)Ad3.959,68 ₺Eylül 2026
35.130.3415En az 690 VAC, en az 1,5 kVAr (600 VAC'de)Ad4.126,10 ₺Eylül 2026
35.130.3420En az 690 VAC, en az 2,5 kVAr (600 VAC'de)Ad4.488,05 ₺Eylül 2026
35.130.3425En az 690 VAC, en az 5 kVAr (600 VAC'de)Ad5.383,26 ₺Eylül 2026
35.130.3430En az 690 VAC, en az 7,5 kVAr (600 VAC'de)Ad5.472,30 ₺Eylül 2026
35.130.3435En az 690 VAC, en az 10 kVAr (600 VAC'de)Ad5.523,52 ₺Eylül 2026
35.130.3440En az 690 VAC, en az 12,5 kVAr (600 VAC'de)Ad5.644,77 ₺Eylül 2026
35.130.3445En az 690 VAC, en az 15 kVAr (600 VAC'de)Ad5.720,97 ₺Eylül 2026
35.130.3450En az 690 VAC, en az 20 kVAr (600 VAC'de)Ad5.908,73 ₺Eylül 2026
35.130.3455En az 690 VAC, en az 25 kVAr (600 VAC'de)Ad6.051,48 ₺Eylül 2026
35.130.3460En az 690 VAC, en az 30 kVAr (600 VAC'de) HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ:Ad6.520,01 ₺Eylül 2026
35.130.4105230 V en az 0,25 kVArAd2.237,90 ₺Eylül 2026
35.130.4110230 V en az 0,5 kVArAd2.247,45 ₺Eylül 2026
35.130.4115230 V en az 1 kVArAd2.281,10 ₺Eylül 2026
35.130.4120230 V en az 1,5 kVArAd2.348,39 ₺Eylül 2026
35.130.4125230 V en az 2,5 kVArAd3.122,32 ₺Eylül 2026
35.130.4130230 V en az 4 kVArAd4.559,32 ₺Eylül 2026
35.130.4135230 V en az 5 kVArAd5.073,96 ₺Eylül 2026
35.130.4140230 V en az 10 kVArAd6.804,12 ₺Eylül 2026
35.130.4305400 V en az 1 kVArAd3.324,20 ₺Eylül 2026
35.130.4310400 V en az 2 kVArAd4.036,97 ₺Eylül 2026
35.130.4315400 V en az 3 kVArAd4.437,20 ₺Eylül 2026
35.130.4320400 V en az 4 kVArAd4.937,51 ₺Eylül 2026
35.130.4325400 V en az 5 kVArAd5.271,02 ₺Eylül 2026
35.130.4330400 V en az 6 kVArAd5.604,56 ₺Eylül 2026
35.130.4335400 V en az 7 kVArAd5.771,32 ₺Eylül 2026
35.130.4340400 V en az 10 kVArAd6.133,39 ₺Eylül 2026
35.130.4345400 V en az 15 kVArAd6.821,95 ₺Eylül 2026
35.130.4350400 V en az 20 kVArAd8.306,15 ₺Eylül 2026
35.130.4355400 V en az 25 kVArAd8.939,87 ₺Eylül 2026
35.130.4360400 V en az 30 kVArAd9.823,72 ₺Eylül 2026
35.130.4363400 V en az 35 kVArAd10.607,52 ₺Eylül 2026
35.130.4368400 V en az 40 kVArAd10.788,04 ₺Eylül 2026
35.130.4370400 V en az 45 kVArAd11.357,97 ₺Eylül 2026
35.130.4373400 V en az 50 kVArAd11.875,26 ₺Eylül 2026
35.130.5105400 V, en az 5 kVArAd11.414,66 ₺Eylül 2026
35.130.5110400 V, en az 10 kVArAd15.177,86 ₺Eylül 2026
35.130.5115400 V, en az 15 kVArAd16.707,07 ₺Eylül 2026
35.130.5120400 V, en az 25 kVArAd18.236,32 ₺Eylül 2026
35.130.5125400 V, en az 30 kVArAd21.294,76 ₺Eylül 2026
35.130.5130400 V, en az 50 kVArAd25.179,67 ₺Eylül 2026
35.130.5160230 V, en az 3x1,5 kVArAd11.414,66 ₺Eylül 2026
35.130.5165230 V, en az 3x5 kVArAd16.707,07 ₺Eylül 2026
35.130.5170230 V, en az 3x10 kVArAd21.294,76 ₺Eylül 2026
35.130.5175230 V, en az 3x15 kVArAd24.014,18 ₺Eylül 2026
35.130.5180230 V, en az 3x20 kVAr ÖLÇÜ ALETLERİ: Voltmetreler: (Ölçü : Ad.) (TS 5588 EN 60051 - 1)'e uygunAd27.510,61 ₺Eylül 2026