← e-Poz

Poz kataloğuÇŞB35.153 · N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme…

35.153 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca): (Ölçü:m)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · 104 poz

e-Poz'da ara — ücretsiz üyelik
PozTanımBirimBirim fiyatDönem
35.153.1003B2ca) — 1x1 mm2 kesitindem103,24 ₺Eylül 2026
35.153.1004B2ca) — 1x1,5 mm2 kesitindem108,61 ₺Eylül 2026
35.153.1005B2ca) — 1x2,5 mm2 kesitindem118,44 ₺Eylül 2026
35.153.1006B2ca) — 1x4 mm2 kesitindem142,48 ₺Eylül 2026
35.153.1007B2ca) — 1x6 mm2 kesitindem161,67 ₺Eylül 2026
35.153.1008B2ca) — 1x10 mm2 kesitindem227,66 ₺Eylül 2026
35.153.1009B2ca) — 1x16 mm2 kesitindem296,93 ₺Eylül 2026
35.153.1010B2ca) — 1x25 mm2 kesitindem419,47 ₺Eylül 2026
35.153.1011B2ca) — 1x35 mm2 kesitindem512,96 ₺Eylül 2026
35.153.1012B2ca) — 1x50 mm2 kesitindem667,46 ₺Eylül 2026
35.153.1013B2ca) — 1x70 mm2 kesitindem886,67 ₺Eylül 2026
35.153.1014B2ca) — 1x95 mm2 kesitindem1.177,87 ₺Eylül 2026
35.153.1015B2ca) — 1x120 mm2 kesitindem1.460,02 ₺Eylül 2026
35.153.1016B2ca) — 1x150 mm2 kesitindem1.747,08 ₺Eylül 2026
35.153.1017B2ca) — 1x185 mm2 kesitindem2.152,19 ₺Eylül 2026
35.153.10181x240 mm2 kesitinde NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ilem2.777,00 ₺Eylül 2026
35.153.2003besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) — 2x1.5 mm2m191,89 ₺Eylül 2026
35.153.2004besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) — 2x2.5 mm2m224,07 ₺Eylül 2026
35.153.2005besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) — 2x4 mm2m267,36 ₺Eylül 2026
35.153.2006besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) — 2x6 mm2m325,51 ₺Eylül 2026
35.153.2007besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) — 2x10 mm2m469,82 ₺Eylül 2026
35.153.2008besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) — 2x16 mm2m621,88 ₺Eylül 2026
35.153.2009besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) — 3x1.5 mm2m216,51 ₺Eylül 2026
35.153.2010besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) — 3x2.5 mm2m247,27 ₺Eylül 2026
35.153.2011besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) — 3x4 mm2m324,29 ₺Eylül 2026
35.153.2012besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) — 3x6 mm2m399,76 ₺Eylül 2026
35.153.2013besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) — 3x10 mm2m578,07 ₺Eylül 2026
35.153.2014besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) — 3x16 mm2m791,62 ₺Eylül 2026
35.153.2015besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) — 4x1.5 mm2m233,73 ₺Eylül 2026
35.153.2016besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) — 4x2.5 mm2m284,58 ₺Eylül 2026
35.153.2017besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) — 4x4 mm2m382,54 ₺Eylül 2026
35.153.2018besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) — 4x6 mm2m475,18 ₺Eylül 2026
35.153.2019besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) — 4x10 mm2m710,44 ₺Eylül 2026
35.153.2020besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) — 4x16 mm2m984,33 ₺Eylül 2026
35.153.2021besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) — 5x1,5 mm2m251,61 ₺Eylül 2026
35.153.2022besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) — 5x2,5 mm2m325,34 ₺Eylül 2026
35.153.2023besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) — 5x4 mm2m438,27 ₺Eylül 2026
35.153.2024besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) — 5x6 mm2m564,74 ₺Eylül 2026
35.153.2025besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) — 5x10 mm2m822,08 ₺Eylül 2026
35.153.20265x16 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisim1.166,39 ₺Eylül 2026
35.153.30031x6 mm2m213,13 ₺Eylül 2026
35.153.30041x10 mm2m279,34 ₺Eylül 2026
35.153.30051x16 mm2m341,17 ₺Eylül 2026
35.153.30061x25 mm2m448,69 ₺Eylül 2026
35.153.30071x35 mm2m548,45 ₺Eylül 2026
35.153.30081x50 mm2m686,56 ₺Eylül 2026
35.153.30091x70 mm2m914,22 ₺Eylül 2026
35.153.30101x95 mm2m1.183,80 ₺Eylül 2026
35.153.30111x120 mm2m1.475,10 ₺Eylül 2026
35.153.30121x150 mm2m1.759,58 ₺Eylül 2026
35.153.30131x185 mm2m2.148,53 ₺Eylül 2026
35.153.30141x240 mm2m2.797,23 ₺Eylül 2026
35.153.30151x300 mm2m3.440,22 ₺Eylül 2026
35.153.30161x400 mm2m4.396,82 ₺Eylül 2026
35.153.30172x1.5 mm2m206,41 ₺Eylül 2026
35.153.30182x2.5 mm2m227,49 ₺Eylül 2026
35.153.30192x4 mm2m272,48 ₺Eylül 2026
35.153.30202x6 mm2m334,64 ₺Eylül 2026
35.153.30212x10 mm2m459,34 ₺Eylül 2026
35.153.30222x16 mm2m594,92 ₺Eylül 2026
35.153.30232x25 mm2m841,54 ₺Eylül 2026
35.153.30243x1.5 mm2m224,53 ₺Eylül 2026
35.153.30253x2.5 mm2m265,03 ₺Eylül 2026
35.153.30263x4 mm2m330,57 ₺Eylül 2026
35.153.30273x6 mm2m400,43 ₺Eylül 2026
35.153.30283x10 mm2m575,05 ₺Eylül 2026
35.153.30293x16 mm2m745,41 ₺Eylül 2026
35.153.30303x25 mm2m1.108,63 ₺Eylül 2026
35.153.30313x25+16 mm2m1.275,24 ₺Eylül 2026
35.153.30323x35+16 mm2m1.603,79 ₺Eylül 2026
35.153.30333x50+25 mm2m2.139,51 ₺Eylül 2026
35.153.30343x70+35 mm2m2.904,80 ₺Eylül 2026
35.153.30353x95+50 mm2m3.927,28 ₺Eylül 2026
35.153.30363x120+70 mm2m5.031,91 ₺Eylül 2026
35.153.30373x150+70 mm2m5.872,52 ₺Eylül 2026
35.153.30383x185+95 mm2m7.351,64 ₺Eylül 2026
35.153.30393x240+120 mm2m9.546,65 ₺Eylül 2026
35.153.30404x1.5 mm2m249,67 ₺Eylül 2026
35.153.30414x2.5 mm2m304,51 ₺Eylül 2026
35.153.30424x4 mm2m383,04 ₺Eylül 2026
35.153.30434x6 mm2m472,72 ₺Eylül 2026
35.153.30444x10 mm2m679,64 ₺Eylül 2026
35.153.30454x16 mm2m946,50 ₺Eylül 2026
35.153.30464x25 mm2m1.398,09 ₺Eylül 2026
35.153.30474x35 mm2m1.825,89 ₺Eylül 2026
35.153.30484x50 mm2m2.395,14 ₺Eylül 2026
35.153.30494x70 mm2m3.355,57 ₺Eylül 2026
35.153.30504x95 mm2m4.542,09 ₺Eylül 2026
35.153.30514x120 mm2m5.648,92 ₺Eylül 2026
35.153.30524x150 mm2m6.809,07 ₺Eylül 2026
35.153.30534x185 mm2m8.471,79 ₺Eylül 2026
35.153.30544x240 mm2m11.000,93 ₺Eylül 2026
35.153.30555x1.5 mm2m281,04 ₺Eylül 2026
35.153.30565x2.5 mm2m339,88 ₺Eylül 2026
35.153.30575x4 mm2m431,92 ₺Eylül 2026
35.153.30585x6 mm2m539,49 ₺Eylül 2026
35.153.30595x10 mm2m797,44 ₺Eylül 2026
35.153.306010x1.5 mm2m438,77 ₺Eylül 2026
35.153.306112x1.5 mm2m498,21 ₺Eylül 2026
35.153.306214x1.5 mm2m540,54 ₺Eylül 2026
35.153.306319x1.5 mm2m630,23 ₺Eylül 2026
35.153.306421x1.5 mm2m688,86 ₺Eylül 2026
35.153.306524x1.5 mm2m767,14 ₺Eylül 2026
35.153.306630x1.5 mm2 SORTİLER, BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI: SORTİLER:m901,03 ₺Eylül 2026