Poz kataloğu›ÇŞB›10.200 · KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORULAR (TS…›10.200.4452
30-Paslanmaz çelik civatalar ve somunlar (AISI 304)
10.200.4452 M 33x220
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)542,24 ₺
BirimAd
Fiyat geçmişi23 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 542,24 ₺ | +1,5 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 534,03 ₺ | +2,3 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 522,16 ₺ | +3,8 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 503,26 ₺ | +1,4 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 496,28 ₺ | +3,5 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 479,54 ₺ | +2,2 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 469,36 ₺ | +1,2 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 464,00 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 464,00 ₺ | +3,6 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 447,85 ₺ | +1,5 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 441,23 ₺ | +2,2 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 431,83 ₺ | +0,7 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 429,03 ₺ | +10,9 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 387,00 ₺ | +9,9 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 352,00 ₺ | 0,0 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 352,00 ₺ | +10,0 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 320,00 ₺ | +15,1 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 278,00 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 278,00 ₺ | +29,3 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 215,00 ₺ | +53,6 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 140,00 ₺ | +51,5 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 92,40 ₺ | +5,0 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 88,00 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 88,00 ₺ → 542,24 ₺ (6,2×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.200.4447M 27x150
- 10.200.4448M 27x170
- 10.200.4449M 27x220
- 10.200.4450M 30x200
- 10.200.4451M 30x210
- 10.200.4453M 33x240 KAROTİYER, SEMPLER, SONDAJ BORULARI, KUYU MUHAFAZA BORUSU VB.
- 10.200.4501Karotiyer (Sondaj) (karot alma)
- 10.200.4502Sempler (Numune alıcı)
- 10.200.4503Kapalı sondaj borusu (St 33)
- 10.200.4504Filitreli sondaj borusu (St 33)