Poz kataloğu›ÇŞB›10.200 · KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORULAR (TS…›10.200.4501
KAROTİYER, SEMPLER, SONDAJ BORULARI, KUYU MUHAFAZA BORUSU VB.
10.200.4501 Karotiyer (Sondaj) (karot alma)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)6.748,95 ₺
BirimAd
Fiyat geçmişi22 dönem · 2020 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 6.748,95 ₺ | +2,6 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 6.580,16 ₺ | +1,5 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 6.481,38 ₺ | +1,8 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 6.367,07 ₺ | +2,8 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 6.196,50 ₺ | +3,2 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 6.006,12 ₺ | +2,3 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 5.871,17 ₺ | +2,4 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 5.732,00 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 5.732,00 ₺ | -2,4 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 5.873,47 ₺ | +0,8 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 5.824,70 ₺ | +1,6 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 5.731,53 ₺ | +2,5 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 5.590,49 ₺ | +17,0 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 4.777,00 ₺ | +5,0 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 4.550,00 ₺ | +19,9 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 3.795,00 ₺ | +10,0 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 3.450,00 ₺ | +15,0 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 3.000,00 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 3.000,00 ₺ | +28,5 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 2.335,00 ₺ | +53,6 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 1.520,00 ₺ | +44,8 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 1.050,00 ₺ |
2020 yıllık → Eylül 2026: 1.050,00 ₺ → 6.748,95 ₺ (6,4×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.200.4449M 27x220
- 10.200.4450M 30x200
- 10.200.4451M 30x210
- 10.200.4452M 33x220
- 10.200.4453M 33x240 KAROTİYER, SEMPLER, SONDAJ BORULARI, KUYU MUHAFAZA BORUSU VB.
- 10.200.4502Sempler (Numune alıcı)
- 10.200.4503Kapalı sondaj borusu (St 33)
- 10.200.4504Filitreli sondaj borusu (St 33)
- 10.200.45053 inçlik çelik boru (St 37) (TS EN 10255+A1)
- 10.200.4506Kuyu muhafaza borusu