Poz kataloğu›ÇŞB›10.240 · BEJ VE PEMBE MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS…›10.240.3105
Söve/Kat Silmesi vb. (min.10 cm kalınlıkta) (Ara genişliklerin fiyatları enterpolasyon ile bulunur.)
10.240.3105 30 cm genişlikte
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)781,23 ₺
Birimm
Fiyat geçmişi22 dönem · 2020 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 781,23 ₺ | +0,9 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 774,01 ₺ | +1,8 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 760,06 ₺ | +1,2 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 750,72 ₺ | +1,1 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 742,59 ₺ | +0,2 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 740,95 ₺ | +1,0 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 733,69 ₺ | +1,9 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 720,00 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 720,00 ₺ | +35,1 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 532,85 ₺ | +1,0 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 527,62 ₺ | +1,9 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 517,99 ₺ | +1,7 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 509,45 ₺ | +13,2 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 450,00 ₺ | +25,0 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 360,00 ₺ | 0,0 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 360,00 ₺ | +41,2 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 255,00 ₺ | +50,0 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 170,00 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 170,00 ₺ | +47,8 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 115,00 ₺ | +30,7 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 88,00 ₺ | +10,0 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 80,00 ₺ |
2020 yıllık → Eylül 2026: 80,00 ₺ → 781,23 ₺ (9,8×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.240.309740 cm kalınlıkta Söve/Kat Silmesi vb. (min.10 cm kalınlıkta) (Ara genişliklerin…
- 10.240.310110 cm genişlikte
- 10.240.310215 cm genişlikte
- 10.240.310320 cm genişlikte
- 10.240.310425 cm genişlikte
- 10.240.310635 cm genişlikte MERMER/TAŞ TOZU - PİRİNCİ
- 10.240.3201Mermer pirinci (Beyaz) 51
- 10.240.3202Mermer pirinci (Renkli)
- 10.240.3203Mermer tozu (Beyaz)
- 10.240.3204Mermer tozu (Renkli)