Poz kataloğu›ÇŞB›10.240 · BEJ VE PEMBE MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS…›10.240.3201
MERMER/TAŞ TOZU - PİRİNCİ
10.240.3201 Mermer pirinci (Beyaz) 51
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)455,72 ₺
BirimTon
Fiyat geçmişi23 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 455,72 ₺ | +0,9 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 451,50 ₺ | +1,8 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 443,37 ₺ | +1,2 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 437,92 ₺ | +1,1 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 433,18 ₺ | +0,2 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 432,22 ₺ | +1,0 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 427,99 ₺ | +1,9 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 420,00 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 420,00 ₺ | +34,9 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 311,42 ₺ | +1,0 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 308,37 ₺ | +1,9 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 302,74 ₺ | +1,7 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 297,75 ₺ | +13,2 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 263,00 ₺ | +25,2 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 210,00 ₺ | 0,0 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 210,00 ₺ | +40,0 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 150,00 ₺ | +50,0 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 100,00 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 100,00 ₺ | +48,1 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 67,50 ₺ | +29,8 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 52,00 ₺ | +9,5 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 47,50 ₺ | 0,0 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 47,50 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 47,50 ₺ → 455,72 ₺ (9,6×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.240.310215 cm genişlikte
- 10.240.310320 cm genişlikte
- 10.240.310425 cm genişlikte
- 10.240.310530 cm genişlikte
- 10.240.310635 cm genişlikte MERMER/TAŞ TOZU - PİRİNCİ
- 10.240.3202Mermer pirinci (Renkli)
- 10.240.3203Mermer tozu (Beyaz)
- 10.240.3204Mermer tozu (Renkli)
- 10.240.3205Tabii taş pirinci
- 10.240.3206Tabii taş tozu