Poz kataloğu›ÇŞB›10.240 · BEJ VE PEMBE MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS…›10.240.4032
Sırlı/Sırsız Porselen Kalın Levhalar (I.Kalite) (TS EN 14411 - Kuru Preslenmiş Seramik Karolar - Düşük Su Emmeli E< % 0.5 Grup Bıa)
10.240.4032 Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde sırlı/sırsız porselen kalın levha (60 x 60 x 3 cm anma ebatlarında)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)1.155,20 ₺
Birimm²
Fiyat geçmişi23 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 1.155,20 ₺ | +3,3 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 1.118,76 ₺ | +1,6 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 1.100,68 ₺ | +3,2 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 1.066,90 ₺ | +2,0 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 1.046,45 ₺ | +4,3 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 1.002,90 ₺ | +0,9 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 994,23 ₺ | +8,1 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 920,00 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 920,00 ₺ | -0,6 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 925,59 ₺ | +1,8 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 909,49 ₺ | +1,6 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 895,32 ₺ | +0,6 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 890,21 ₺ | +11,3 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 800,00 ₺ | +20,1 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 666,00 ₺ | +10,1 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 605,00 ₺ | +25,5 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 482,00 ₺ | +75,3 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 275,00 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 275,00 ₺ | +48,6 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 185,00 ₺ | +58,1 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 117,00 ₺ | +6,4 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 110,00 ₺ | +10,0 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 100,00 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 100,00 ₺ → 1.155,20 ₺ (11,6×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.240.3945Parlak yüzeyli, her renk arkası fileli sırsız porselen ince levha (50 cm x 150 cm x 0,6…
- 10.240.4001Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde sırlı/sırsız porselen kalın levha (40 x 40 x…
- 10.240.4002Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde sırlı/sırsız porselen kalın levha (60 x 60 x…
- 10.240.4003Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde sırlı/sırsız porselen kalın levha (60 x 90 x…
- 10.240.4004Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde sırlı/sırsız porselen kalın levha (80 x 80 x…
- 10.240.4034Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde sırlı/sırsız porselen kalın levha (80 x 80 x…
- 10.240.4501Desensiz çini karo, her renk (20cm x 20cm)
- 10.240.4502Desensiz çini bordür, her renk (20cm x 20 cm)
- 10.240.4503Desensiz çini köşe, her renk (10cm x 10cm)
- 10.240.4504Desensiz rölyefli çini karo, her renk (20cm x 20cm)