Poz kataloğu›ÇŞB›10.240 · BEJ VE PEMBE MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS…›10.240.4034
Sırlı/Sırsız Porselen Kalın Levhalar (I.Kalite) (TS EN 14411 - Kuru Preslenmiş Seramik Karolar - Düşük Su Emmeli E< % 0.5 Grup Bıa)
10.240.4034 Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde sırlı/sırsız porselen kalın levha (80 x 80 x 3 cm - 90 x 90 x 3 cm anma ebatlarında)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)1.487,95 ₺
Birimm²
Fiyat geçmişi23 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 1.487,95 ₺ | +3,3 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 1.441,01 ₺ | +1,6 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 1.417,72 ₺ | +3,2 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 1.374,22 ₺ | +2,0 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 1.347,87 ₺ | +4,3 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 1.291,78 ₺ | +0,9 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 1.280,61 ₺ | +8,1 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 1.185,00 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 1.185,00 ₺ | -0,6 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 1.191,70 ₺ | +1,8 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 1.170,97 ₺ | +1,6 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 1.152,73 ₺ | +0,6 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 1.146,14 ₺ | +11,3 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 1.030,00 ₺ | +20,0 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 858,00 ₺ | +10,0 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 780,00 ₺ | +24,8 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 625,00 ₺ | +75,1 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 357,00 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 357,00 ₺ | +48,8 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 240,00 ₺ | +57,9 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 152,00 ₺ | +6,3 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 143,00 ₺ | +10,0 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 130,00 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 130,00 ₺ → 1.487,95 ₺ (11,4×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.240.4001Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde sırlı/sırsız porselen kalın levha (40 x 40 x…
- 10.240.4002Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde sırlı/sırsız porselen kalın levha (60 x 60 x…
- 10.240.4003Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde sırlı/sırsız porselen kalın levha (60 x 90 x…
- 10.240.4004Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde sırlı/sırsız porselen kalın levha (80 x 80 x…
- 10.240.4032Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde sırlı/sırsız porselen kalın levha (60 x 60 x…
- 10.240.4501Desensiz çini karo, her renk (20cm x 20cm)
- 10.240.4502Desensiz çini bordür, her renk (20cm x 20 cm)
- 10.240.4503Desensiz çini köşe, her renk (10cm x 10cm)
- 10.240.4504Desensiz rölyefli çini karo, her renk (20cm x 20cm)
- 10.240.4505Desensiz rölyefli çini bordür, her renk (20cm x 20cm)