Poz kataloğu›ÇŞB›10.240 · BEJ VE PEMBE MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS…›10.240.9092
POLİKARBONAT LEVHALAR (Oluklu - Tek odacıklı) (TS EN ISO 11963)
10.240.9092 6 mm kalınlıkta
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)193,67 ₺
Birimm²
Fiyat geçmişi23 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 193,67 ₺ | +0,1 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 193,46 ₺ | -0,1 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 193,71 ₺ | +1,8 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 190,21 ₺ | +6,9 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 178,00 ₺ | +6,6 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 166,94 ₺ | +2,1 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 163,54 ₺ | +2,2 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 160,00 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 160,00 ₺ | -2,3 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 163,73 ₺ | +0,8 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 162,44 ₺ | +1,3 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 160,41 ₺ | +1,5 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 158,07 ₺ | +17,1 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 135,00 ₺ | +17,4 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 115,00 ₺ | +19,8 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 96,00 ₺ | +24,7 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 77,00 ₺ | +14,9 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 67,00 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 67,00 ₺ | +28,8 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 52,00 ₺ | +67,7 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 31,00 ₺ | +33,6 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 23,20 ₺ | +7,4 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 21,60 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 21,60 ₺ → 193,67 ₺ (9,0×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.240.9051Min. 1,00mm et kalınlığında, UV dayanımlı ışık geçirgen özellikte üstü trapez, altı düz…
- 10.240.9061Min. 1,00mm et kalınlığında, UV dayanımlı ışık geçirmeyen özellikte üstü trapez, altı…
- 10.240.9071Min. 1,00mm et kalınlığında, UV dayanımlı ışık geçirgen özellikte üstü trapez, altı düz…
- 10.240.9081Min. 1,00mm et kalınlığında, UV dayanımlı ışık geçirmeyen özellikte üstü trapez, altı…
- 10.240.90914 mm kalınlıkta
- 10.240.90938 mm kalınlıkta
- 10.240.909410 mm kalınlıkta
- 10.240.9101Elyaflı çimentolu oluklu levha (6 mm kalınlıkta) (TS EN 494+A1)
- 10.240.9102Oluklu bitümlü levhalar (Her renkte) (Kategori R >= 1400 N/m²) (TS EN 534+A1) (Yangın…
- 10.240.9111Galvanizli çivi 70/17 kaplama levhası renginde plastik rondelası ile birlikte