Poz kataloğu›ÇŞB›10.240 · BEJ VE PEMBE MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS…›10.240.9111
OLUKLU LEVHALAR, MONTAJ MALZEMELERİ VB.
10.240.9111 Galvanizli çivi 70/17 kaplama levhası renginde plastik rondelası ile birlikte
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)0,67 ₺
BirimAd
Fiyat geçmişi23 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 0,67 ₺ | +1,5 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 0,66 ₺ | +1,5 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 0,65 ₺ | +1,6 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 0,64 ₺ | +3,2 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 0,62 ₺ | +3,3 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 0,60 ₺ | 0,0 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 0,60 ₺ | 0,0 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 0,60 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 0,60 ₺ | +1,7 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 0,59 ₺ | +1,7 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 0,58 ₺ | 0,0 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 0,58 ₺ | +1,8 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 0,57 ₺ | +14,0 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 0,50 ₺ | +42,9 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 0,35 ₺ | +25,0 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 0,28 ₺ | +27,3 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 0,22 ₺ | +15,8 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 0,19 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 0,19 ₺ | +26,7 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 0,15 ₺ | +66,7 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 0,09 ₺ | +28,6 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 0,07 ₺ | +16,7 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 0,06 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 0,06 ₺ → 0,67 ₺ (11,2×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.240.90926 mm kalınlıkta
- 10.240.90938 mm kalınlıkta
- 10.240.909410 mm kalınlıkta
- 10.240.9101Elyaflı çimentolu oluklu levha (6 mm kalınlıkta) (TS EN 494+A1)
- 10.240.9102Oluklu bitümlü levhalar (Her renkte) (Kategori R >= 1400 N/m²) (TS EN 534+A1) (Yangın…
- 10.240.9112Plastik başlıklı galvanizli kanca
- 10.240.9113Galvanizli plastik rondelalı burgulu özel çivi
- 10.240.9114Monoblok başlıklı galvanizli çivi
- 10.240.9115Monoblok başlıklı matkap uçlu vida
- 10.240.9116Kepli trifon vida