Poz kataloğu›ÇŞB›10.240 · BEJ VE PEMBE MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS…›10.240.9114
OLUKLU LEVHALAR, MONTAJ MALZEMELERİ VB.
10.240.9114 Monoblok başlıklı galvanizli çivi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)1,35 ₺
BirimAd
Fiyat geçmişi23 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 1,35 ₺ | +2,3 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 1,32 ₺ | +1,5 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 1,30 ₺ | +1,6 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 1,28 ₺ | +2,4 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 1,25 ₺ | +3,3 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 1,21 ₺ | +1,7 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 1,19 ₺ | -0,8 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 1,20 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 1,20 ₺ | +2,6 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 1,17 ₺ | 0,0 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 1,17 ₺ | +1,7 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 1,15 ₺ | +1,8 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 1,13 ₺ | +13,0 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 1,00 ₺ | +33,3 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 0,75 ₺ | +25,0 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 0,60 ₺ | +27,7 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 0,47 ₺ | +14,6 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 0,41 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 0,41 ₺ | +28,1 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 0,32 ₺ | +68,4 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 0,19 ₺ | +35,7 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 0,14 ₺ | +16,7 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 0,12 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 0,12 ₺ → 1,35 ₺ (11,3×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.240.9101Elyaflı çimentolu oluklu levha (6 mm kalınlıkta) (TS EN 494+A1)
- 10.240.9102Oluklu bitümlü levhalar (Her renkte) (Kategori R >= 1400 N/m²) (TS EN 534+A1) (Yangın…
- 10.240.9111Galvanizli çivi 70/17 kaplama levhası renginde plastik rondelası ile birlikte
- 10.240.9112Plastik başlıklı galvanizli kanca
- 10.240.9113Galvanizli plastik rondelalı burgulu özel çivi
- 10.240.9115Monoblok başlıklı matkap uçlu vida
- 10.240.9116Kepli trifon vida
- 10.240.9117Kepli kancalı vida