Poz kataloğu›ÇŞB›10.300 · BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI›10.300.2163
Reçine Esaslı Malzemeler
10.300.2163 Su bazlı, solventsiz, düşük emisyonlu, bakteriostatik, iki bileşenli, poliüretan esaslı, şeffaf veya pigmentli, mat yüzey bitişli son kat kaplama malzemesi (TS EN 1504-2)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)1.629,82 ₺
BirimKg
Fiyat geçmişi22 dönem · 2020 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 1.629,82 ₺ | +2,0 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 1.598,23 ₺ | +1,3 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 1.577,69 ₺ | +2,9 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 1.532,77 ₺ | +2,2 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 1.499,22 ₺ | +2,8 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 1.458,70 ₺ | +1,6 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 1.435,03 ₺ | +2,5 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 1.400,00 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 1.400,00 ₺ | +30,9 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 1.069,33 ₺ | +0,9 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 1.059,71 ₺ | +1,2 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 1.047,42 ₺ | +1,1 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 1.035,92 ₺ | +11,4 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 930,00 ₺ | +30,1 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 715,00 ₺ | +50,5 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 475,00 ₺ | +25,0 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 380,00 ₺ | +20,6 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 315,00 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 315,00 ₺ | +38,8 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 227,00 ₺ | +63,3 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 139,00 ₺ | +16,8 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 119,00 ₺ |
2020 yıllık → Eylül 2026: 119,00 ₺ → 1.629,82 ₺ (13,7×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.300.2158Polietilen fitil (çap:Ø 6 mm)
- 10.300.2159İki bileşenli, poliüretan esaslı, solventsiz, elastik, kendiliğinden yayılan, zemin…
- 10.300.2160Kendinden yapışkanlı bakır şeritler (0,075 mm kalınlıkta-15 mm eninde)
- 10.300.216113813) Anti-statik, solventsiz, düşük emisyonlu, iki bileşenli, kendiliğinden yayılan…
- 10.300.2162Anti-statik, solventsiz, düşük emisyonlu, iki bileşenli, kendiliğinden yayılan…
- 10.300.2164Anti-statik, iki bileşenli, poliüretan esaslı, mat, su bazlı ve düşük emisyonlu, ESD…
- 10.300.2165Poliüretan esaslı, UV dayanımlı, renkli, elastik, mat görünümlü, İki bileşenli son kat…
- 10.300.2166Poliüretan esaslı, tek bileşenli, solventli, UV dayanımlı, koruyucu son kat kaplama…
- 10.300.2171Çimento esaslı, hızlı priz alan tıkaç harcı (TS EN 1504-3)
- 10.300.2172Çimento esaslı kristalize su yalıtım malzemesi (tek bileşenli) (TS EN 1504-2)