Poz kataloğu›ÇŞB›10.300 · BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI›10.300.2164
Reçine Esaslı Malzemeler
10.300.2164 Anti-statik, iki bileşenli, poliüretan esaslı, mat, su bazlı ve düşük emisyonlu, ESD özellikli, mat yüzey bitişli son kat kaplama malzemesi (TS EN 13813)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)2.619,35 ₺
BirimKg
Fiyat geçmişi22 dönem · 2020 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 2.619,35 ₺ | +2,0 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 2.568,59 ₺ | +1,3 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 2.535,58 ₺ | +2,9 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 2.463,38 ₺ | +2,2 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 2.409,46 ₺ | +2,8 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 2.344,35 ₺ | +1,6 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 2.306,30 ₺ | +2,5 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 2.250,00 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 2.250,00 ₺ | +30,5 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 1.724,73 ₺ | +0,9 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 1.709,22 ₺ | +1,2 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 1.689,39 ₺ | +1,1 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 1.670,84 ₺ | +11,4 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 1.500,00 ₺ | +28,2 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 1.170,00 ₺ | +50,0 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 780,00 ₺ | +24,8 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 625,00 ₺ | +20,2 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 520,00 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 520,00 ₺ | +39,8 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 372,00 ₺ | +63,2 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 228,00 ₺ | +16,9 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 195,00 ₺ |
2020 yıllık → Eylül 2026: 195,00 ₺ → 2.619,35 ₺ (13,4×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.300.2159İki bileşenli, poliüretan esaslı, solventsiz, elastik, kendiliğinden yayılan, zemin…
- 10.300.2160Kendinden yapışkanlı bakır şeritler (0,075 mm kalınlıkta-15 mm eninde)
- 10.300.216113813) Anti-statik, solventsiz, düşük emisyonlu, iki bileşenli, kendiliğinden yayılan…
- 10.300.2162Anti-statik, solventsiz, düşük emisyonlu, iki bileşenli, kendiliğinden yayılan…
- 10.300.2163Su bazlı, solventsiz, düşük emisyonlu, bakteriostatik, iki bileşenli, poliüretan esaslı,…
- 10.300.2165Poliüretan esaslı, UV dayanımlı, renkli, elastik, mat görünümlü, İki bileşenli son kat…
- 10.300.2166Poliüretan esaslı, tek bileşenli, solventli, UV dayanımlı, koruyucu son kat kaplama…
- 10.300.2171Çimento esaslı, hızlı priz alan tıkaç harcı (TS EN 1504-3)
- 10.300.2172Çimento esaslı kristalize su yalıtım malzemesi (tek bileşenli) (TS EN 1504-2)
- 10.300.2173Çimento esaslı, elastik (iki bileşenli) su yalıtım harcı (TS EN 1504-2)