Poz kataloğu›ÇŞB›10.480 · IZGARA TAKIMLARI (TS EN 124-1, TS EN 124-2, TS…›10.480.5012
ÇİM TOHUMLARI, GÜBRELER, TOPRAK DÜZENLEYİCİLER VB.
10.480.5012 Edilmiş / 60x60 mm — ile yapılan toprak düzenleyici)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)23,55 ₺
BirimKg
Fiyat geçmişi23 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 23,55 ₺ | +2,6 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 22,96 ₺ | +1,5 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 22,61 ₺ | +1,8 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 22,22 ₺ | +2,8 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 21,62 ₺ | +3,1 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 20,96 ₺ | +2,3 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 20,49 ₺ | +2,4 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 20,00 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 20,00 ₺ | +20,5 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 16,60 ₺ | +0,9 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 16,46 ₺ | +1,6 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 16,20 ₺ | +2,5 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 15,80 ₺ | +17,0 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 13,50 ₺ | +22,7 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 11,00 ₺ | +29,4 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 8,50 ₺ | +25,0 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 6,80 ₺ | +51,1 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 4,50 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 4,50 ₺ | +28,6 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 3,50 ₺ | +44,0 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 2,43 ₺ | +33,5 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 1,82 ₺ | +10,3 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 1,65 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 1,65 ₺ → 23,55 ₺ (14,3×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.480.5004Festuca rubra commutata (kırmızı yumak)
- 10.480.5005Edilmiş / 60x60 mm — Festuca arundinacea (kamışsı yumak)
- 10.480.5006Edilmiş / 60x60 mm — Bermuda grass (Bermuda çimi)
- 10.480.5007Edilmiş / 60x60 mm — Agrostis tenuis (narin tavus otu)
- 10.480.5011Yanmış elenmiş çiftlik gübresi (kokusuz, her türlü yabancı maddelerden arı olmalıdır)
- 10.480.5013Organik gübre (Yüksek oranda NPK ve doğal humus içermeli tamamen ayrışmış olmalı)
- 10.480.5014Torf (İnce yapılı, sterilize olmalı, Ph 5-6)
- 10.480.5015Tamamen doğal mineral yüksek oranda su tutucu tuzlaşmayı ve çoraklaşmayı önleyen…
- 10.480.5031Beyaz Dolomit Taşı (1,50 cm ≤ çap < 2,50 cm)
- 10.480.5032Beyaz Dolomit Taşı (2,50 cm ≤ çap < 4,00 cm)