Poz kataloğu›ÇŞB›10.480 · IZGARA TAKIMLARI (TS EN 124-1, TS EN 124-2, TS…›10.480.5014
ÇİM TOHUMLARI, GÜBRELER, TOPRAK DÜZENLEYİCİLER VB.
10.480.5014 Torf (İnce yapılı, sterilize olmalı, Ph 5-6)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)824,19 ₺
Birimm³
Fiyat geçmişi23 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 824,19 ₺ | +2,6 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 803,58 ₺ | +1,5 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 791,52 ₺ | +1,8 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 777,56 ₺ | +2,8 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 756,73 ₺ | +3,2 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 733,48 ₺ | +2,3 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 717,00 ₺ | +2,4 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 700,00 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 700,00 ₺ | +22,4 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 571,73 ₺ | +0,8 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 566,98 ₺ | +1,6 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 557,91 ₺ | +2,5 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 544,19 ₺ | +17,0 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 465,00 ₺ | +20,8 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 385,00 ₺ | +31,0 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 294,00 ₺ | +25,1 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 235,00 ₺ | +51,6 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 155,00 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 155,00 ₺ | +28,1 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 121,00 ₺ | +44,2 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 83,90 ₺ | +33,8 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 62,70 ₺ | +10,0 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 57,00 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 57,00 ₺ → 824,19 ₺ (14,5×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.480.5006Edilmiş / 60x60 mm — Bermuda grass (Bermuda çimi)
- 10.480.5007Edilmiş / 60x60 mm — Agrostis tenuis (narin tavus otu)
- 10.480.5011Yanmış elenmiş çiftlik gübresi (kokusuz, her türlü yabancı maddelerden arı olmalıdır)
- 10.480.5012Edilmiş / 60x60 mm — ile yapılan toprak düzenleyici)
- 10.480.5013Organik gübre (Yüksek oranda NPK ve doğal humus içermeli tamamen ayrışmış olmalı)
- 10.480.5015Tamamen doğal mineral yüksek oranda su tutucu tuzlaşmayı ve çoraklaşmayı önleyen…
- 10.480.5031Beyaz Dolomit Taşı (1,50 cm ≤ çap < 2,50 cm)
- 10.480.5032Beyaz Dolomit Taşı (2,50 cm ≤ çap < 4,00 cm)
- 10.480.5041Edilmiş / 60x60 mm — Malç (Naturel Renkte Ağaç Kabuğu)
- 10.480.5042Edilmiş / 60x60 mm — Malç (Renkli Ağaç Yongası)