Poz kataloğu›ÇŞB›15.255 · POLİMER BİTÜMLÜ ÖRTÜLER İLE SU YALITIMI…›15.255.1003
POLİMER BİTÜMLÜ ÖRTÜLER İLE SU YALITIMI YAPILMASI
15.255.1003 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 İnşaat BF · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)1.157,75 ₺
Birimm²
Fiyat geçmişi22 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
Analiz6 girdi
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 İnşaat BF | 1.157,75 ₺ | +13,1 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 İnşaat BF | 1.024,01 ₺ | +2,1 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 İnşaat BF | 1.002,75 ₺ | -10,8 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 İnşaat BF | 1.124,40 ₺ | +15,8 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 İnşaat BF | 970,65 ₺ | +33,9 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 İnşaat BF | 724,99 ₺ | +6,7 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 İnşaat BF | 679,45 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 679,45 ₺ | +5,0 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 İnşaat BF | 646,81 ₺ | +5,4 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 İnşaat BF | 613,45 ₺ | +0,3 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 İnşaat BF | 611,41 ₺ | +3,1 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 İnşaat BF | 593,14 ₺ | +12,0 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 529,58 ₺ | +44,1 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 367,49 ₺ | +45,2 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 253,09 ₺ | +25,8 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 201,11 ₺ | +34,5 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 149,54 ₺ | +5,1 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 142,26 ₺ | +21,9 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 116,71 ₺ | +76,7 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 66,06 ₺ | +31,2 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 50,35 ₺ | +19,1 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 42,28 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 42,28 ₺ → 1.157,75 ₺ (27,4×).
Analiz girdileri (Eylül 2026 İnşaat BF)
| Tür | Kod | Girdi | Birim | Miktar | Fiyat ₺ | Tutar ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 10.330.5291 | Bitüm emilsiyonu (TS 113) | Kg | 0,4 | 79,49 | 31,80 |
| M | 10.330.5152 | 3 mm | m² | 1,15 | 265,62 | 305,46 |
| M | 10.330.5171 | 3 mm | m² | 1,15 | 329,61 | 379,05 |
| M | 10.160.1024 | Likit petrol gazı (LPG) | Kg | 0,2 | 88,83 | 17,77 |
| İ | 10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,4 | 360,95 | 144,38 |
| İ | 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 238,69 | 47,74 |
| Girdi toplamı (saf maliyet) | 926,19 | |||||
M Malzeme İ İşçilik K Makine · Kitap fiyatı = girdi toplamı × 1,25 (%25 kâr ve genel gider; resmî ÇŞB yöntemi).
Aynı bölümden pozlar
- 15.255.10013 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm…
- 15.255.10023 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm…
- 15.255.10043 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı…
- 15.255.10053 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı…
- 15.255.10063 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı…
- 15.255.10073 mm ve 4 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe…
- 15.255.10083 mm ve 4 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe…