Poz kataloğu›ÇŞB›15.255 · POLİMER BİTÜMLÜ ÖRTÜLER İLE SU YALITIMI…›15.255.1007
POLİMER BİTÜMLÜ ÖRTÜLER İLE SU YALITIMI YAPILMASI
15.255.1007 3 mm ve 4 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 İnşaat BF · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)1.110,38 ₺
Birimm²
Fiyat geçmişi22 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
Analiz6 girdi
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 İnşaat BF | 1.110,38 ₺ | +12,9 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 İnşaat BF | 983,30 ₺ | +2,1 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 İnşaat BF | 962,91 ₺ | -10,7 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 İnşaat BF | 1.077,99 ₺ | +15,7 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 İnşaat BF | 931,69 ₺ | +33,4 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 İnşaat BF | 698,50 ₺ | +6,6 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 İnşaat BF | 655,01 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 655,01 ₺ | +4,9 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 İnşaat BF | 624,13 ₺ | +5,4 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 İnşaat BF | 592,36 ₺ | +0,4 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 İnşaat BF | 590,19 ₺ | +3,1 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 İnşaat BF | 572,54 ₺ | +12,1 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 510,89 ₺ | +43,5 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 355,99 ₺ | +44,9 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 245,61 ₺ | +26,2 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 194,64 ₺ | +34,0 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 145,23 ₺ | +5,3 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 137,95 ₺ | +22,3 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 112,83 ₺ | +76,2 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 64,05 ₺ | +31,3 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 48,78 ₺ | +19,2 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 40,91 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 40,91 ₺ → 1.110,38 ₺ (27,1×).
Analiz girdileri (Eylül 2026 İnşaat BF)
| Tür | Kod | Girdi | Birim | Miktar | Fiyat ₺ | Tutar ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 10.330.5291 | Bitüm emilsiyonu (TS 113) | Kg | 0,4 | 79,49 | 31,80 |
| M | 10.330.5201 | 3 mm | m² | 1,15 | 252,05 | 289,86 |
| M | 10.330.5206 | 4 mm | m² | 1,15 | 310,22 | 356,75 |
| M | 10.160.1024 | Likit petrol gazı (LPG) | Kg | 0,2 | 88,83 | 17,77 |
| İ | 10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,4 | 360,95 | 144,38 |
| İ | 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 238,69 | 47,74 |
| Girdi toplamı (saf maliyet) | 888,29 | |||||
M Malzeme İ İşçilik K Makine · Kitap fiyatı = girdi toplamı × 1,25 (%25 kâr ve genel gider; resmî ÇŞB yöntemi).
Aynı bölümden pozlar
- 15.255.10023 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm…
- 15.255.10033 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm…
- 15.255.10043 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı…
- 15.255.10053 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı…
- 15.255.10063 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı…
- 15.255.10083 mm ve 4 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe…
- 15.255.10093 mm ve 4 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe…
- 15.255.10103 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3,3 mm…
- 15.255.10113 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3,3…
- 15.255.10123 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3,3…