Poz kataloğu›ÇŞB›15.305 · BETON/PERLİTLİ BETON KİREMİT ÇATI İŞLERİ›15.305.1004
KİL KİREMİT ÇATI İŞLERİ
15.305.1004 Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (2 Latalı sistem)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 İnşaat BF · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)1.173,93 ₺
Birimm²
Fiyat geçmişi22 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
Analiz5 girdi
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 İnşaat BF | 1.173,93 ₺ | +1,5 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 İnşaat BF | 1.156,70 ₺ | +1,3 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 İnşaat BF | 1.141,86 ₺ | +2,4 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 İnşaat BF | 1.114,64 ₺ | +3,5 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 İnşaat BF | 1.076,54 ₺ | +1,8 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 İnşaat BF | 1.057,49 ₺ | +2,7 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 İnşaat BF | 1.029,81 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 1.029,81 ₺ | +0,0 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 İnşaat BF | 1.029,44 ₺ | +1,0 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 İnşaat BF | 1.019,19 ₺ | +2,1 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 İnşaat BF | 998,08 ₺ | +2,4 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 İnşaat BF | 974,66 ₺ | +14,7 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 849,50 ₺ | +28,5 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 661,06 ₺ | +40,1 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 471,71 ₺ | +44,1 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 327,36 ₺ | +40,1 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 233,63 ₺ | +10,7 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 211,13 ₺ | +36,6 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 154,61 ₺ | +61,4 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 95,79 ₺ | +18,1 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 81,09 ₺ | +18,2 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 68,63 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 68,63 ₺ → 1.173,93 ₺ (17,1×).
Analiz girdileri (Eylül 2026 İnşaat BF)
| Tür | Kod | Girdi | Birim | Miktar | Fiyat ₺ | Tutar ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 10.130.4006 | Yan ve üst kenarından kenetli kiremit (90 donma - çözülme çevrimine dayanıklı) | m² | 1,05 | 221,98 | 233,08 |
| M | 10.130.4502 | Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1313-1, 2) | m³ | 0,01 | 10.226,66 | 102,27 |
| M | 10.420.1007 | Galvanizli çivi (TS 155) | Kg | 0,06 | 69,19 | 4,15 |
| İ | 10.100.1016 | Kiremit tipi çatı kaplamacısı | Sa | 1 | 360,95 | 360,95 |
| İ | 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1 | 238,69 | 238,69 |
| Girdi toplamı (saf maliyet) | 939,14 | |||||
M Malzeme İ İşçilik K Makine · Kitap fiyatı = girdi toplamı × 1,25 (%25 kâr ve genel gider; resmî ÇŞB yöntemi).
Aynı bölümden pozlar
- 15.305.1001Üst ve alt kiremit (alaturka) ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1)…
- 15.305.1002Üst ve alt kiremit (alaturka) ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1)…
- 15.305.1003Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık…
- 15.305.1005Mahya kiremitleri ile mahya yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme…
- 15.305.1006Mahya kiremitleri ile mahya yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme…
- 15.305.1201Renksiz beton kiremitler ile çatı örtüsü yapılması (çift latalı sistem)
- 15.305.1202Demir oksit boyalı beton kiremitler ile çatı örtüsü yapılması (çift latalı sistem)
- 15.305.1203Demir oksit boyalı üzeri renkli sırla kaplanmış beton kiremitler ile çatı örtüsü…