Poz kataloğu›ÇŞB›15.305 · BETON/PERLİTLİ BETON KİREMİT ÇATI İŞLERİ›15.305.1006
KİL KİREMİT ÇATI İŞLERİ
15.305.1006 Mahya kiremitleri ile mahya yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) BETON/PERLİTLİ BETON KİREMİT ÇATI İŞLERİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 İnşaat BF · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)611,50 ₺
Birimm
Fiyat geçmişi22 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
Analiz8 girdi
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 İnşaat BF | 611,50 ₺ | +0,8 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 İnşaat BF | 606,61 ₺ | +0,1 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 İnşaat BF | 606,28 ₺ | +5,9 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 İnşaat BF | 572,29 ₺ | +5,1 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 İnşaat BF | 544,60 ₺ | +2,4 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 İnşaat BF | 531,84 ₺ | +2,3 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 İnşaat BF | 520,10 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 520,10 ₺ | -0,4 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 İnşaat BF | 522,28 ₺ | +1,2 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 İnşaat BF | 516,11 ₺ | +1,6 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 İnşaat BF | 507,83 ₺ | +1,8 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 İnşaat BF | 498,76 ₺ | +15,5 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 431,94 ₺ | +19,6 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 361,19 ₺ | +13,0 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 319,65 ₺ | +16,1 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 275,34 ₺ | +41,3 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 194,90 ₺ | +1,9 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 191,34 ₺ | +69,0 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 113,21 ₺ | +63,4 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 69,28 ₺ | +13,2 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 61,18 ₺ | +8,3 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 56,50 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 56,50 ₺ → 611,50 ₺ (10,8×).
Analiz girdileri (Eylül 2026 İnşaat BF)
| Tür | Kod | Girdi | Birim | Miktar | Fiyat ₺ | Tutar ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 10.130.4201 | Aşık taşıma profili (Yükseklik ayarlı-Alüminyum) | Adet | 1,75 | 42,03 | 73,55 |
| M | 10.130.4502 | Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1313-1, 2) | m³ | 0,0025 | 10.226,66 | 25,57 |
| M | 10.420.1007 | Galvanizli çivi (TS 155) | Kg | 0,01 | 69,19 | 0,69 |
| M | 10.130.4202 | Mahya havalandırma bandı (kendinden yapışkanlı) | m | 1,05 | 188,85 | 198,29 |
| M | 10.130.4203 | Mahya tespit aparatı | Adet | 3 | 12,92 | 38,76 |
| M | 10.130.4010 | Bağlantı parçaları (mahya) (90 donma - çözülme çevrimine dayanıklı) | m | 1,05 | 53,60 | 56,28 |
| İ | 10.100.1016 | Kiremit tipi çatı kaplamacısı | Sa | 0,2 | 360,95 | 72,19 |
| İ | 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 238,69 | 23,87 |
| Girdi toplamı (saf maliyet) | 489,20 | |||||
M Malzeme İ İşçilik K Makine · Kitap fiyatı = girdi toplamı × 1,25 (%25 kâr ve genel gider; resmî ÇŞB yöntemi).
Aynı bölümden pozlar
- 15.305.1001Üst ve alt kiremit (alaturka) ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1)…
- 15.305.1002Üst ve alt kiremit (alaturka) ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1)…
- 15.305.1003Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık…
- 15.305.1004Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık…
- 15.305.1005Mahya kiremitleri ile mahya yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme…
- 15.305.1201Renksiz beton kiremitler ile çatı örtüsü yapılması (çift latalı sistem)
- 15.305.1202Demir oksit boyalı beton kiremitler ile çatı örtüsü yapılması (çift latalı sistem)
- 15.305.1203Demir oksit boyalı üzeri renkli sırla kaplanmış beton kiremitler ile çatı örtüsü…
- 15.305.1204Renksiz beton mahya kiremitleri ile mahya yapılması
- 15.305.1205Demir oksit boyalı beton mahya kiremitleri ile mahya yapılması