Poz kataloğu›ÇŞB›15.330 · ÇATI ÖRTÜLERİ ALTINA SU YALITIMI YAPILMASI›15.330.1004
ÇATI ÖRTÜLERİ ALTINA SU YALITIMI YAPILMASI
15.330.1004 Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-10 °C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 İnşaat BF · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)573,76 ₺
Birimm²
Fiyat geçmişi22 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
Analiz5 girdi
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 İnşaat BF | 573,76 ₺ | +9,8 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 İnşaat BF | 522,68 ₺ | +2,0 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 İnşaat BF | 512,34 ₺ | -7,2 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 İnşaat BF | 552,21 ₺ | +12,5 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 İnşaat BF | 490,89 ₺ | +22,8 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 İnşaat BF | 399,59 ₺ | +5,4 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 İnşaat BF | 379,20 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 379,20 ₺ | +3,3 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 İnşaat BF | 367,19 ₺ | +3,7 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 İnşaat BF | 353,95 ₺ | +1,1 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 İnşaat BF | 349,95 ₺ | +3,1 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 İnşaat BF | 339,33 ₺ | +13,3 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 299,44 ₺ | +39,5 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 214,69 ₺ | +51,9 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 141,36 ₺ | +35,9 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 103,98 ₺ | +38,8 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 74,93 ₺ | +10,6 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 67,74 ₺ | +16,6 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 58,09 ₺ | +70,4 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 34,09 ₺ | +28,4 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 26,55 ₺ | +18,3 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 22,45 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 22,45 ₺ → 573,76 ₺ (25,6×).
Analiz girdileri (Eylül 2026 İnşaat BF)
| Tür | Kod | Girdi | Birim | Miktar | Fiyat ₺ | Tutar ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 10.330.5102 | 3 mm. | m² | 1,1 | 232,66 | 255,93 |
| M | 10.420.1008 | Geniş başlı galvanizli çivi (TS 155) (Shingle Çivisi) | Kg | 0,03 | 69,19 | 2,08 |
| M | 10.160.1024 | Likit petrol gazı (LPG) | Kg | 0,1 | 88,83 | 8,88 |
| İ | 10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,4 | 360,95 | 144,38 |
| İ | 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 238,69 | 47,74 |
| Girdi toplamı (saf maliyet) | 459,00 | |||||
M Malzeme İ İşçilik K Makine · Kitap fiyatı = girdi toplamı × 1,25 (%25 kâr ve genel gider; resmî ÇŞB yöntemi).
Aynı bölümden pozlar
- 15.330.1001Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, minimum 1 mm kalınlıkta iki yüzü polietilen film…
- 15.330.1002Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, minimum 0,60 mm kalınlıkta iki yüzü polietilen…
- 15.330.1003Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü ile su…
- 15.330.1005Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, polyester keçe…
- 15.330.1006Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, cam tülü…
- 15.330.1007Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, polyester keçe…
- 15.330.1008Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, cam tülü…
- 15.330.1009Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, polyester keçe…