Poz kataloğu›ÇŞB›15.405 · TERRAZO DÖŞEME KAPLAMALARI (DIŞ MEKAN)›15.405.1015
Karosiman (Dış Mekan)
15.405.1015 Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², yivli-yivsiz, her renkte)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 İnşaat BF · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)2.162,43 ₺
Birimm²
Fiyat geçmişi11 dönem · 2025 yıllık'den bu yana
Analiz8 girdi
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 İnşaat BF | 2.162,43 ₺ | +1,8 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 İnşaat BF | 2.123,59 ₺ | +1,6 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 İnşaat BF | 2.089,48 ₺ | +3,7 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 İnşaat BF | 2.015,21 ₺ | +3,7 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 İnşaat BF | 1.944,09 ₺ | +4,6 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 İnşaat BF | 1.858,94 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 1.858,94 ₺ | +6,5 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 İnşaat BF | 1.745,54 ₺ | +3,0 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 İnşaat BF | 1.694,35 ₺ | +2,5 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 İnşaat BF | 1.652,41 ₺ | +14,2 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 1.446,56 ₺ |
2025 yıllık → Eylül 2026: 1.446,56 ₺ → 2.162,43 ₺ (1,5×).
Analiz girdileri (Eylül 2026 İnşaat BF)
| Tür | Kod | Girdi | Birim | Miktar | Fiyat ₺ | Tutar ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 10.240.4805 | Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4- I), Yüzey alanı ≤ 1600 cm² | m² | 1,05 | 513,39 | 539,06 |
| K | 19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m³ | 0,04 | 2.467,34 | 98,69 |
| M | 10.300.2231 | Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) | Kg | 0,5 | 19,79 | 9,89 |
| M | 10.300.1601 | Arap sabunu (TS 54) | Kg | 0,1 | 28,74 | 2,87 |
| M | 10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 64,76 | 0,65 |
| İ | 10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 1,6 | 360,95 | 577,52 |
| İ | 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,6 | 238,69 | 381,90 |
| İ | 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 238,69 | 119,34 |
| Girdi toplamı (saf maliyet) | 1.729,94 | |||||
M Malzeme İ İşçilik K Makine · Kitap fiyatı = girdi toplamı × 1,25 (%25 kâr ve genel gider; resmî ÇŞB yöntemi).
Aynı bölümden pozlar
- 15.405.1006yivli-yivsiz, her renkte) Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması…
- 15.405.1011Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı…
- 15.405.1012Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı…
- 15.405.1013Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı…
- 15.405.1014Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı…
- 15.405.1016Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı…
- 15.405.1101Mermer Agregalı (Dış mekan) Mermer agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması…
- 15.405.1102her türlü yüzey işlemli) Mermer agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması…
- 15.405.11033600 cm², her türlü yüzey işlemli) Mermer agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme…
- 15.405.1104her türlü yüzey işlemli) Mermer agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması…