Poz kataloğu›ÇŞB›15.415 · TRAVERTEN KAPLAMA İŞLERİ›15.415.1213
Traverten levha ile duvar kaplaması
15.415.1213 2 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması (2 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 İnşaat BF · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)2.929,00 ₺
Birimm²
Fiyat geçmişi13 dönem · 2025 yıllık'den bu yana
Analiz9 girdi
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 İnşaat BF | 2.929,00 ₺ | +1,6 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 İnşaat BF | 2.883,73 ₺ | +1,8 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 İnşaat BF | 2.832,89 ₺ | +2,7 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 İnşaat BF | 2.757,20 ₺ | +3,0 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 İnşaat BF | 2.676,28 ₺ | +1,6 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 İnşaat BF | 2.632,90 ₺ | +2,6 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 İnşaat BF | 2.565,90 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 2.565,90 ₺ | +8,5 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 İnşaat BF | 2.364,33 ₺ | +0,9 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 İnşaat BF | 2.343,29 ₺ | +2,4 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 İnşaat BF | 2.289,15 ₺ | +2,8 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 İnşaat BF | 2.226,65 ₺ | +15,0 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 1.937,04 ₺ |
2025 yıllık → Eylül 2026: 1.937,04 ₺ → 2.929,00 ₺ (1,5×).
Analiz girdileri (Eylül 2026 İnşaat BF)
| Tür | Kod | Girdi | Birim | Miktar | Fiyat ₺ | Tutar ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 10.240.2102 | Koyu Renkli Traverten | m² | 1,05 | 598,94 | 628,89 |
| K | 19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m³ | 0,025 | 2.467,34 | 61,68 |
| K | 19.100.2518 | 500 dozlu çimento şerbeti | m³ | 0,005 | 2.063,67 | 10,32 |
| M | 10.300.2231 | Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) | Kg | 0,8 | 19,79 | 15,83 |
| M | 10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 64,76 | 0,65 |
| M | 10.480.1821 | İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif) | Kg | 0,15 | 49,13 | 7,37 |
| İ | 10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,5 | 360,95 | 902,38 |
| İ | 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,5 | 238,69 | 596,73 |
| İ | 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 238,69 | 119,34 |
| Girdi toplamı (saf maliyet) | 2.343,18 | |||||
M Malzeme İ İşçilik K Makine · Kitap fiyatı = girdi toplamı × 1,25 (%25 kâr ve genel gider; resmî ÇŞB yöntemi).
Aynı bölümden pozlar
- 15.415.12022 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması (2 cm x…
- 15.415.12032 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması (2 cm x…
- 15.415.12042 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması (2 cm x…
- 15.415.12112 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması (2 cm x…
- 15.415.12122 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması (2 cm x…
- 15.415.12142 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması (2 cm x…
- 15.415.1301Traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması Açık renkli traverten levha ile merdiven…
- 15.415.1302Açık renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm,…
- 15.415.1303Koyu renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm,…
- 15.415.1304Koyu renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm,…