Poz kataloğu›ÇŞB›30.110 · Tip)›30.110.5104
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı
30.110.5104 3x 3200A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · Elektrik
Birim fiyat (Eylül 2026)162.004,93 ₺
BirimAd
Fiyat geçmişi11 dönem · Eylül 2025'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 162.004,93 ₺ | +0,9 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 160.516,83 ₺ | +0,9 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 159.056,09 ₺ | +2,3 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 155.535,16 ₺ | +3,2 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 150.701,05 ₺ | -1,9 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 153.562,08 ₺ | +1,0 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 152.107,96 ₺ | +7,9 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 140.944,32 ₺ | +9,9 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 128.216,84 ₺ | +1,2 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 126.689,32 ₺ | +3,3 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 122.603,18 ₺ |
Eylül 2025 → Eylül 2026: 122.603,18 ₺ → 162.004,93 ₺ (1,3×).
Aynı bölümden pozlar
- 30.110.5057AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip) 3 x…
- 30.110.50583 x 2500 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3…
- 30.110.51013x 1600A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu,…
- 30.110.51023x 2000A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu,…
- 30.110.51033x 2500A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu,…
- 30.110.51053x 4000A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu,…
- 30.110.5151AC'de en az Icu 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip) 3x…
- 30.110.51523x 2000A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu,…
- 30.110.51533x 2500A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu,…
- 30.110.51543x 3200A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu,…