Poz kataloğu›ÇŞB›30.110 · Tip)›30.110.5105
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı
30.110.5105 3x 4000A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · Elektrik
Birim fiyat (Eylül 2026)222.852,36 ₺
BirimAd
Fiyat geçmişi12 dönem · Eylül 2025'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 222.852,36 ₺ | +0,9 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 220.805,36 ₺ | +0,9 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 218.795,97 ₺ | +2,3 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 213.952,61 ₺ | +3,2 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 207.302,86 ₺ | -1,9 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 211.238,46 ₺ | +1,0 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 209.238,19 ₺ | +7,9 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 193.881,60 ₺ | +9,9 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 176.373,80 ₺ | +1,2 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 174.272,56 ₺ | +2,2 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 170.561,66 ₺ | +1,1 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 168.651,72 ₺ |
Eylül 2025 → Eylül 2026: 168.651,72 ₺ → 222.852,36 ₺ (1,3×).
Aynı bölümden pozlar
- 30.110.50583 x 2500 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3…
- 30.110.51013x 1600A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu,…
- 30.110.51023x 2000A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu,…
- 30.110.51033x 2500A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu,…
- 30.110.51043x 3200A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu,…
- 30.110.5151AC'de en az Icu 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip) 3x…
- 30.110.51523x 2000A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu,…
- 30.110.51533x 2500A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu,…
- 30.110.51543x 3200A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu,…
- 30.110.51553x 4000A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu,…