Poz kataloğu›ÇŞB›35.515 · LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA…›35.515.2002
EN 61305-3,TS 6665,TS 6909, TS 6910,TS 6024,TS EN 61938,TS 5989,TS 8063,TS 9712
35.515.2002 3X0.14 mm2
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · 2025 Birim Fiyat · Elektrik
Birim fiyat (2025 yıllık)40,25 ₺
Birim—
Fiyat geçmişi9 dönem · 2020 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 40,25 ₺ | +107,5 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 19,40 ₺ | +65,8 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 11,70 ₺ | +47,2 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 7,95 ₺ | +30,3 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 6,10 ₺ | +11,7 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 5,46 ₺ | -22,6 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 7,05 ₺ | +56,7 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 4,50 ₺ | +246,2 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 1,30 ₺ |
2020 yıllık → 2025 yıllık: 1,30 ₺ → 40,25 ₺ (31,0×).
Aynı bölümden pozlar
- 35.515.10295 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2
- 35.515.10306 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2
- 35.515.10318 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2
- 35.515.103210 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2
- 35.515.2001Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve…
- 35.515.20034X0.14 mm2
- 35.515.20045X0.14 mm2
- 35.515.20056X0.14 mm2
- 35.515.20067X0.14 mm2
- 35.515.20078X0.14 mm2