← e-Poz

Poz kataloğuÇŞB35.515 · LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına…

35.515 LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca): (Ölçü: m) (VDE 0812)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · 342 poz

e-Poz'da ara — ücretsiz üyelik
PozTanımBirimBirim fiyatDönem
35.515.0000880-2061 4 x 2 x 2,5 + 2,5 mm220,90 ₺2019 yıllık
35.515.1001Tepki Performansı: Cca) — 1 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2m149,38 ₺Eylül 2026
35.515.1002Tepki Performansı: Cca) — 2 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2m164,58 ₺Eylül 2026
35.515.1003Tepki Performansı: Cca) — 3 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2m200,86 ₺Eylül 2026
35.515.1004Tepki Performansı: Cca) — 4 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2m221,02 ₺Eylül 2026
35.515.10055 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2121,64 ₺2025 yıllık
35.515.10066 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2137,79 ₺2025 yıllık
35.515.10078 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2165,56 ₺2025 yıllık
35.515.100810 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2212,16 ₺2025 yıllık
35.515.1009Tepki Performansı: Cca) — 1 x 2 x 1 + 1 mm2m161,52 ₺Eylül 2026
35.515.1010Tepki Performansı: Cca) — 2 x 2 x 1 + 1 mm2m205,84 ₺Eylül 2026
35.515.1011Tepki Performansı: Cca) — 3 x 2 x 1 + 1 mm2m238,33 ₺Eylül 2026
35.515.1012Tepki Performansı: Cca) — 4 x 2 x 1 + 1 mm2m283,76 ₺Eylül 2026
35.515.10135 x 2 x 1 + 1 mm2149,26 ₺2025 yıllık
35.515.10146 x 2 x 1 + 1 mm2188,36 ₺2025 yıllık
35.515.10158 x 2 x 1 + 1 mm2236,66 ₺2025 yıllık
35.515.101610 x 2 x 1 + 1 mm2283,99 ₺2025 yıllık
35.515.1017Tepki Performansı: Cca) — 1 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2m209,95 ₺Eylül 2026
35.515.1018Tepki Performansı: Cca) — 2 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2m269,18 ₺Eylül 2026
35.515.1019Tepki Performansı: Cca) — 3 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2m331,26 ₺Eylül 2026
35.515.1020Tepki Performansı: Cca) — 4 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2m380,64 ₺Eylül 2026
35.515.10215 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2238,36 ₺2025 yıllık
35.515.10226 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2278,89 ₺2025 yıllık
35.515.10238 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2347,31 ₺2025 yıllık
35.515.102410 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2416,74 ₺2025 yıllık
35.515.1025Tepki Performansı: Cca) — 1 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2m260,18 ₺Eylül 2026
35.515.1026Tepki Performansı: Cca) — 2 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2m356,31 ₺Eylül 2026
35.515.1027Tepki Performansı: Cca) — 3 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2m455,23 ₺Eylül 2026
35.515.10284 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 LIH(St)H HALOJEN FREE Sİ NYAL ve KUMANDA KABLOSUm530,39 ₺Eylül 2026
35.515.10295 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2359,49 ₺2025 yıllık
35.515.10306 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2423,54 ₺2025 yıllık
35.515.10318 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2603,44 ₺2025 yıllık
35.515.103210 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2649,06 ₺2025 yıllık
35.515.2001Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip. 2X0.14 mm237,41 ₺2025 yıllık
35.515.20023X0.14 mm240,25 ₺2025 yıllık
35.515.20034X0.14 mm242,54 ₺2025 yıllık
35.515.20045X0.14 mm244,30 ₺2025 yıllık
35.515.20056X0.14 mm246,73 ₺2025 yıllık
35.515.20067X0.14 mm248,48 ₺2025 yıllık
35.515.20078X0.14 mm250,38 ₺2025 yıllık
35.515.20089X0.14 mm255,65 ₺2025 yıllık
35.515.200910X0.14 mm257,28 ₺2025 yıllık
35.515.201012X0.14 mm265,30 ₺2025 yıllık
35.515.201114X0.14 mm269,48 ₺2025 yıllık
35.515.201216X0.14 mm273,13 ₺2025 yıllık
35.515.201318X0.14 mm277,04 ₺2025 yıllık
35.515.201420X0.14 mm283,81 ₺2025 yıllık
35.515.201525X0.14 mm294,20 ₺2025 yıllık
35.515.20162X0.25 mm244,59 ₺2025 yıllık
35.515.20173X0.25 mm247,69 ₺2025 yıllık
35.515.20184X0.25 mm254,90 ₺2025 yıllık
35.515.20195X0.25 mm2Bedeli58,41 ₺2025 yıllık
35.515.20206X0.25 mm262,33 ₺2025 yıllık
35.515.20217X0.25 mm268,01 ₺2025 yıllık
35.515.20228X0.25 mm271,25 ₺2025 yıllık
35.515.202310X0.25 mm277,20 ₺2025 yıllık
35.515.202412X0.25 mm283,68 ₺2025 yıllık
35.515.202514X0.25 mm293,15 ₺2025 yıllık
35.515.202616X0.25 mm299,35 ₺2025 yıllık
35.515.202718X0.25 mm2106,10 ₺2025 yıllık
35.515.202820X0.25 mm2117,23 ₺2025 yıllık
35.515.202925X0.25 mm2133,43 ₺2025 yıllık
35.515.20302X0 34 mm247,96 ₺2025 yıllık
35.515.2031Yapılacak İşin Cinsi 3X0.34 mm256,39 ₺2025 yıllık
35.515.20324X0.34 mm260,70 ₺2025 yıllık
35.515.20335X0.34 mm268,43 ₺2025 yıllık
35.515.20346X0.34 mm273,55 ₺2025 yıllık
35.515.20357X0.34 mm277,20 ₺2025 yıllık
35.515.20368X0.34 mm2Bedeli81,79 ₺2025 yıllık
35.515.203710X0.34 mm293,95 ₺2025 yıllık
35.515.203812X0.34 mm2107,10 ₺2025 yıllık
35.515.203914X0.34 mm2115,88 ₺2025 yıllık
35.515.204016X0.34 mm2Bedeli127,78 ₺2025 yıllık
35.515.204118X0.34 mm2137,90 ₺2025 yıllık
35.515.204220X0.34 mm2146,68 ₺2025 yıllık
35.515.204325X0.34 mm2170,98 ₺2025 yıllık
35.515.20442X0.50 mm2m137,69 ₺Eylül 2026
35.515.20453X0.50 mm2m154,32 ₺Eylül 2026
35.515.20464X0.50 mm2m161,93 ₺Eylül 2026
35.515.20475X0.50 mm2m170,58 ₺Eylül 2026
35.515.20486X0.50 mm2m180,12 ₺Eylül 2026
35.515.20497X0.50 mm2m187,08 ₺Eylül 2026
35.515.20508X0.50 mm2m204,29 ₺Eylül 2026
35.515.20519X0.50 mm2m225,15 ₺Eylül 2026
35.515.205210X0.50 mm2m243,02 ₺Eylül 2026
35.515.205312X0.50 mm2m256,81 ₺Eylül 2026
35.515.205414X0.50 mm2m273,23 ₺Eylül 2026
35.515.205516X0.50 mm2m289,64 ₺Eylül 2026
35.515.205618X0.50 mm2m314,06 ₺Eylül 2026
35.515.205720X0.50 mm2m331,49 ₺Eylül 2026
35.515.205825X0.50 mm2m389,34 ₺Eylül 2026
35.515.20592X0.75 mm2m157,72 ₺Eylül 2026
35.515.20603X0.75 mm2m169,11 ₺Eylül 2026
35.515.20614X0.75 mm2m180,63 ₺Eylül 2026
35.515.20625X0.75 mm2m194,29 ₺Eylül 2026
35.515.20636X0.75 mm2m216,03 ₺Eylül 2026
35.515.20647X0.75 mm2m224,92 ₺Eylül 2026
35.515.20658X0.75 mm2m258,34 ₺Eylül 2026
35.515.20669X0.75 mm2m271,46 ₺Eylül 2026
35.515.206710X0.75 mm2m285,92 ₺Eylül 2026
35.515.206812X0.75 mm2m308,26 ₺Eylül 2026
35.515.206914X0.75 mm2m346,21 ₺Eylül 2026
35.515.207016X0.75 mm2m384,36 ₺Eylül 2026
35.515.207118X0.75 mm2m418,87 ₺Eylül 2026
35.515.207220X0.75 mm2m444,34 ₺Eylül 2026
35.515.207325X0.75 mm2m509,19 ₺Eylül 2026
35.515.2074(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 2X1.0 mm2m165,94 ₺Eylül 2026
35.515.2075(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 3X1.0 mm2m180,43 ₺Eylül 2026
35.515.2076(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 4X1.0 mm2m196,59 ₺Eylül 2026
35.515.2077(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 5X1.0 mm2m221,93 ₺Eylül 2026
35.515.2078(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 6X1.0 mm2m250,45 ₺Eylül 2026
35.515.2079(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 7X1.0 mm2m263,26 ₺Eylül 2026
35.515.2080(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 8X1.0 mm2m288,14 ₺Eylül 2026
35.515.2081(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 9X1.0 mm2m303,01 ₺Eylül 2026
35.515.208210X1.0 mm2m330,77 ₺Eylül 2026
35.515.208312X1.0 mm2m360,36 ₺Eylül 2026
35.515.208414X1.0 mm2m405,11 ₺Eylül 2026
35.515.208516X1.0 mm2m427,63 ₺Temmuz 2026
35.515.208618X1.0 mm2m476,23 ₺Eylül 2026
35.515.208720X1.0 mm2m515,22 ₺Eylül 2026
35.515.208825X1.0 mm2m596,55 ₺Eylül 2026
35.515.2089(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 2X1.5 mm2m180,76 ₺Eylül 2026
35.515.2090(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 3X1.5 mm2m202,98 ₺Eylül 2026
35.515.2091(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 4X1.5 mm2m233,83 ₺Eylül 2026
35.515.2092(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 5X1.5 mm2m268,94 ₺Eylül 2026
35.515.2093(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 6X1.5 mm2m303,83 ₺Eylül 2026
35.515.2094(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 7X1.5 mm2m322,68 ₺Eylül 2026
35.515.2095(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 8X1.5 mm2m346,07 ₺Eylül 2026
35.515.2096(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 9X1.5 mm2m379,59 ₺Eylül 2026
35.515.209710X1.5 mm2m414,17 ₺Eylül 2026
35.515.209812X1.5 mm2m468,14 ₺Eylül 2026
35.515.209914X1.5 mm2m517,54 ₺Eylül 2026
35.515.210016X1.5 mm2m564,71 ₺Eylül 2026
35.515.210118X1.5 mm2m614,13 ₺Eylül 2026
35.515.210220X1.5 mm2m676,23 ₺Eylül 2026
35.515.210325X1.5 mm2m804,28 ₺Eylül 2026
35.515.2104(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 2X2.5 mm2m230,76 ₺Eylül 2026
35.515.2105(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 3X2.5 mm2m273,81 ₺Eylül 2026
35.515.2106(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 4X2.5 mm2m309,41 ₺Eylül 2026
35.515.2107(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 5X2.5 mm2m358,64 ₺Eylül 2026
35.515.2108(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 6X2.5 mm2m409,50 ₺Eylül 2026
35.515.2109(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 7X2.5 mm2m440,46 ₺Eylül 2026
35.515.2110(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 8X2.5 mm2m486,27 ₺Eylül 2026
35.515.2111(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 9X2.5 mm2m542,46 ₺Eylül 2026
35.515.211210X2.5 mm2m585,43 ₺Eylül 2026
35.515.211312X2.5 mm2m667,32 ₺Eylül 2026
35.515.211414X2.5 mm2m740,20 ₺Eylül 2026
35.515.211516X2.5 mm2m822,14 ₺Eylül 2026
35.515.211618X2.5 mm2m910,01 ₺Eylül 2026
35.515.211720X2.5 mm2m1.017,79 ₺Eylül 2026
35.515.211825X2.5 mm2m1.227,57 ₺Eylül 2026
35.515.22002X0,22 mm2m119,59 ₺Eylül 2026
35.515.22013X0,22 mm2m124,24 ₺Eylül 2026
35.515.22024X0,22 mm2m141,86 ₺Eylül 2026
35.515.22035X0,22 mm2m147,21 ₺Eylül 2026
35.515.22046X0,22 mm2m152,60 ₺Eylül 2026
35.515.22057X0,22 mm2m156,60 ₺Eylül 2026
35.515.22068X0,22 mm2m170,68 ₺Eylül 2026
35.515.22079X0,22 mm2m175,34 ₺Eylül 2026
35.515.220810X0,22 mm2 LIH(St)H - TP HALOJEN FREE Sİ NYAL ve KUMANDA KABLOSUm181,03 ₺Eylül 2026
35.515.30012x2x0.22 mm2m146,54 ₺Eylül 2026
35.515.30023x2x0.22 mm2m157,07 ₺Eylül 2026
35.515.30034x2x0.22 mm2m165,63 ₺Eylül 2026
35.515.30045x2x0.22 mm2m183,18 ₺Eylül 2026
35.515.30056x2x0.22 mm2m204,62 ₺Eylül 2026
35.515.30067x2x0.22 mm2m214,27 ₺Eylül 2026
35.515.30078x2x0.22 mm2m233,16 ₺Eylül 2026
35.515.300810x2x0.22 mm2m251,79 ₺Eylül 2026
35.515.300912x2x0.22 mm2m284,94 ₺Eylül 2026
35.515.301015x2x0.22 mm2m335,97 ₺Eylül 2026
35.515.301118x2x0.22 mm2m388,88 ₺Eylül 2026
35.515.301220x2x0.22 mm2m419,58 ₺Eylül 2026
35.515.301325x2x0.22 mm2m500,49 ₺Eylül 2026
35.515.30142x2x0.34 mm265,85 ₺2025 yıllık
35.515.30153x2x0.34 mm275,44 ₺2025 yıllık
35.515.30164x2x0.34 mm288,29 ₺2025 yıllık
35.515.30175x2x0.34 mm2101,70 ₺2025 yıllık
35.515.30186x2x0.34 mm2113,60 ₺2025 yıllık
35.515.30197x2x0.34 mm2124,40 ₺2025 yıllık
35.515.30208x2x0.34 mm2133,31 ₺2025 yıllık
35.515.302110x2x0.34 mm2163,09 ₺2025 yıllık
35.515.302212x2x0.34 mm2185,36 ₺2025 yıllık
35.515.302315x2x0.34 mm2235,74 ₺2025 yıllık
35.515.30242x2x0.50 mm2m176,60 ₺Eylül 2026
35.515.30253x2x0.50 mm2m210,10 ₺Eylül 2026
35.515.30264x2x0.50 mm2m237,54 ₺Eylül 2026
35.515.30275x2x0.50 mm2m265,19 ₺Eylül 2026
35.515.30286x2x0.50 mm2m297,59 ₺Eylül 2026
35.515.30297x2x0.50 mm2m326,38 ₺Eylül 2026
35.515.30308x2x0.50 mm2m344,13 ₺Eylül 2026
35.515.30319x2x0.50 mm2m367,17 ₺Eylül 2026
35.515.303210x2x0.50 mm2m395,92 ₺Eylül 2026
35.515.303312x2x0.50 mm2m459,06 ₺Eylül 2026
35.515.30342x2x0.75 mm2m199,81 ₺Eylül 2026
35.515.30353x2x0.75 mm2m234,26 ₺Eylül 2026
35.515.30364x2x0.75 mm2m267,39 ₺Eylül 2026
35.515.30375x2x0.75 mm2m305,27 ₺Eylül 2026
35.515.30386x2x0.75 mm2m336,24 ₺Eylül 2026
35.515.30397x2x0.75 mm2m364,76 ₺Eylül 2026
35.515.30408x2x0.75 mm2m397,90 ₺Eylül 2026
35.515.304110x2x0.75 mm2m479,03 ₺Eylül 2026
35.515.304212x2x0.75 mm2m544,83 ₺Eylül 2026
35.515.304314x2x0.75 mm2m597,73 ₺Eylül 2026
35.515.304416x2x0.75 mm2m678,62 ₺Eylül 2026
35.515.304518x2x0.75 mm2m726,87 ₺Eylül 2026
35.515.304620x2x0.75 mm2m856,50 ₺Eylül 2026
35.515.304725x2x0.75 mm2m1.106,28 ₺Eylül 2026
35.515.30482x2x1.00 mm2m232,06 ₺Eylül 2026
35.515.30493x2x1.00 mm2m266,06 ₺Eylül 2026
35.515.30504x2x1.00 mm2m319,52 ₺Eylül 2026
35.515.30515x2x1.00 mm2m362,56 ₺Eylül 2026
35.515.30526x2x1.00 mm2m404,48 ₺Eylül 2026
35.515.30537x2x1.00 mm2m454,44 ₺Eylül 2026
35.515.30548x2x1.00 mm2m485,37 ₺Eylül 2026
35.515.305510x2x1.00 mm2m582,38 ₺Eylül 2026
35.515.305612x2x1.00 mm2m667,91 ₺Eylül 2026
35.515.305714x2x1.00 mm2m755,38 ₺Eylül 2026
35.515.305816x2x1.00 mm2m823,38 ₺Eylül 2026
35.515.305918x2x1.00 mm2m917,43 ₺Eylül 2026
35.515.306020x2x1.00 mm2m1.099,70 ₺Eylül 2026
35.515.306125x2x1.00 mm2m1.410,90 ₺Eylül 2026
35.515.30622x2x1.50 mm2m252,91 ₺Eylül 2026
35.515.30633x2x1.50 mm2m307,96 ₺Eylül 2026
35.515.30644x2x1.50 mm2m364,49 ₺Eylül 2026
35.515.30655x2x1.50 mm2m417,39 ₺Eylül 2026
35.515.30666x2x1.50 mm2m485,14 ₺Eylül 2026
35.515.30677x2x1.50 mm2m551,19 ₺Eylül 2026
35.515.30688x2x1.50 mm2m597,47 ₺Eylül 2026
35.515.306910x2x1.50 mm2m724,68 ₺Eylül 2026
35.515.307012x2x1.50 mm2m847,50 ₺Eylül 2026
35.515.307114x2x1.50 mm2m931,08 ₺Eylül 2026
35.515.307216x2x1.50 mm2m1.049,25 ₺Eylül 2026
35.515.307318x2x1.50 mm2m1.143,57 ₺Eylül 2026
35.515.307420x2x1.50 mm2m1.393,35 ₺Eylül 2026
35.515.307525x2x1.50 mm2m1.733,58 ₺Eylül 2026
35.515.30762x2x2.50 mm2m316,73 ₺Eylül 2026
35.515.30773x2x2.50 mm2m415,19 ₺Eylül 2026
35.515.30784x2x2.50 mm2m513,90 ₺Eylül 2026
35.515.30795x2x2.50 mm2m584,09 ₺Eylül 2026
35.515.30806x2x2.50 mm2m665,49 ₺Eylül 2026
35.515.30817x2x2.50 mm2m752,97 ₺Eylül 2026
35.515.30828x2x2.50 mm2m823,38 ₺Eylül 2026
35.515.308310x2x2.50 mm2m987,61 ₺Eylül 2026
35.515.308412x2x2.50 mm2m1.172,08 ₺Eylül 2026
35.515.308514x2x2.50 mm2m1.295,16 ₺Eylül 2026
35.515.308616x2x2.50 mm2m1.498,90 ₺Eylül 2026
35.515.308718x2x2.50 mm2m1.668,01 ₺Eylül 2026
35.515.308820x2x2.50 mm2m1.821,30 ₺Eylül 2026
35.515.308925x2x2.50 mm2 LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSUm1.950,98 ₺Eylül 2026
35.515.40012X0,22 mm2m124,57 ₺Eylül 2026
35.515.40023X0,22 mm2m143,22 ₺Eylül 2026
35.515.40034X0,22 mm2m148,86 ₺Eylül 2026
35.515.40045X0,22 mm2m155,99 ₺Eylül 2026
35.515.40056X0,22 mm2m171,23 ₺Eylül 2026
35.515.40067X0,22 mm2m171,20 ₺Ağustos 2026
35.515.40078X0,22 mm2m181,23 ₺Eylül 2026
35.515.400810X0,22 mm2m196,04 ₺Eylül 2026
35.515.40092X0,50 mm2m152,62 ₺Eylül 2026
35.515.40103X0,50 mm2m161,84 ₺Eylül 2026
35.515.40114X0,50 mm2m170,82 ₺Eylül 2026
35.515.40125X0,50 mm2m190,55 ₺Eylül 2026
35.515.40136X0,50 mm2m213,50 ₺Eylül 2026
35.515.40147X0,50 mm2m220,84 ₺Eylül 2026
35.515.40158X0,50 mm2m229,86 ₺Eylül 2026
35.515.401610X0,50 mm2m258,94 ₺Eylül 2026
35.515.40172X0,75 mm2m161,39 ₺Eylül 2026
35.515.40183X0,75 mm2m173,39 ₺Eylül 2026
35.515.40194X0,75 mm2m186,87 ₺Eylül 2026
35.515.40205X0,75 mm2m222,74 ₺Eylül 2026
35.515.40216X0,75 mm2m236,67 ₺Eylül 2026
35.515.40227X0,75 mm2m246,60 ₺Eylül 2026
35.515.40238X0,75 mm2m268,27 ₺Eylül 2026
35.515.402410X0,75 mm2m307,33 ₺Eylül 2026
35.515.4025(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 2X1,0 mm2m169,82 ₺Eylül 2026
35.515.4026(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 3X1,0 mm2m185,04 ₺Eylül 2026
35.515.4027(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 4X1,0 mm2m212,33 ₺Eylül 2026
35.515.4028(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 5X1,0 mm2m241,32 ₺Eylül 2026
35.515.4029(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 6X1,0 mm2m268,06 ₺Eylül 2026
35.515.4030(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 7X1,0 mm2m280,89 ₺Eylül 2026
35.515.4031(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 8X1,0 mm2m296,74 ₺Eylül 2026
35.515.403210X1,0 mm2m355,07 ₺Eylül 2026
35.515.4033(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 2X1,5 mm2m196,45 ₺Eylül 2026
35.515.4034(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 3X1,5 mm2m218,29 ₺Eylül 2026
35.515.4035(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 4X1,5 mm2m254,77 ₺Eylül 2026
35.515.4036(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 5X1,5 mm2m288,23 ₺Eylül 2026
35.515.4037(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 6X1,5 mm2m315,42 ₺Eylül 2026
35.515.4038(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 7X1,5 mm2m332,96 ₺Eylül 2026
35.515.4039(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 8X1,5 mm2m365,23 ₺Eylül 2026
35.515.404010X1,5 mm2m437,91 ₺Eylül 2026
35.515.4041(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 2X2,5 mm2m247,11 ₺Eylül 2026
35.515.4042(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 3X2,5 mm2m283,32 ₺Eylül 2026
35.515.4043(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 4X2,5 mm2m329,36 ₺Eylül 2026
35.515.4044(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 5X2,5 mm2m382,40 ₺Eylül 2026
35.515.4045(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 6X2,5 mm2m419,31 ₺Eylül 2026
35.515.4046(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 7X2,5 mm2m458,68 ₺Eylül 2026
35.515.4047(Yangına Tepki Performansı: Cca) — 8X2,5 mm2m499,86 ₺Eylül 2026
35.515.404810X2,5 mm2 HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARIm603,31 ₺Eylül 2026
35.515.51201x2x0,5+0,5m103,62 ₺Eylül 2026
35.515.51212x2x0,5+0,5m117,03 ₺Eylül 2026
35.515.51223x2x0,5+0,5m134,02 ₺Eylül 2026
35.515.51234x2x0,5+0,5m138,52 ₺Eylül 2026
35.515.51266x2x0,5+0,5m156,72 ₺Eylül 2026
35.515.513010x2x0,5+0,5m185,65 ₺Eylül 2026
35.515.513520x2x0,5+0,5m259,07 ₺Eylül 2026
35.515.514030x2x0,5+0,5m317,12 ₺Eylül 2026
35.515.514550x2x0,5+0,5m442,66 ₺Eylül 2026
35.515.5150100x2x0,5+0,5m729,38 ₺Eylül 2026
35.515.5155150x2x0,5+0,5m1.013,73 ₺Eylül 2026
35.515.5160200x2x0,5+0,5m1.288,86 ₺Eylül 2026
35.515.52201x2x0,5+0,5m104,99 ₺Eylül 2026
35.515.52212x2x0,5+0,5m119,41 ₺Eylül 2026
35.515.52223x2x0,5+0,5m136,90 ₺Eylül 2026
35.515.52234x2x0,5+0,5m143,20 ₺Eylül 2026
35.515.52266x2x0,5+0,5m163,93 ₺Eylül 2026
35.515.523010x2x0,5+0,5m194,00 ₺Eylül 2026
35.515.523520x2x0,5+0,5m273,11 ₺Eylül 2026
35.515.524030x2x0,5+0,5m333,57 ₺Eylül 2026
35.515.524550x2x0,5+0,5m460,28 ₺Eylül 2026
35.515.5250100x2x0,5+0,5m789,53 ₺Eylül 2026
35.515.5255200x2x0,5+0,5 HALOJENSİZ BAKIR DATA KABLOLARIm1.297,64 ₺Eylül 2026
35.515.7010U/UTP Cat 5e HALOJEN FREE 4X2X24 AWG: Ölçü:mm144,56 ₺Eylül 2026
35.515.7020F/UTP Cat 5e HALOJEN FREE 4X2X24 AWG. Ölçü:mm162,07 ₺Eylül 2026
35.515.7030F/UTP Cat 6 HALOJEN FREE 4X2X23 AWG (Yangına Tepki Performansı:m166,66 ₺Eylül 2026
35.515.7040F/UTP Cat 6 HALOJEN FREE 4X2X23 AWG (Yangına Tepki Performansı: Cca): (Ölçü:m)m169,62 ₺Eylül 2026
35.515.7100Performansı: Cca) — 35.515.7100m180,70 ₺Eylül 2026
35.515.7200F/FTP Cat 6a HF (Yangına Tepki Performansı: Cca) — S/FTP Cat 7 HF (Yangım207,18 ₺Eylül 2026
35.515.8001Halojensiz Koaksiyel Kablolar — RG 59 U - 4 (Cu/Al) HFFRm139,19 ₺Eylül 2026
35.515.8002Halojensiz Koaksiyel Kablolar — RG 59 U - 4 (Cu/CuSn) HFFRm146,27 ₺Eylül 2026
35.515.8003Halojensiz Koaksiyel Kablolar — RG 59 U - 6 (Cu/Cu) HFFRm152,24 ₺Eylül 2026
35.515.8010Halojensiz Koaksiyel Kablolar — RG 6/U - 4 (Cu/Al) HFFRm147,08 ₺Eylül 2026
35.515.8011Halojensiz Koaksiyel Kablolar — RG 6/U - 4 (Trishield Cu/Al) HFFRm156,87 ₺Eylül 2026
35.515.8012Halojensiz Koaksiyel Kablolar — RG 6/U - 4 (Cu/CuSn) HFFRm157,17 ₺Eylül 2026
35.515.8013Halojensiz Koaksiyel Kablolar — RG 6/U - 4 (Trishield Cu/CuSn) HFFRm174,42 ₺Eylül 2026
35.515.8014Halojensiz Koaksiyel Kablolar — RG 6/U - 6 (Cu/Cu) HFFRm169,87 ₺Eylül 2026
35.515.8015Halojensiz Koaksiyel Kablolar — RG 6/U - 6 (Trishield Cu/Cu) HFFRm175,84 ₺Eylül 2026
35.515.8020Halojensiz Koaksiyel Kablolar — RG 11/U - 4 (Cu/Al) HFFRm222,26 ₺Eylül 2026
35.515.8021Halojensiz Koaksiyel Kablolar — RG 11/U - 4 (Cu/CuSn) HFFRm233,08 ₺Eylül 2026
35.515.8022Halojensiz Koaksiyel Kablolar — RG 11/U - 4 (Trishield Cu/CuSn) HFFRm258,88 ₺Eylül 2026
35.515.8023Halojensiz Koaksiyel Kablolar — RG 11/U - 6 (Cu/Cu) HFFRm242,39 ₺Eylül 2026
35.515.8024Halojensiz Koaksiyel Kablolar — RG 11/U - 6 (Trishield Cu/Cu) HFFRm251,74 ₺Eylül 2026
35.515.8030Halojensiz Koaksiyel Kablolar — RG 58 C/U HFFR (50 ohm)m160,70 ₺Eylül 2026
35.515.8031RG 213 U HFFR (50 ohm) YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR JE - H(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZm339,27 ₺Eylül 2026