Poz kataloğu›İLBANK›40.122 · PVC Dirsekleri (10 Atü)›40.122.1127
PVC Boru Dirsekleri (10 Atü)
40.122.1127 Dış çapı 355 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek
İller Bankası · İLBANK Rayiç 2023-07 · İnşaat (Altyapı)
Birim fiyat (Temmuz 2023)11.673,30 ₺
Birimad
Fiyat geçmişi7 dönem · 2020 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Temmuz 2023 | İLBANK Rayiç 2023-07 | 11.673,30 ₺ | +50,0 % |
| 2023 yıllık | İLBANK Rayiç 2023 | 7.782,20 ₺ | +44,2 % |
| Temmuz 2022 | İLBANK Rayiç 2022-07 (OCR) | 5.396,60 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | İLBANK Rayiç 2022-06 (OCR) | 5.396,60 ₺ | +37,1 % |
| 2022 yıllık | İLBANK Rayiç 2022 | 3.936,00 ₺ | +300,0 % |
| 2021 yıllık | İLBANK Rayiç 2021 | 984,00 ₺ | +20,0 % |
| 2020 yıllık | İLBANK Rayiç 2020 (OCR) | 820,00 ₺ |
2020 yıllık → Temmuz 2023: 820,00 ₺ → 11.673,30 ₺ (14,2×).
Aynı bölümden pozlar
- 40.122.1122Dış çapı 315 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek
- 40.122.1123Dış çapı 315 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek
- 40.122.1124Dış çapı 315 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek
- 40.122.1125Dış çapı 355 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek
- 40.122.1126Dış çapı 355 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek
- 40.122.1151PVC Boru Dirsekler (16 Atü)
- 40.122.1152Dış çapı 75 mm, 16 atü, PVC 30° - 45° dirsek
- 40.122.1153Dış çapı 75 mm, 16 atü, PVC 90° dirsek
- 40.122.1154Dış çapı 90 mm, 16 atü, PVC 11° - 22° dirsek
- 40.122.1155Dış çapı 90 mm, 16 atü, PVC 30° - 45° dirsek