← e-Poz

Poz kataloğuİLBANK40.122 · PVC Dirsekleri (10 Atü)

40.122 PVC Dirsekleri (10 Atü)

İller Bankası · 124 poz

e-Poz'da ara — ücretsiz üyelik
PozTanımBirimBirim fiyatDönem
40.122.1101PVC Boru ve Bağlantı Elemanlarıad256,20 ₺Temmuz 2023
40.122.1102Dış çapı 75 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsekad282,30 ₺Temmuz 2023
40.122.1103Dış çapı 75 mm, 10 atü, PVC 90° dirsekad335,70 ₺Temmuz 2023
40.122.1104Dış çapı 90 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsekad408,20 ₺Temmuz 2023
40.122.1105Dış çapı 90 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsekad448,50 ₺Temmuz 2023
40.122.1106Dış çapı 90 mm, 10 atü, PVC 90° dirsekad538,70 ₺Temmuz 2023
40.122.1107Dış çapı 110 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsekad653,70 ₺Temmuz 2023
40.122.1108Dış çapı 110 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsekad717,80 ₺Temmuz 2023
40.122.1109Dış çapı 110 mm, 10 atü, PVC 90° dirsekad862,50 ₺Temmuz 2023
40.122.1110Dış çapı 140 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsekad1.044,00 ₺Temmuz 2023
40.122.1111Dış çapı 140 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsekad1.148,40 ₺Temmuz 2023
40.122.1112Dış çapı 140 mm, 10 atü, PVC 90° dirsekad1.378,50 ₺Temmuz 2023
40.122.1113Dış çapı 160 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsekad1.660,80 ₺Temmuz 2023
40.122.1114Dış çapı 160 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsekad1.838,90 ₺Temmuz 2023
40.122.1115Dış çapı 160 mm, 10 atü, PVC 90° dirsekad2.206,50 ₺Temmuz 2023
40.122.1116Dış çapı 225 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsekad2.681,10 ₺Temmuz 2023
40.122.1117Dış çapı 225 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsekad2.930,30 ₺Temmuz 2023
40.122.1118Dış çapı 225 mm, 10 atü, PVC 90° dirsekad3.511,50 ₺Temmuz 2023
40.122.1119Dış çapı 280 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsekad4.270,80 ₺Temmuz 2023
40.122.1120Dış çapı 280 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsekad4.697,90 ₺Temmuz 2023
40.122.1121Dış çapı 280 mm, 10 atü, PVC 90° dirsekad5.635,10 ₺Temmuz 2023
40.122.1122Dış çapı 315 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsekad6.833,30 ₺Temmuz 2023
40.122.1123Dış çapı 315 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsekad7.521,30 ₺Temmuz 2023
40.122.1124Dış çapı 315 mm, 10 atü, PVC 90° dirsekad9.027,90 ₺Temmuz 2023
40.122.1125Dış çapı 355 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsekad9.229,50 ₺Temmuz 2023
40.122.1126Dış çapı 355 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsekad10.154,90 ₺Temmuz 2023
40.122.1127Dış çapı 355 mm, 10 atü, PVC 90° dirsekad11.673,30 ₺Temmuz 2023
40.122.1151PVC Boru Dirsekler (16 Atü)ad384,30 ₺Temmuz 2023
40.122.1152Dış çapı 75 mm, 16 atü, PVC 30° - 45° dirsekad421,20 ₺Temmuz 2023
40.122.1153Dış çapı 75 mm, 16 atü, PVC 90° dirsekad505,40 ₺Temmuz 2023
40.122.1154Dış çapı 90 mm, 16 atü, PVC 11° - 22° dirsekad613,40 ₺Temmuz 2023
40.122.1155Dış çapı 90 mm, 16 atü, PVC 30° - 45° dirsekad673,80 ₺Temmuz 2023
40.122.1156Dış çapı 90 mm, 16 atü, PVC 90° dirsekad806,70 ₺Temmuz 2023
40.122.1157Dış çapı 110 mm, 16 atü, PVC 11° - 22° dirsekad980,00 ₺Temmuz 2023
40.122.1158Dış çapı 110 mm, 16 atü, PVC 30° - 45° dirsekad1.076,00 ₺Temmuz 2023
40.122.1159Dış çapı 110 mm, 16 atü, PVC 90° dirsekad1.290,80 ₺Temmuz 2023
40.122.1160Dış çapı 140 mm, 16 atü, PVC 11° - 22° dirsekad1.564,80 ₺Temmuz 2023
40.122.1161Dış çapı 140 mm, 16 atü, PVC 30° - 45° dirsekad1.721,40 ₺Temmuz 2023
40.122.1162Dış çapı 140 mm, 16 atü, PVC 90° dirsekad2.065,40 ₺Temmuz 2023
40.122.1163Dış çapı 160 mm, 16 atü, PVC 11° - 22° dirsekad2.503,20 ₺Temmuz 2023
40.122.1164Dış çapı 160 mm, 16 atü, PVC 30° - 45° dirsekad2.752,20 ₺Temmuz 2023
40.122.1165Dış çapı 160 mm, 16 atü, PVC 90° dirsekad3.297,90 ₺Temmuz 2023
40.122.1166Dış çapı 225 mm, 16 atü, PVC 11° - 22° dirsekad3.998,00 ₺Temmuz 2023
40.122.1167Dış çapı 225 mm, 16 atü, PVC 30° - 45° dirsekad4.401,30 ₺Temmuz 2023
40.122.1168Dış çapı 225 mm, 16 atü, PVC 90° dirsekad5.279,10 ₺Temmuz 2023
40.122.1169Dış çapı 280 mm, 16 atü, PVC 11° - 22° dirsekad6.406,10 ₺Temmuz 2023
40.122.1170Dış çapı 280 mm, 16 atü, PVC 30° - 45° dirsekad7.046,70 ₺Temmuz 2023
40.122.1171Dış çapı 280 mm, 16 atü, PVC 90° dirsekad8.458,50 ₺Temmuz 2023
40.122.1172Dış çapı 315 mm, 16 atü, PVC 11° - 22° dirsekad10.249,80 ₺Temmuz 2023
40.122.1173Dış çapı 315 mm, 16 atü, PVC 30° - 45° dirsekad11.270,00 ₺Temmuz 2023
40.122.1174Dış çapı 315 mm, 16 atü, PVC 90° dirsekad13.524,00 ₺Temmuz 2023
40.122.1175Dış çapı 355 mm, 16 atü, PVC 11° - 22° dirsekad13.832,40 ₺Temmuz 2023
40.122.1176Dış çapı 355 mm, 16 atü, PVC 30° - 45° dirsekad15.220,50 ₺Temmuz 2023
40.122.1177Dış çapı 355 mm, 16 atü, PVC 90° dirsekad17.498,30 ₺Temmuz 2023
40.122.1201PVC Drenaj Borularm11,00 ₺Temmuz 2023
40.122.1202Dış çapı 75 mm, PVC drenaj borusum97,40 ₺Temmuz 2023
40.122.1203Dış çapı 90 mm, PVC drenaj borusum122,30 ₺Temmuz 2023
40.122.1204Dış çapı 110 mm, PVC drenaj borusum155,40 ₺Temmuz 2023
40.122.1205Dış çapı 140 mm, PVC drenaj borusum189,80 ₺Temmuz 2023
40.122.1206Dış çapı 160 mm, PVC drenaj borusum236,10 ₺Temmuz 2023
40.122.1207Dış çapı 225 mm, PVC drenaj borusum294,20 ₺Temmuz 2023
40.122.1208Dış çapı 280 mm, PVC drenaj borusum369,00 ₺Temmuz 2023
40.122.1209Dış çapı 315 mm, PVC drenaj borusum461,60 ₺Temmuz 2023
40.122.1401Dış çapı 75 mm, 10 atü, PVC kayar manşonad154,61 ₺Eylül 2026
40.122.1402Dış çapı 90 mm, 10 atü, PVC kayar manşonad220,04 ₺Eylül 2026
40.122.1403Dış çapı 110 mm, 10 atü, PVC kayar manşonad265,36 ₺Eylül 2026
40.122.1404Dış çapı 125 mm, 10 atü, PVC kayar manşonad392,80 ₺Eylül 2026
40.122.1405Dış çapı 140 mm, 10 atü, PVC kayar manşonad520,12 ₺Eylül 2026
40.122.1406Dış çapı 160 mm, 10 atü, PVC kayar manşonad685,33 ₺Eylül 2026
40.122.1407Dış çapı 180 mm, 10 atü, PVC kayar manşonad1.046,69 ₺Eylül 2026
40.122.1408Dış çapı 200 mm, 10 atü, PVC kayar manşonad1.407,94 ₺Eylül 2026
40.122.1409Dış çapı 225 mm, 10 atü, PVC kayar manşonad1.769,30 ₺Eylül 2026
40.122.1410Dış çapı 250 mm, 10 atü, PVC kayar manşonad2.297,70 ₺Eylül 2026
40.122.1411Dış çapı 280 mm, 10 atü, PVC kayar manşonad2.826,11 ₺Eylül 2026
40.122.1412Dış çapı 315 mm, 10 atü, PVC kayar manşonad3.583,68 ₺Eylül 2026
40.122.1413Dış çapı 355 mm, 10 atü, PVC kayar manşonad4.650,72 ₺Eylül 2026
40.122.1801Dış çapı 75 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsekad509,76 ₺Eylül 2026
40.122.1802Dış çapı 75 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsekad561,66 ₺Eylül 2026
40.122.1803Dış çapı 75 mm, 10 atü, PVC 90° dirsekad667,90 ₺Eylül 2026
40.122.1804Dış çapı 90 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsekad812,16 ₺Eylül 2026
40.122.1805Dış çapı 90 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsekad892,20 ₺Eylül 2026
40.122.1806Dış çapı 90 mm, 10 atü, PVC 90° dirsekad1.071,67 ₺Eylül 2026
40.122.1807Dış çapı 110 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsekad1.300,60 ₺Eylül 2026
40.122.1808Dış çapı 110 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsekad1.428,04 ₺Eylül 2026
40.122.1809Dış çapı 110 mm, 10 atü, PVC 90° dirsekad1.715,81 ₺Eylül 2026
40.122.1810Dış çapı 125 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsekad1.688,77 ₺Eylül 2026
40.122.1811Dış çapı 125 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsekad1.856,41 ₺Eylül 2026
40.122.1812Dış çapı 125 mm, 10 atü, PVC 90° dirsekad2.229,11 ₺Eylül 2026
40.122.1813Dış çapı 140 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsekad2.076,94 ₺Eylül 2026
40.122.1814Dış çapı 140 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsekad2.284,67 ₺Eylül 2026
40.122.1815Dış çapı 140 mm, 10 atü, PVC 90° dirsekad2.742,40 ₺Eylül 2026
40.122.1816Dış çapı 160 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsekad3.303,95 ₺Eylül 2026
40.122.1817Dış çapı 160 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsekad3.658,24 ₺Eylül 2026
40.122.1818Dış çapı 160 mm, 10 atü, PVC 90° dirsekad4.389,63 ₺Eylül 2026
40.122.1819Dış çapı 180 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsekad4.014,49 ₺Eylül 2026
40.122.1820Dış çapı 180 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsekad4.418,26 ₺Eylül 2026
40.122.1821Dış çapı 180 mm, 10 atü, PVC 90° dirsekad5.298,28 ₺Eylül 2026
40.122.1822Dış çapı 200 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsekad4.623,43 ₺Eylül 2026
40.122.1823Dış çapı 200 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsekad5.069,59 ₺Eylül 2026
40.122.1824Dış çapı 200 mm, 10 atü, PVC 90° dirsekad6.077,17 ₺Eylül 2026
40.122.1825Dış çapı 225 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsekad5.333,98 ₺Eylül 2026
40.122.1826Dış çapı 225 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsekad5.829,60 ₺Eylül 2026
40.122.1827Dış çapı 225 mm, 10 atü, PVC 90° dirsekad6.985,83 ₺Eylül 2026
40.122.1828Dış çapı 250 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsekad6.915,04 ₺Eylül 2026
40.122.1829Dış çapı 250 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsekad7.587,82 ₺Eylül 2026
40.122.1830Dış çapı 250 mm, 10 atü, PVC 90° dirsekad9.098,22 ₺Eylül 2026
40.122.1831Dış çapı 280 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsekad8.496,23 ₺Eylül 2026
40.122.1832Dış çapı 280 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsekad9.346,03 ₺Eylül 2026
40.122.1833Dış çapı 280 mm, 10 atü, PVC 90° dirsekad11.210,61 ₺Eylül 2026
40.122.1834Dış çapı 315 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsekad13.594,21 ₺Eylül 2026
40.122.1835Dış çapı 315 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsekad14.962,91 ₺Eylül 2026
40.122.1836Dış çapı 315 mm, 10 atü, PVC 90° dirsekad17.960,07 ₺Eylül 2026
40.122.1837Dış çapı 355 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsekad18.361,16 ₺Eylül 2026
40.122.1838Dış çapı 355 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsekad20.202,10 ₺Eylül 2026
40.122.1839Dış çapı 355 mm, 10 atü, PVC 90° dirsekad23.222,90 ₺Eylül 2026
40.122.2501Dış çapı 75 mm, PVC drenaj borusum193,84 ₺Eylül 2026
40.122.2502Dış çapı 90 mm, PVC drenaj borusum243,31 ₺Eylül 2026
40.122.2503Dış çapı 110 mm, PVC drenaj borusum309,22 ₺Eylül 2026
40.122.2505Dış çapı 140 mm, PVC drenaj borusum377,69 ₺Eylül 2026
40.122.2506Dış çapı 160 mm, PVC drenaj borusum469,80 ₺Eylül 2026
40.122.2509Dış çapı 225 mm, PVC drenaj borusum585,30 ₺Eylül 2026
40.122.2511Dış çapı 280 mm, PVC drenaj borusum734,18 ₺Eylül 2026
40.122.2512Dış çapı 315 mm, PVC drenaj borusum918,40 ₺Eylül 2026
40.122.2513Dış çapı 355 mm, PVC drenaj borusum1.206,18 ₺Eylül 2026