Poz kataloğu›UAB›74.026 · BETON VE BETONARME›74.026.0012
BETON VE BETONARME
74.026.0012 A Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 375 Doz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı · 2026 Liman ve Deniz İnşaatı · İnşaat (Deniz)
Birim fiyat (2026 yıllık)7.093,41 ₺
BirimM³
Fiyat geçmişi1 dönem · 2026 yıllık'den bu yana
Analiz15 girdi
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| 2026 yıllık | 2026 Liman ve Deniz İnşaatı | 7.093,41 ₺ |
Analiz girdileri (2026 Liman ve Deniz İnşaatı)
| Tür | Kod | Girdi | Birim | Miktar | Fiyat ₺ | Tutar ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 150M³/SAAT KAPASİTELİ (RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL) | 0 | 27.661.315,00 | 940,48 | ||
| M | 10.130.1006 | KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ) | M³ | 0,58 | 385,00 | 223,30 |
| M | 10.130.1029 | 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 | M³ | 0,75 | 480,43 | 360,32 |
| M | 10.130.1241 | SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R SR5) | TON | 0,375 | 3.150,00 | 1.181,25 |
| M | 10.130.9991 | SU (ŞEHİR) | M³ | 0,71 | 55,00 | 39,05 |
| M | 74.002.0008 | EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI | M³ | 0,76 | 327,97 | 249,26 |
| M | 10.160.1030 | ELEKTRİK ENERJİSİ | KW/H | 57 | 4,12 | 234,84 |
| İ | 10.100.1063 | ERBAB İŞÇİ | SAAT | 0,3 | 250,00 | 75,00 |
| İ | 10.100.1055 | OPERATÖR MAKİNİST | SAAT | 0,6 | 355,00 | 213,00 |
| İ | 10.100.1057 | OPERATÖR YARDIMCISI | SAAT | 0,6 | 300,00 | 180,00 |
| İ | 74.004.0012 | VİBRATOR | SAAT | 0,2 | 305,93 | 61,19 |
| İ | 10.100.1015 | BETONCU USTASI | SAAT | 0,8 | 310,00 | 248,00 |
| İ | 10.100.1062 | DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) | SAAT | 6,5 | 205,00 | 1.332,50 |
| M | 10.300.2037 | SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) | KG | 6,75 | 40,00 | 270,00 |
| K | 19.100.1101 | MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP) | SAAT | 0,01 | 6.653,59 | 66,54 |
| Girdi toplamı (saf maliyet) | 5.674,73 | |||||
M Malzeme İ İşçilik K Makine · Kitap fiyatı = girdi toplamı × 1,25 (%25 kâr ve genel gider; resmî ÇŞB yöntemi).
Aynı bölümden pozlar
- 74.026.0011A Sınıfı Betonarme Betonu 375 Doz
- 74.026.0011/2A Sınıfı Betonarme Betonu 375 Doz
- 74.026.0012/2A Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 375 Doz
- 74.026.0021B Sınıfı Betonarme Betonu 350 Doz
- 74.026.0021/2B Sınıfı Betonarme Betonu 350 Doz
- 74.026.0022B Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 350 Doz
- 74.026.0022/2B Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 350 Doz